| HO 線路・室内灯など |
| >トップページ >取扱商品 | > 通信販売 |
| エンドウ |
|---|
| 製品番号 | 製 品 名 | 定価(円) | 税込み(円) |
|---|---|---|---|
| 1001 | 標準直線 250L(10本箱入) | 1本 300 | 315 |
| 1102 | 標準曲線 R750 20本円(10本箱入) 複線内側 | 1本 300 | 315 |
| 1103 | 標準曲線 R805 20本円(10本箱入) 複線外側 | 1本 300 | 315 |
| 1251 | 標準ポイント(右)電動式 | 9,800 | 10,290 |
| 1252 | 標準ポイント(左)電動式 | 9,800 | 10,290 |
| 1500 | フィーダーコード | 300 | 315 |

| KATO |
|---|
| 種 類 | 製品番号 | 製 品 名 | 定価(円) | 当店(円) | 税込み(円) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HO ユ ニ ト ラ ッ ク | 2-120 | 直線114mm[S114](4本入) | 920 | 736 | 772 | 補助線路 |
| 2-130 | 直線174mm[S174](4本入) | 960 | 768 | 806 | 補助線路 | |
| 2-150 | 直線246mm[S246](4本入) | 1,000 | 800 | 840 | 基本直線 | |
| 2-160 | 直線2427mm[S227](2本入) | 500 | 400 | 420 | ||
| 2-180 | 直線369mm[S369] | 1,400 | 1,120 | 1,176 | ロング直線 | |
| 2-151 | 直線246mmフィーダー付[S246F] | 460 | 368 | 386 | 給電線路 | |
| 2-270 | 曲線[R490-22.5](4本入) | 1,000 | 800 | 840 | 曲線線路 | |
| 2-210 | 曲線[R550-22.5](4本入) | 1,000 | 800 | 840 | ||
| 2-220 | 曲線[R610-22.5](4本入) | 1,000 | 800 | 840 | ||
| 2-230 | 曲線[R670-22.5](4本入) | 1,200 | 960 | 1,008 | ||
| 2-240 | 曲線[R730-22.5](4本入) | 1,200 | 960 | 1,008 | ||
| 2-250 | 曲線[R790-22.5](4本入) | 1,280 | 1,024 | 1,075 | ||
| 曲線の R550 は半径550mmを表しますので、直径にすると1100mm(1m10cm)の円になります。 22.5 は角度22.5度を表し、1パック(4本)で90度、4パック(16本)で円になります。 | ||||||
| 2-840 | 手動ポイントR490-22.5(左)[P490L] | 2,200 | 1,760 | 1,848 | ||
| 2-841 | 手動ポイントR490-22.5(右)[P490R] | 2,200 | 1,760 | 1,848 | ||
| 2-850 | 電動ポイント4番(左)[EP550L] | 4,000 | 3,200 | 3,360 | 補助線路付 | |
| 2-851 | 電動ポイント4番(右)[EP550R] | 4,000 | 3,200 | 3,360 | 補助線路付 | |
| 2-860 | 電動ポイント6番(左)[EP867L] | 4,800 | 3,840 | 4,032 | 補助線路付 | |
| 2-861 | 電動ポイント6番(右)[EP867R] | 4,800 | 3,840 | 4,032 | 補助線路付 | |
| 2-170 | 車止め線路109mm(2個組) | 900 | 720 | 756 | 第2種車止 | |
| 2-401 | 交差線路 90°[X90] | 800 | 640 | 672 | ||
| 2-502 | リレーラー | 300 | 240 | 252 | ||
| 2-860 | アダプターコード | 250 | 200 | 210 | ||
| 24-840 | ポイントスイッチ | 600 | 480 | 504 | ||
| 3-102 | HO線路セット セット内容 直線線路246mm 7本 曲線線路R550-22.5 16本 フィーダー線路 1本 HOリレーラー 1本 アダプターコード 1本 *パワーパックは別にお求めください | 6,600 | 5,280 | 5,544 | ||
| 室内灯 | 7-501 | HO 室内灯セット | 600 | 480 | 504 | |
| 7-502 | HO 白色室内灯セット | 1,200 | 960 | 1,008 | ○ | |
| シノハラ |
|---|
| 製 品 名 | 規 格 | 定価(円) | 税込み(円) |
|---|---|---|---|
| レール・クリーナー | − | 230 | 241 |
| FULGUREX |
|---|
| 製 品 名 | 規 格 | 定価(円) | 税込み販売価格(円) |
|---|---|---|---|
| Slow Action Switch Machine (スロー・アクション ポイントマシン) | モーター電圧 6〜14V | 1,980 | 1,871 |
| >トップページ >取扱商品 | >外国車両 |