|
N 線路・高架橋・ケースなど 取 扱 商 品 |
| >トップページ >取扱商品 | >外国車両 |
| > 通信販売 | |
| このページの TOMIXへ |
| KATO |
|---|
| ユニトラック レールセット | |||||
| 品番 | 製 品 名 | 定価(円) | 販売価格(円) | 税込み価格(円) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-850 | M1 スターターセット/エンドレス基本セット マスター1
◆小判形エンドレス線路 と パワーパックがセットに! | 7,000 | 5,600 | 5,880 | |
| 20-860 | V1 島式ホーム用待避線電動ポイントセット
◆V1 セットの内容は、N2セットと同様です | 6,500 | 5,200 | 5,460 | |
| 20-861 | V2 立体交差線路セット
◆V2 セット単体ではエンドレスには成りません | 7,500 | 6,000 | 6,300 | |
| 20-864 | V5 内側複線用エンドレスセット
◆M1 セットの内側に複線を作るためのセットです。 | 2,900 | 2,320 | 2,436 | |
| 20-866 | V7 複線両渡り電動ポイントセット
◆複線線路に有ると楽しい、複線両渡りポイントセット | 6,400 | 5,120 | 5,376 | |
パワーパックは、こちら をご覧下さい。

◆
| 種 類 | 品番 | 製 品 名 | 定価(円) | 販売価格(円) | 税込み価格(円) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 直線線路 | 20-000 | 直線248mm[S248](4本入) | 720 | 576 | 604 | |
| 20-010 | 直線186mm[S186](4本入) | 640 | 512 | 537 | ||
| 20-020 | 直線124mm[S124](4本入) | 600 | 480 | 504 | ||
| 曲線線路 | 20-100 | 曲線[R249-45](4本入) | 640 | 512 | 537 | |
| 20-110 | [曲線R282-45](4本入) | 720 | 576 | 604 | ||
| 20-111 | [曲線R282-15](4本入) | 560 | 448 | 470 | ||
| 20-120 | [曲線R315-45](4本入) | 720 | 576 | 604 | ||
| 20-121 | [曲線R315-15](4本入) | 560 | 448 | 470 | ||
| 20-130 | [曲線R348-30](4本入) | 640 | 512 | 537 | ||
| 20-132 | [曲線R348-45](4本入) | 800 | 640 | 672 | ||
| 20-140 | [曲線R381-30](4本入) | 640 | 512 | 537 | ||
| 20-150 | [曲線R718-15](4本入) | 640 | 512 | 537 | ||
| 20-160 | [曲線R481-15](4本入) | 600 | 480 | 504 | ||
| 20-170 | [曲線R216-45](4本入) | 640 | 512 | 537 | ||
| 20-171 | [曲線R216-15](4本入) | 560 | 448 | 470 | ||
| 単線高架橋 | 20-400 | 直線線路248mm[S248V](2本入) | 780 | 624 | 655 | |
| 20-410 | 直線線路186mm[S186V](2本入) | 700 | 560 | 588 | ||
| 20-420 | 直線線路124mm[S124V](2本入) | 620 | 496 | 520 | ||
| 20-440 | 直線線路 62mm[S62V](2本入) | 460 | 368 | 386 | ||
| 20-505 | 曲線線路R249-45[R249-45V](2本入) | 700 | 560 | 588 | ||
| 20-510 | 曲線線路R282-45[R282-45V](2本入) | 780 | 624 | 655 | ||
| 20-520 | 曲線線路R315-45[R315-45V](2本入) | 820 | 656 | 688 | ||
| 20-530 | 曲線線路R348-45[R348-45V](2本入) | 820 | 656 | 688 | ||
| 20-531 | 曲線線路R348-30[R348-30V](2本入) | 700 | 560 | 588 | ||
| 20-540 | 曲線線路R381-30[R381-30V](2本入) | 700 | 560 | 588 | ||
| 複線高架橋 | 20-401 | 直線線路248mm[WS248V](2本入) | 1,300 | 1,040 | 1,092 | |
| 20-411 | 直線線路186mm[WS186V](2本入) | 1,200 | 960 | 1,008 | ||
| 20-541 | 曲線線路R414/R381-45[S124V](2本入) | 1,400 | 1,120 | 1,176 | ||
| 20-046 | 複線勾配橋脚セット | 1,800 | 1,440 | 1,512 | ||
| 複線プレート 線路 | 20-841 | 複線プレート線路セット | 13,000 | 10,400 | 10,920 | |
| 20-001 | 複線プレート直線線路248mm(2本入) | 1,700 | 1,360 | 1,428 | ||
| 20-002 | 複線プレートフィーダー線路248mm | 1,550 | 1,240 | 1,302 | ||
| 20-003 | 複線勾配直線線路248mm | 1,600 | 1,280 | 1,344 | ||
| 20-112 | 複線プレート曲線線路 R315/282-45(2本入) | 1,700 | 1,360 | 1,428 | ||
| 20-455 | 複線プレートガーター鉄橋(ライトブルー) | 1,600 | 1,280 | 1,344 | ||
| 20-456 | 複線プレートガーター鉄橋(ライトグリーン) | 1,600 | 1,280 | 1,344 | ||
| 20-455 | 複線プレートガーター鉄橋(グレー) | 1,600 | 1,280 | 1,344 | ||
| 鉄 橋 | 20-430 | トラス鉄橋(朱)S248T | 1,000 | 800 | 840 | |
| 20-431 | トラス鉄橋(緑)S248T | 1,000 | 800 | 840 | ||
| 20-432 | トラス鉄橋(灰)S248T | 1,000 | 800 | 840 | ||
| 20-435 | 複線トラス鉄橋248mm(緑) | 1,800 | 1,440 | 1,512 | ||
| 20-436 | 複線トラス鉄橋248mm(青) | 1,800 | 1,440 | 1,512 | ||
| 20-450 | 単線プレートガーター鉄橋(朱) | 700 | 560 | 588 | ||
| 20-451 | 単線プレートガーター鉄橋(緑) | 700 | 560 | 588 | ||
| 20-452 | 単線プレートガーター鉄橋(灰) | 700 | 560 | 588 | ||
| 特殊線路 | 20-030 | 直線S64(2本入) | 260 | 208 | 218 | |
| 20-032 | アンカプラー線路S64U | 420 | 336 | 352 | ||
| 20-040 | 直線S62(4本入) | 540 | 432 | 453 | ||
| 20-041 | フィーダー線路S62F | 360 | 288 | 302 | ||
| 20-045 | ジョイント線路S62J(2本入)品切れ | 200 | 160 | 168 | ||
| 20-050 | スライド線路S78S | 600 | 480 | 504 | ||
| 20-091 | 端数線路セット | 1,400 | 1,120 | 1,176 | ||
| 20-046 | 車止め線路A 62mm[S64B-A](2本入) | 580 | 464 | 487 | ||
| 20-047 | 車止め線路B 62mm[S64B-B](2本入) | 580 | 464 | 487 | ||
| 20-048 | 車止め線路C 50mm[S64B-C](2本入) | 600 | 480 | 504 | ||
| 電動ポイント | 20-202 | 電動ポイントL(左)6番[EP718-15L] | 2,000 | 1,600 | 1,680 | |
| 20-203 | 電動ポイントR(右)6番[EP718-15R] | 2,000 | 1,600 | 1,680 | ||
| 20-220 | 電動ポイントL(左)4番[EP481-15L] | 2,800 | 2,240 | 2,352 | ||
| 20-221 | 電動ポイントR(右)4番[EP481-15R] | 2,800 | 2,240 | 2,352 | ||
| 20-210 | 複線両渡りポイント(ダブルクロス)[WX310] | 5,600 | 4,480 | 4,704 | ||
| クロス (交差) | 20-300 | 交差線路15度クロスL(左)X15L | 800 | 640 | 672 | |
| 20-301 | 交差線路15度クロスR(右)X15R | 800 | 640 | 672 | ||
| 20-320 | 交差線路90度クロス X90 | 1,300 | 1,040 | 1,092 | ||
| 橋 脚 | 23-015 | 勾配橋脚基本セット(Sジョイナー付) | 800 | 640 | 672 | |
| 23-016 | 勾配橋脚補助セット | 700 | 560 | 588 | ||
| 23-017 | 橋脚No.5 50mm(Sジョイナー付)5本入 | 500 | 400 | 420 | ||
| 23-018 | 複線高架橋脚(6個入) | 1,200 | 960 | 1,008 | ||
| 23-019 | 複線橋脚 No.5(6個入) | 1,200 | 960 | 1,008 | ||
| ポイント 制御 | 24-840 | ポイントスイッチ | 600 | 480 | 504 | |
| 24-841 | ポイント延長コード(赤・黒) | 250 | 200 | 210 | ||
| 24-842 | ポイントアダプター | 500 | 400 | 420 | ||
| ジョイナー | 24-815 | ユニジョイナー(20個入) | 400 | 320 | 336 | |
| 24-816 | 絶縁ユニジョイナー(20個入) | 400 | 320 | 336 | ||
| 24-818 | ターミナルユニジョイナー | 350 | 280 | 294 | ||
| 24-817 | Sジョイナー(20個入) | 400 | 320 | 336 | ||
| コネクター | 24-825 | 延長コードDC用(青・白 90cm) | 250 | 200 | 210 | |
| 24-826 | 延長コードAC用(茶・白 90cm) | 250 | 200 | 210 | ||
| 24-827 | 分岐コネクター(青・白 90cm) | 400 | 320 | 336 | ||
| 24-829 | アクセリーアダプター | 600 | 480 | 504 | ||
| 24-828 | 複線高架線路フィーダー 2本入 | 660 | 528 | 554 | ||
| レイアウト プラン | 20-901 | レイアウトプラン用テンプレート | 2,000 | 1,600 | 1,680 | |
| リレーラー | 24-000 | リレーラー | 100 | 80 | 84 |
ホーム・ストラクチャーは こちら

| TOMIX |
|---|
Fine Track
| 種 類 | 品番 | 製 品 名 | 定価(円) | 販売価格(円) | 税込み価格(円) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 直線線路 | 1021 | ストレートレールS140(F)(2本セット) | 320 | 256 | 268 | |
| 1022 | ストレートレールS280(F)(2本セット) | 400 | 320 | 336 | ||
| 1092 | ストレートレールS280(F)(10本セット) 10本セットが復活。さらに1本分お得です! | 1,800 | 1,440 | 1,512 | ||
| 1023 | ストレートレールS72.5(F)(2本セット) | 280 | 224 | 235 | ||
| 1024 | ストレートレールS70(F)(2本セット) | 280 | 224 | 235 | ||
| 1025 | ストレートレールS99(F)(2本セット) | 280 | 224 | 235 | ||
| 1026 | ストレートレールS158.5(F)(2本セット) | 360 | 288 | 302 | ||
| 曲線線路 | 1121 | カーブレールC280−45(F)(2本セット) | 400 | 320 | 336 | |
| 1122 | カーブレールC317−45(F)(2本セット) | 400 | 320 | 336 | ||
| 1123 | カーブレールC541−15(F)(2本セット) | 360 | 288 | 302 | ||
| 1124 | カーブレールC280−15(F)(2本セット) | 360 | 288 | 302 | ||
| 1125 | カーブレールC243−45(F)(2本セット) | 400 | 320 | 336 | ||
| 1126 | カーブレールC354−45(F)(2本セット) | 440 | 352 | 369 | ||
| 1127 | カーブレールC317−15(F)(2本セット) | 400 | 320 | 336 | ||
| 1128 | カーブレールC391−15(F)(2本セット) | 480 | 384 | 403 | ||
| 複線線路 | 1061 | 複線直線レールDS140(F)(2本セット) | 1,000 | 800 | 840 | |
| 1062 | 複線直線レールDS280(F)(2本セット) | 1,200 | 960 | 1,008 | ||
| 1161 | 複線曲線レールDC317・280-45(F)(2本セット) | 1,200 | 960 | 1,008 | ||
| 1162 | 複線曲線レールDC391・354-45(F)(2本セット) | 1,300 | 1,040 | 1,092 | ||
| 1163 | 複線曲線レールDC465・428-45(F)(2本セット) | 1,600 | 1,280 | 1,344 | ||
| 単線高架 | 1071 | 高架HS140(F)(2本セット) | 600 | 480 | 504 | |
| 1072 | 高架HS280(F)(2本セット) | 960 | 768 | 806 | ||
| 1075 | 高架HS99(F)(2本セット) | 540 | 432 | 453 | ||
| 1076 | 高架HS158.5(F)(2本セット) | 660 | 528 | 554 | ||
| 単線高架 | 1171 | 高架HC280−45(F)(2本セット) | 740 | 592 | 621 | |
| 1172 | 高架HC317−45(F)(2本セット) | 740 | 592 | 621 | ||
| 1173 | 高架HC243−45(F)(2本セット) | 740 | 592 | 621 | ||
| 1174 | 高架HC354−45(F)(2本セット) | 780 | 624 | 655 | ||
| ポイント | 1215 | 手動ポイントNーPR541−15(F)(完全選択式) | 1,600 | 1,280 | 1,344 | ○ |
| 1216 | 手動ポイントNーPL541−15(F)(完全選択式) | 1,600 | 1,280 | 1,344 | ○ | |
| 1240 | 電動Y字ポイントNーPY280−15(F) | 2,400 | 1,920 | 2,016 | ||
| 1271 | 電動ポイントNーPR541−15(F)(完全選択式) | 2,400 | 1,920 | 2,016 | ○ | |
| 1272 | 電動ポイントNーPL541−15(F)(完全選択式) | 2,200 | 1,760 | 1,848 | ○ | |
| 1273 | 電動ポイントNーPR280−30(F)(完全選択式) | 2,400 | 1,920 | 2,016 | 予定 | |
| 1274 | 電動ポイントNーPL280−30(F)(完全選択式) | 2,400 | 1,920 | 2,016 | 予定 | |
| 1245 | 電動ダブルスリップポイントNーPXR140−15(F) | 4,600 | 3,680 | 3,864 | ||
| 1246 | 電動ダブルスリップポイントNーPXL140−15(F) | 4,600 | 3,680 | 3,864 | ||
| 1247 | 電動ポイントNーPX280(F) | 4,800 | 3,840 | 4,032 | ||
| 1278 | 電動ポイントNーCPR317/280-45(F)(完全選択式) | 3,500 | 2,800 | 2,940 | 予定 | |
| 1279 | 電動ポイントNーCPL317/280-45(F)(完全選択式) | 3,500 | 2,800 | 2,940 | 予定 | |
| 0107 | ポイントN用駆動ユニット(F) | 900 | 720 | 756 | ||
| 0105 | ポイントN用駆動ユニット(ネオ) | 900 | 720 | 756 | ||
| 0106 | ポイントN用駆動ユニット(G) | 900 | 720 | 756 | ||
| クロス | 1321 | クロッシングレール X72.5-30(F) | 1,000 | 800 | 840 | |
| 1322 | クロッシングレール XR140-15(F) | 1,200 | 960 | 1,008 | ||
| 1323 | クロッシングレール XL140-15(F) | 1,200 | 960 | 1,008 | ||
| 1324 | クロッシングレール X37-90(F)(補助レール付き) | 1,500 | 1,200 | 1,260 | ||
| 鉄橋 | 3028 | デッキガーター橋(F)(赤) | 700 | 560 | 588 | |
| 3029 | スルーガーター橋(F)(青) | 700 | 560 | 588 | ||
| 3030 | 単線トラス形鉄橋(F)(青) | 1,100 | 880 | 924 | ||
| 3031 | 単線トラス形鉄橋(F)(赤) | 1,100 | 880 | 924 | ||
| 3032 | 単線トラス形鉄橋(F)(クリーム) | 1,100 | 880 | 924 | ||
| 3051 | 複線トラス鉄橋(F)(青) | 1,800 | 1,440 | 1,512 | ||
| 3052 | 複線トラス鉄橋(F)(緑) | 1,800 | 1,440 | 1,512 | ||
| 3053 | 複線トラス鉄橋(F)(クリーム) | 1,800 | 1,440 | 1,512 | ||
| 特殊線路 | 1421 | エンドレールE | 300 | 240 | 252 | |
| 1422 | エンドレールE(LEDタイプ)(F) | 900 | 720 | 756 | ||
| 1521 | 解放ランプ付レールM70(F) | 380 | 304 | 319 | ||
| 1522 | バリアブルレール V70(F) | 700 | 560 | 588 | ||
| 1523 | リレーラーレールS140−RE(F) | 420 | 336 | 352 | ||
| 1671 | 両ギャップレール G70-W(F) | 300 | 240 | 252 | ||
| 1099 | 端数レールセット S18.5 S23(F)(各2本セット) | 560 | 448 | 470 | ||
| 6414 | マルチ車輪クリーニングレール(F) | 4,200 | 3,360 | 3,528 | ||
| 路面 | 3076 | 路面用パーツキット(ミニカーブ対応) | 1,500 | 1,200 | 1,260 | |
| スイッチ ボックス | 5531 | ポイントコントロールボックスN−S | 800 | 640 | 672 | |
| 5532 | ポイントコントロールボックスN−W | 1,200 | 960 | 1,008 | ||
| 5533 | ユニバーサルスイッチボックスN | 2,200 | 1,760 | 1,848 | ||
| 5535 | リバーススイッチボックスN | 1,400 | 1,120 | 1,176 | ||
| 5536 | セレクタースイッチボックスN | 1,700 | 1,360 | 1,428 | ||
| 信号機 | 5557 | TCS3灯式自動信号機(F) | 3,800 | 3,040 | 3,192 | |
| 5560 | TCS5灯式自動信号機(F) | 4,400 | 3,520 | 3,696 | ||
| 0110 | ジョイナー(ファイントラック用・20個入) | 400 | 320 | 336 | ||
| 0111 | ギャップジョイナー(ファイントラック用・20個入) | 400 | 320 | 336 | ||
| ミニ スーパー | 1111 | Super-Mini Fine Track スーパーミニカーブレール C103(F) | 760 | 608 | 638 | |
| 1112 | Mini Fine Track ミニカーブレール C140(F) | 760 | 608 | 638 | ||
| 1113 | Mini Fine Track ミニカーブレール C177(F) | 760 | 608 | 638 | ||
| 1231 | Mini Fine Track ミニ電動ポイント(右) N-PR140-30(F) | 2,400 | 1,920 | 2,016 | ||
| 1232 | Mini Fine Track ミニ電動ポイント(左) N-PL140-30(F) | 2,400 | 1,920 | 2,016 | ||
| 91080 | Super-Mini Fine Track エンドレスレールセット レールパターンSA(F) | 1,900 | 1,520 | 1,596 | ||
| 91081 | Mini Fine Track 基本セット レールパターンMA(F) | 2,400 | 1,920 | 2,016 | ||
| 91083 | Mini Fine Track 十字クロスセット レールパターンMX(F) | 2,400 | 1,920 | 2,016 | ||
| 4060 | ミニホームセット | 1,400 | 1,120 | 1,176 |
レールセット
| マイプラン | 90944 | マイプランLTII(F) | 7,000 | 5,600 | 5,880 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90942 | マイプランNRII(F) | 18,000 | 14,400 | 15,120 | |
| 90943 | マイプランDXII(F) この製品は代引きの取り扱いはありません | 28,000 | 22,400 | 23,520 | |
| レールセット | 91091 | 引き込み線セットII | 4,200 | 3,360 | 3,528 |
| 91092 | 待避線セットII | 7,300 | 5,840 | 6,132 | |
| 91063 | 立体交差セット(Cパターン) | 7,700 | 6,160 | 6,468 | |
| 91064 | 複線化セット(Dパターン) | 9,800 | 7,840 | 8,232 | |
| 91095 | カーブポイントセットII | 9,800 | 7,840 | 8,232 |
パワーパックは、こちら をご覧下さい。

線路関係品
| 制御関係 | 5531 | ポイントコントロールボックスNーS | 800 | 640 | 672 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5532 | ポイントコントロールボックスNーW | 1,200 | 960 | 1,008 | |
| 5533 | ユニバーサルスイッチボックスN | 2,200 | 1,760 | 1,848 | |
| 5535 | リバーススイッチボックスN | 1,400 | 1,120 | 1,176 | |
| 5536 | セレクタースイッチボックスN | 1,700 | 1,360 | 1,428 | |
| 5500 | コンバーターボックスN | 2,900 | 2,320 | 2,436 | |
| 5534 | DCフィーダーN 70cm | 500 | 400 | 420 | |
| 5812 | 分岐コード(DCフィーダーN用)1.5m | 1,200 | 960 | 1,008 | |
| 5813 | 延長コード(DCフィーダーN用)1.5m | 600 | 480 | 504 | |
| 5814 | 延長コード(電動ポイントN用)1.5m | 600 | 480 | 504 | |
| 5801 | 延長コード(2P)1.5m | 500 | 400 | 420 | |
| 5802 | 延長コード(3P)1.5m | 600 | 480 | 504 | |
| 5810 | 電源延長コード(信号・踏切用)1m | 500 | 400 | 420 | |
| 5811 | センサーコード2.5m | 700 | 560 | 588 | |
| 5592 | フィーダー形ノイズキャンセラー | 500 | 400 | 420 | |
| 自動運転 | 5563 | TCS自動運転ユニットN | 9,800 | 7,840 | 8,232 |
| 5558 | TCSワンタッチ装着センサー | 1,300 | 1,040 | 1,092 | |
| 5559 | TCSセンサーレールS70(F) | 3,600 | 2,880 | 3,024 | |
| 鉄橋 橋脚 | 3008 | デッキガーター橋 | 700 | 560 | 588 |
| 3009 | スルーガーター橋 | 700 | 560 | 588 | |
| 3010 | ニュートラス形鉄橋(PC橋脚・2本付) | 1,100 | 880 | 924 | |
| 3011 | ニュートラス形鉄橋(れんが橋脚・2本付) | 1,100 | 880 | 924 | |
| 3016 | PC勾配橋脚(10本1組) | 900 | 720 | 756 | |
| 3017 | PC水平橋脚(5本セット) | 600 | 480 | 504 | |
| 3018 | れんが橋脚(11本1組) | 1,000 | 800 | 840 | |
| ターン テーブル | 1631 | TCS電動ターンテーブル N-AT212-15(F) | 19,800 | 17,820 | 18,711 |
| 1632 | レールブロック・エンドブロック(F) | 800 | 640 | 672 |
カラーパウダー、シーナリーバラスト、樹木セット、ライケンあります。

| 車両ケースなど |
| 種 類 | メーカー | 品番 | 製 品 名 | 定価(円) | 販売価格(円) | 税込み価格(円) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車両 ケース | KATO | 10-210 | 電車・気動車・客車 7両用 | 1,600 | 1,280 | 1,344 | |
| 10-211 | 機関車・客車用 | 1,600 | 1,280 | 1,344 | |||
| 10-212 | 電車・気動車・客車 4両用 | 1,400 | 1,120 | 1,176 | |||
| 10-214 | 電車・気動車・客車 8両用 | 1,600 | 1,280 | 1,344 | |||
| TOMIX | 6206 | 6両用 | 1,600 | 1,280 | 1,344 | ||
| 6207 | 7両用 | 1,600 | 1,280 | 1,344 | |||
| ザ・バスコレクション 第8弾専用ケース | 1,800 | 1,440 | 1,512 | 在庫 1個 | |||
| ザ・バスコレクション VOL.1 ミニバス編専用ケース | 1,800 | 1,440 | 1,512 | 在庫 1個 | |||
| ザ・トレーラーコレクション 第2弾専用ケース | 2,000 | 1,600 | 1,680 | 在庫 2個 | |||
| MICRO ACE | B-1130 | 車両ケース 8両編成用 | 1,250 | 1,000 | 1,050 | ||
| B-1140 | 車両ケース 10両編成用 (新幹線は入りません) | 1,250 | 1,000 | 1,050 | |||
| B-1150 | 車両ケース 12両編成用 (新幹線は入りません) | 1,250 | 1,000 | 1,050 | |||
| ウイン | N-006 | 25m級まで 8両用 | 1,000 | 800 | 840 | ||
| N-007 | 車両ケース用ウレタン 8両用(2枚入) | 1,000 | 800 | 840 | |||
| 車輪 クリーナ | 津川洋行 | 9mmゲージ専用ホイール・クリーナー ソフト君 | 1,980 | 1,782 | 1,871 | ||
| HOゲージ専用ホイール・クリーナー ソフト君 | 3,980 | 3,582 | 3,761 |

| >トップページ >取扱商品 | >外国車両 |
〒111-0034 東京都台東区雷門1−13−10
アサクサモケイ
TEL 03-3844-2294