| [N] 気動車のご案内 |
| >トップページ >取扱商品 | >Nゲージ客車・貨車 |
| > 通信販売 |
| マイクロエース |
|---|
| 系 列 | 製品番号 | 製 品 名 | 定価(円) | 当店(円) | 税込み(円) | 在 庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| キハ58系 | A0721 | 国鉄キユニ28首都圏色2両セット | 10,300 | 7,725 | 8,111 | ○ |
| KATO |
|---|
| 系 列 | 製品番号 | 製 品 名 | 定価(円) | 当店(円) | 税込み(円) | 在 庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| キハ20 首都圏色 | 6003-2 | キハ25型気動車首都圏色(M付) | 2,850 | 2,137 | 2,244 | ○ |
| キハ30 一般色 | 6072-1 | キハ30(M)一般色 | 5,400 | 4,320 | 4,536 | ○ |
| 6073-1 | キハ30(T)一般色 | 2,700 | 2,025 | 2,126 | ○ | |
| 6074-1 | キハ35(M)一般色 | 5,100 | 3,825 | 4,016 | - | |
| 6075-1 | キハ35(T)一般色 | 2,400 | 1,800 | 1,890 | ○ | |
| 6076-1 | キハ36(T)一般色 | 2,400 | 1,800 | 1,890 | - | |
| キハ30 首都圏色 | 6072-2 | キハ30(M)首都圏色 | 5,400 | 4,320 | 4,536 | ○ |
| 6073-2 | キハ30(T)首都圏色 | 2,700 | 2,025 | 2,126 | ○ | |
| 6074-2 | キハ35(M)首都圏色 | 5,100 | 3,825 | 4,016 | - | |
| 6075-2 | キハ35(T)首都圏色 | 2,400 | 1,800 | 1,890 | ○ | |
| 6076-2 | キハ36(T)首都圏色 | 2,400 | 1,800 | 1,890 | ○ | |
| 6077-2 | キハ35 900(T)首都圏色 | 2,400 | 1,800 | 1,890 | - | |
| キハ52 一般色 | 6041-1 | キハ52一般色(M付) | 5,200 | 3,900 | 4,095 | ○ |
| 6042-1 | キハ52一般色(T) | 2,500 | 1,875 | 1,968 | ○ | キハ40系 | 6018 | キハ40-2000(M付) | 4,200 | 3,150 | 3,307 | - |
| 6019 | キハ40-2000(Mなし) | 2,000 | 1,500 | 1,575 | - | |
| 6020 | キハ47-1000(M付) | 3,900 | 2,925 | 3,071 | - | |
| 6021 | キハ47-1000(Mなし) | 1,700 | 1,275 | 1,338 | - | |
| 6022 | キハ48-0(Mなし) | 1,700 | 1,275 | 1,338 | ○ | |
| 6090 | キハ47-0(M) | 4,000 | 3,000 | 3,150 | ○ | |
| 6091 | キハ47-0 | 1,700 | 1,275 | 1,338 | ○ | |
| 10-854 | キハ47「アクアライナー」2両セット | 6,000 | 4,500 | 4,725 | ○ | |
| キハ58系 | 6048 | キハ58形(M) | 4,400 | 3,300 | 3,465 | ○ |
| 6049 | キハ58形 | 2,000 | 1,500 | 1,575 | ○ | |
| 6050 | キハ28形 | 2,000 | 1,500 | 1,575 | ○ | |
| 6051 | キハ65形 | 2,000 | 1,500 | 1,575 | ○ | |
| 6052 | キロ28形(帯有) | 1,400 | 1,050 | 1,102 | ○ | |
| 6052-1 | キロ28形 | 1,400 | 1,050 | 1,102 | ○ | |
| 10-464 | キハ58系修学旅行色6両セット | 16,000 | 12,000 | 12,600 | ○ | |
| キハ81系 | 10-849 | キハ81系「くろしお」7両基本セット | 17,800 | 13,350 | 14,017 | ○ |
| 10-850 | キハ81系「くろしお」3両増結セット | 7,600 | 5,700 | 5,985 | ○ | |
| キハ82系 | 10-550 | キハ82系6両セット | 16,000 | 12,000 | 12,600 | ○ |
| 6061-3 | キハ82形 | 3,000 | 2,250 | 2,362 | ○ | |
| 6062-3 | キロ80形 | 1,400 | 1,050 | 1,102 | ○ | |
| 6063-3 | キハ80形(M) | 4,200 | 3,150 | 3,307 | ○ | |
| 6063 | キハ80形(M) | 4,200 | 3,150 | 3,307 | ○ | |
| 6064 | キハ80形(T) | 1,400 | 1,050 | 1,102 | - | |
| キハ181系 | 10-836 | キハ181系7両セット | 17,700 | 13,275 | 13,938 | - |
| 6081 | キハ181形 | 3,000 | 2,250 | 2,362 | - | |
| 6082 | キハ180形(M) | 4,300 | 3,225 | 3,386 | ○ | |
| 6083 | キハ180形(T) | 1,500 | 1,125 | 1,181 | - | |
| 6083 | キロ180形 | 1,500 | 1,125 | 1,181 | ○ | |
| 10-875 | キハ181系「はまかぜ」6両セット | 16,200 | 12,150 | 12,757 | ○ | |
| キハ110系 | 10-347 | キハ111-100+キハ112-100 2両基本セット | 6,800 | 5,100 | 5,355 | - |
| 10-348 | キハ111-100+キハ112-100 2両増結セット | 4,400 | 3,300 | 3,465 | ○ | |
| 6043 | キハ110-100(M) | 4,800 | 3,600 | 3,780 | - | |
| 6044 | キハ110-100(T) | 2,600 | 1,950 | 2,047 | ○ | |
| キハ201系 | 10-499 | キハ201系 3両基本セット | 11,300 | 8,475 | 8,898 | ○ |
| キハ85系 | 10-401 | キハ85系「ワイドビューひだ」基本5両セット | 14,000 | 10,500 | 11,025 | ○ |
| 10-402 | キハ85系「ワイドビューひだ」増結3両セット | 7,000 | 5,250 | 5,512 | ○ | |
| キハ283系 | 10-476 | キハ283系「スーパーおおぞら」基本6両セット | 17,500 | 13,125 | 13,781 | ○ |
| 10-477 | キハ283系「スーパーおおぞら」増結4両セット | 11,000 | 8,250 | 8,662 | ○ |
| KATOは 25% off |
|---|

| TOMIX |
|---|
| 系 列 | 製品番号 | 製 品 名 | 定価(円) | 当店(円) | 税込み(円) | 在 庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| キハ10系 | 92146 | キハ16形気動車 2両セット | 9,500 | 7,125 | 7,481 | - |
| 92147 | キハ17形気動車 2両セット | 9,500 | 7,125 | 7,481 | - | |
| 2442 | キハ17形気動車(T) | 3,500 | 2,625 | 2,756 | ○ | |
| 2444 | キハ16形気動車(T) | 3,500 | 2,625 | 2,756 | ○ | |
| 2445 | キハ10形気動車(M) | 6,800 | 5,100 | 5,355 | - | |
| 2446 | キハ10形気動車(T) | 4,300 | 3,225 | 3,386 | ○ | |
| 2447 | キハ11形気動車(M) | 6,800 | 5,100 | 5,355 | ○ | |
| 2448 | キハ11形気動車(T) | 4,300 | 3,225 | 3,386 | ○ | |
| 2449 | キユニ17形気動車 | 3,800 | 2,850 | 2,992 | ○ | |
| キハ20系 | 8430 | キハ20形気動車(首都圏色)(M) | 6,800 | 5,100 | 5,355 | ○ |
| 8435 | キハ22形気動車(首都圏色)(T) | 4,300 | 3,225 | 3,386 | ○ | |
| キハ40系 | 8403 | キハ40-500(M) | 6,800 | 5,100 | 5,355 | ○ |
| 8405 | キハ40-2000(M) | 6,800 | 5,100 | 5,355 | ○ | |
| 8406 | キハ40-2000(T) | 4,300 | 3,225 | 3,386 | ○ | |
| 92165 | キハ47-500(2両セット) | 9,700 | 7,275 | 7,638 | ○ | |
| 8409 | キハ47-0(T) | 3,600 | 2,700 | 2,835 | ○ | |
| 8410 | キハ47-1000(T) | 3,600 | 2,700 | 2,835 | ○ | |
| 92163 | キハ48-500(2両セット) | 9,700 | 7,275 | 7,638 | ○ | |
| 8407 | キハ48-500(T) | 3,600 | 2,700 | 2,835 | ○ | |
| 8408 | キハ48-1500(T) | 3,600 | 2,700 | 2,835 | ○ | |
| キハ52系 | 2482 | キハ52系100形(首都圏色・後期型)(M) | 6,800 | 5,100 | 5,355 | ○ |
| 2483 | キハ52系100形(首都圏色・後期型)(T) | 4,300 | 3,225 | 3,386 | - | |
| 2481 | キハ52系115形(大糸線) | 7,000 | 5,250 | 5,512 | - | |
| キハ58系 | 8411 | キハ58-400(M) | 6,200 | 4,650 | 4,882 | ○ |
| 8412 | キハ58-400(T) | 3,700 | 2,775 | 2,913 | ○ | |
| 8413 | キハ28-2300 | 3,700 | 2,775 | 2,913 | - | |
| 8414 | キハ65 | 3,700 | 2,775 | 2,913 | - | |
| 8415 | キロ28-2300(帯入り) | 2,700 | 2,025 | 2,126 | ○ | |
| 8416 | キロ28-2300 | 2,600 | 1,950 | 2,047 | ○ | |
| 8421 | キハ58-1100(M) | 6,200 | 4,650 | 4,882 | - | |
| 8425 | キロ28-2500 | 2,600 | 1,950 | 2,047 | ○ | |
| 8426 | キユ25 | 4,300 | 3,225 | 3,386 | - | |
| 92442 | キハ58系「アルプス・八ヶ岳」基本セット | 18,000 | 13,500 | 14,175 | ○ | |
| 92443 | キハ58系「アルプス・八ヶ岳」増結セット | 15,500 | 11,625 | 12,206 | ○ | |
| キハ181系 | 2431 | キハ180形(M) | 4,200 | 3,150 | 3,307 | - |
| 2432 | キハ180形(T) | 1,800 | 1,350 | 1,417 | - | |
| 92204 | キハ181系「はまかぜ」基本セット | 13,000 | 9,750 | 10,237 | ○ | |
| 2435 | キハ180形「はまかぜ」(T) | 1,800 | 1,350 | 1,417 | - | |
| キハ183系 | 92820 | キハ1830系特急気動車(新塗装)6両セット | 19,200 | 14,400 | 15,120 | ○ |
| 92973 | [限定]キハ183系「とかち」新塗装5両セット | 16,300 | 12,225 | 12,836 | ○ | |
| 8429 | キハ182-0(T)新塗装 | 1,800 | 1、350 | 1、417 | ○ | |
| キハ187系 | 92142 | キハ187系基本2両セット | 7,500 | 5,625 | 5,906 | ○ |
| 2454 | キハ187形(増結用単品) | 1,600 | 1,200 | 1,260 | ○ | |
| 92170 | キハ187500系特急ディーゼルカー2両セット | 7,500 | 5,626 | 5,906 | ○ |
| TMYTECは 25% off |
|---|

| マイクロエース |
|---|
| 系 列 | 製品番号 | 製 品 名 | 定価(円) | 当店(円) | 税込み(円) | 在 庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JR北海道 | A5932 | キハ400系500番台 お座敷3両セット | 13,500 | 10,125 | 10,631 | ○ |
| マイクロエースは 25% off |
|---|

| >トップページ >取扱商品 | >Nゲージ客車・貨車 |