| [N] 気動車のご案内 |
| >トップページ >取扱商品 | >Nゲージ客車・貨車 |
| > 通信販売 |
| KATO |
|---|
| 系 列 | 製品番号 | 製 品 名 | 定価(円) | 当店(円) | 税込み(円) | 在 庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| キハ20 首都圏色 | 6003-2 | キハ25型気動車首都圏色(M付) | 2,850 | 2,137 | 2,244 | ○ |
| キハ30 首都圏色 | 6072-2 | キハ30(M)首都圏色 | 5,400 | 4,320 | 4,536 | ○ |
| 6073-2 | キハ30(T)首都圏色 | 2,700 | 2,025 | 2,126 | ○ | |
| 6074-2 | キハ35(M)首都圏色 | 5,100 | 3,825 | 4,016 | ○ | |
| 6075-2 | キハ35(T)首都圏色 | 2,400 | 1,800 | 1,890 | ○ | |
| 6076-2 | キハ36(T)首都圏色 | 2,400 | 1,800 | 1,890 | ○ | |
| 6077-2 | キハ35 900(T)首都圏色 | 2,400 | 1,800 | 1,890 | - | |
| 10-922 | キハ30 久留里線復活国鉄色2両セット | 8,100 | 6,075 | 6,378 | ○ | |
| キハ52 一般色 | 6041-1 | キハ52一般色(M付) | 5,200 | 3,900 | 4,095 | ○ |
| 6042-1 | キハ52一般色(T) | 2,500 | 1,875 | 1,968 | ○ | キハ40系 | 6018 | キハ40-2000(M付) | 4,200 | 3,150 | 3,307 | - |
| 6019 | キハ40-2000(Mなし) | 2,000 | 1,500 | 1,575 | - | |
| 6020 | キハ47-1000(M付) | 3,900 | 2,925 | 3,071 | - | |
| 6021 | キハ47-1000(Mなし) | 1,700 | 1,275 | 1,338 | - | |
| 6022 | キハ48-0(Mなし) | 1,700 | 1,275 | 1,338 | ○ | |
| キハ58系 | 6048 | キハ58形(M) | 4,400 | 3,300 | 3,465 | ○ |
| 6049 | キハ58形 | 2,000 | 1,500 | 1,575 | - | |
| 6050 | キハ28形 | 2,000 | 1,500 | 1,575 | - | |
| 6051 | キハ65形 | 2,000 | 1,500 | 1,575 | - | |
| 6052 | キロ28形(帯有) | 1,400 | 1,050 | 1,102 | ○ | |
| 6052-1 | キロ28形 | 1,400 | 1,050 | 1,102 | ○ | |
| 10-464 | キハ58系修学旅行色6両セット | 16,000 | 12,000 | 12,600 | ○ | |
| キハ82系 | 10-550 | キハ82系6両セット | 16,000 | 12,000 | 12,600 | - |
| 6061-3 | キハ82形 | 3,000 | 2,250 | 2,362 | - | |
| 6062-3 | キロ80形 | 1,400 | 1,050 | 1,102 | - | |
| 6063-3 | キハ80形(M) | 4,200 | 3,150 | 3,307 | - | |
| 6063 | キハ80形(M) | 4,200 | 3,150 | 3,307 | ○ | |
| 6064 | キハ80形(T) | 1,400 | 1,050 | 1,102 | - | |
| キハ110系 | 10-347 | キハ111-100+キハ112-100 2両基本セット | 6,800 | 5,100 | 5,355 | ○ |
| 10-348 | キハ111-100+キハ112-100 2両増結セット | 4,400 | 3,300 | 3,465 | ○ | |
| 6043 | キハ110-100(M) | 4,800 | 3,600 | 3,780 | ○ | |
| 6044 | キハ110-100(T) | 2,600 | 1,950 | 2,047 | ○ | |
| キハ81系 | 10-820 | レジェンドコレクション キハ81系「はつかり」9両セット | 21,500 | 16,125 | 16,931 | - |
| キハ201系 | 10-499 | キハ201系 3両基本セット | 11,300 | 8,475 | 8,898 | ○ |
| キハ85系 | 10-401 | キハ85系「ワイドビューひだ」基本5両セット | 14,000 | 10,500 | 11,025 | ○ |
| 10-402 | キハ85系「ワイドビューひだ」増結3両セット | 7,000 | 5,250 | 5,512 | ○ | |
| キハ283系 | 10-476 | キハ283系「スーパーおおぞら」基本6両セット | 17,500 | 13,125 | 13,781 | ○ |
| 10-477 | キハ283系「スーパーおおぞら」増結4両セット | 11,000 | 8,250 | 8,662 | ○ |
| KATOは 25% off |
|---|

| TOMIX |
|---|
| 系 列 | 製品番号 | 製 品 名 | 定価(円) | 当店(円) | 税込み(円) | 在 庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| キハ10系 | 92146 | キハ16形気動車 2両セット | 9,500 | 7,125 | 7,481 | ○ |
| 92147 | キハ17形気動車 2両セット | 9,500 | 7,125 | 7,481 | ○ | |
| 2442 | キハ17形気動車(T) | 3,500 | 2,625 | 2,756 | ○ | |
| 2444 | キハ16形気動車(T) | 3,500 | 2,625 | 2,756 | ○ | |
| 2445 | キハ10形気動車(M) | 6,800 | 5,100 | 5,355 | ○ | |
| 2446 | キハ10形気動車(T) | 4,300 | 3,225 | 3,386 | ○ | |
| 2447 | キハ11形気動車(M) | 6,800 | 5,100 | 5,355 | ○ | |
| 2448 | キハ11形気動車(T) | 4,300 | 3,225 | 3,386 | ○ | |
| 2449 | キユニ17形気動車 | 3,800 | 2,850 | 2,992 | ○ | |
| キハ40系 | 8401 | キハ40-100(M) | 6,800 | 5,100 | 5,355 | ○ |
| 8402 | キハ40-100(T) | 4,300 | 3,225 | 3,386 | - | |
| 8403 | キハ40-500(M) | 6,800 | 5,100 | 5,355 | ○ | |
| 8404 | キハ40-500(T) | 4,300 | 3,225 | 3,386 | ○ | |
| 8405 | キハ40-2000(M) | 6,800 | 5,100 | 5,355 | ○ | |
| 8406 | キハ40-2000(T) | 4,300 | 3,225 | 3,386 | ○ | |
| キハ52系 | 2482 | キハ52系100形(首都圏色・後期型)(M) | 6,800 | 5,100 | 5,355 | ○ |
| 2483 | キハ52系100形(首都圏色・後期型)(T) | 4,300 | 3,225 | 3,386 | ○ | |
| 2481 | キハ52系115形(大糸線) | 7,000 | 5,250 | 5,512 | ○ | |
| キハ58系 | 8411 | キハ58-400(M) | 6,200 | 4,650 | 4,882 | - |
| 8412 | キハ58-400(T) | 3,700 | 2,775 | 2,913 | ○ | |
| 8413 | キハ28-2300 | 3,700 | 2,775 | 2,913 | - | |
| 8414 | キハ65 | 3,700 | 2,775 | 2,913 | ○ | |
| 8415 | キロ28-2300(帯入り) | 2,700 | 2,025 | 2,126 | ○ | |
| 8416 | キロ28-2300 | 2,600 | 1,950 | 2,047 | ○ | |
| キハ183系 | 92959 | [限定品] 国鉄キハ183100系特急気動車(登場時)4両セット | 14,800 | 11,100 | 11,655 | ○ |
| 92345 | キハ1830系 特急気動車基本4両セット | 14,200 | 10,650 | 11,182 | ○ | |
| 92309 | キハ183550系 特急気動車基本4両セット | 13,400 | 10,050 | 10,552 | ○ | |
| 92812 | キハ183系特急気動車(オホーツク)6両セットA | 18,200 | 13,650 | 14,332 | - | |
| 92813 | キハ183系特急気動車(オホーツク)4両セットB | 14,800 | 11,100 | 11,655 | ○ | |
| キハ187系 | 92142 | キハ187系基本2両セット | 7,500 | 5,625 | 5,906 | ○ |
| 2454 | キハ187形(増結用単品) | 1,600 | 1,200 | 1,260 | ○ | |
| 南部縦貫 | 92134 | 南武縦貫鉄道 キハ10形レールバス2両セット | 6,800 | 5,100 | 5,355 | ○ |
| 三陸鉄道 | 92137 | 三陸鉄道36形 更新色(赤色)2両セット | 6,800 | 5,100 | 5,355 | ○ |
| 樽見鉄道 | 2617 | 樽見鉄道ハイモ295-315形 | 6,300 | 4,725 | 4,961 | ○ |
| TMYTECは 25% off |
|---|

| マイクロエース |
|---|
| 系 列 | 製品番号 | 製 品 名 | 定価(円) | 当店(円) | 税込み(円) | 在 庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JR北海道 | A5932 | キハ400系500番台 お座敷3両セット | 13,500 | 10,125 | 10,631 | ○ |
| JR西日本 | A2390 | キハ65系600/1600番台 「エーデル丹後・シュプール」6両セット | 19,800 | 14,850 | 15,592 | ○ |
| A2392 | キハ65系700/1700番台「エーデル鳥取」4両セット | 15,000 | 11,250 | 11,812 | ○ |
| マイクロエースは 25% off |
|---|

| >トップページ >取扱商品 | >Nゲージ客車・貨車 |