| 系 列 | 品番 | 製 品 名 | 定価(税抜/円) | 当店(円) | 税込み(円) | 在庫 |
| 203系 | A0935 | 203系0番台 2次車増結4両セット | 10,000 | 7,500 | 7,875 | ○ |
| E231系 | A4062 | E231系常磐線 付属5両セット | 16,800 | 12,600 | 13,230 | ○ |
E231系 900番台 | A4031 | E231系900番台 総武線 増結4両セット | 9,400 | 7,050 | 7,402 | ○ |
| 283系 | A0761 | 283系オーシャンアロー基本6両セット(A編成) | 17,500 | 14,000 | 14,700 | - |
| A0762 | 283系オーシャンアロー増結3両セット(C編成) | 8,800 | 7,040 | 7,392 | - |
| A0763 | 283系オーシャンアロー増結3両セット(B編成) | 11,500 | 9,200 | 9,660 | - |
| 383系 | A2960 | 383系「ワイドビューしなの」基本6両セット | 18,000 | 13,500 | 14,175 | ○ |
| A2961 | 383系「ワイドビューしなの」増結4両セット | 14,500 | 10,875 | 11,418 | ○ |
| A2962 | 383系「ワイドビューしなの」増結2両セット | 6,300 | 4,725 | 4,961 | ○ |
| 455系 | A0519 | 455系改造先頭車6両セット | 18,700 | 14,025 | 14,726 | ○ |
| 485系 | A2272 | 485系お座敷電車「せせらぎ」4両セット | 13,800 | 10,350 | 10,867 | ○ |
| 653系 | A4811 | E653系フレッシュひたち・赤・改良品7両セット | 21,700 | 16,275 | 17,088 | ○ |
| A4851 | E653系フレッシュひたち・朱色・改良品4両セット | 15,500 | 11,625 | 12,206 | ○ |
| 781系 | A0318 | 781系「さよなら781系」号4両セット | 13,800 | 10,350 | 10,867 | ○ |
| 143系 | A3283 | クモユニ143・スカ色2両セット | 13,300 | 9,975 | 10,473 | ○ |
| 東武鉄道 | A2781 | 50000系増結4両セット | 10,000 | 7,500 | 7,875 | ○ |
| 京成電鉄 | A6091 | 3200形90番台 更新車新塗装4両セット | 13,800 | 10,350 | 10,867 | ○ |
| A6092 | 3200形90番台 「リバイバル開運号」4両セット | 13,800 | 10,350 | 10,867 | ○ |
| 長野電鉄 | A3364 | 長野電鉄2000系茶塗装3両セット | 12,000 | 9,000 | 9,450 | ○ |
都市基盤 整備公団 | A6085 | 都市基盤整備公団9100形2次車8両セット | 23,600 | 17,700 | 18,585 | ○ |
| 北総鉄道 | A6081 | 北総鉄道9100形1次車8両セット | 23,600 | 17,700 | 18,585 | ○ |
| 名鉄 | A6059 | 名鉄5500系特別整備後スカーレット基本4両セット | 15,200 | 11,400 | 11,970 | ○ |
| A6060 | 名鉄5500系特別整備後スカーレット増結2両セット | 6,900 | 5,175 | 5,433 | ○ |
| 系 列 | 製品番号 | 製 品 名 | 定価(税抜/円) | 当店(円) | 税込み(円) | 在庫 |
| N700系 | 10-547 | N700系新幹線4両基本セット | 13,000 | 9,750 | 10,237 | - |
| 10-548 | N700系新幹線4両増結セット | 8,500 | 6,375 | 6,693 | ○ |
| 10-549 | N700系新幹線8両増結セット | 14,000 | 10,500 | 11,025 | - |
| 700系 | 10-276 | 700系新幹線4両基本セット | 11,200 | 8,400 | 8,820 | - |
| 10-277 | 700系新幹線4両増結セット | 8,000 | 6,000 | 6,300 | - |
| 10-398 | 700系新幹線8両増結セット | 13,400 | 10,050 | 10,552 | - |
| 800系 | 10-865 | 800系新幹線「さくら・つばめ」6両セット | 16,000 | 12,000 | 12,600 | ○ |
| E2系 | 10-278 | E2系1000番台「はやて」基本4両セット | 13,000 | 9,750 | 10,237 | - |
| 10-279 | E2系1000番台「はやて」増結6両セット | 10,200 | 7,650 | 8,032 | ○ |
| 10-868 | E2系東北新幹線「はやて」 全線復旧1番列車10両セット | 24,000 | 18,000 | 18,900 | - |
| E3系 | 10-221 | E3系秋田新幹線「こまち」 6両セット | 17,000 | 12,750 | 13,387 | - |
E5系 はやぶさ | 10-857 | E5系新幹線「はやぶさ」基本3両セット | 10,500 | 7,875 | 8,268 | ○ |
| 10-858 | E5系新幹線「はやぶさ」増結3両セット | 6,300 | 4,725 | 4,961 | ○ |
| 10-859 | E5系新幹線「はやぶさ」増結4両セット | 7,300 | 5,475 | 5,748 | ○ |
| 157系 | 10-393 | 157系「あまぎ」7両基本セット | 15,600 | 11,700 | 12,285 | ○ |
| 10-394 | 157系「あまぎ」2両増結セット | 4,100 | 3,075 | 3,228 | ○ |
| 10-456 | 157系お召電車5両セット | 14,500 | 10,875 | 11,418 | ○ |
| 181系 | 4008 | サロ181形 | 1,200 | 900 | 945 | ○ |
| 4011 | サハ180形 | 1,200 | 900 | 945 | ○ |
| 183系 | 10-440 | 183系グレードアップあずさ9両セット | 19,300 | 14,475 | 15,198 | ○ |
| 10-467 | 183系0番台7両基本セット | 16,000 | 12,000 | 12,600 | - |
| 10-468 | 183系0番台2両増結セット | 3,200 | 2,400 | 2,520 | - |
| 4442-1 | サロ183系1000番台 | 1,400 | 1,050 | 1,102 | ○ |
| 185系 | 10-219 | 185系0番台「踊り子」新塗色8両基本セット | 15,700 | 11,775 | 12,363 | ○ |
| 10-220 | 185系0番台「踊り子」新塗色5両セット | 12,800 | 9,600 | 10,080 | ○ |
| 10-221 | 185系0番台「踊り子」新塗色2両増結セット | 2,550 | 1、912 | 2,008 | ○ |
| 189系 | 10-426 | 189系あずさニューカラー 基本7両セット | 15,000 | 11,250 | 11,812 | - |
| 10-427 | 189系あずさニューカラー 増結4両セット | 6,700 | 5,020 | 5,276 | ○ |
| 10-528 | 189系「あさま」国鉄仕様5両基本セット | 15,000 | 11,250 | 11,812 | - |
| 10-529 | 189系「あさま」国鉄仕様7両増結セット | 12,200 | 9,150 | 9,607 | ○ |
251系 SVO | 10-474 | 251系スーパービュー踊り子6両新塗色基本セット | 18,000 | 13,500 | 14,175 | ○ |
| 10-475 | 251系スーパービュー踊り子新塗色4両増結セット | 8,000 | 6,000 | 6,300 | - |
253系 NEX | 10-408 | 253系成田エクスプレス6両基本セット | 17,000 | 12,750 | 13,387 | - |
| 10-409 | 253系成田エクスプレス3両増結セット | 7,100 | 5,325 | 5,591 |
○ |
| 257系 | 10-433 | 257系「あずさ・かいじ」7両基本セット | 17,000 | 12,750 | 13,387 | ○ |
| 10-434 | 257系「あずさ・かいじ」4両増結セット | 9,400 | 7,050 | 7,402 | ○ |
259系 NEX | 10-821 | 259系「成田エクスプレス」6両セット | 17,000 | 12,750 | 13,387 | - |
| 10-847 | E259系「成田エクスプレス」3両基本セット | 10,200 | 7,650 | 8,032 | ○ |
| 10-848 | E259系「成田エクスプレス」3両増結セット | 6,800 | 5,100 | 5,355 | ○ |
281系 はるか | 10-385 | 281系「はるか」6両セット | 15,800 | 11,850 | 12,442 | ○ |
| 285系 | 10-386 | 285系0番台「サンライズエクスプレス」7両セット | 18,000 | 13,500 | 14,175 | ○ |
| 10-387 | 285系3000番台「サンライズエクスプレス」7両セット | 18,000 | 13,500 | 14,175 | ○ |
| 381系 | 10-876 | 381系「しなの」9両セット | 22,200 | 16,650 | 17,482 | ○ |
| 383系 | 10-558 | 383系「ワイドビューしなの」6両基本セット | 18,000 | 13,500 | 14,175 | ○ |
| 10-559 | 383系「ワイドビューしなの」4両増結セット | 11,500 | 8,625 | 9,056 | ○ |
| 10-560 | 383系「ワイドビューしなの」2両増結セット | 6,000 | 4,500 | 4,725 | - |
| E351系 | 10-358 | E351系「スーパーあずさ」8両基本セット | 19,700 | 14,775 | 15,513 | ○ |
| 10-359 | E351系「スーパーあずさ」4両増結セット | 8,800 | 6,600 | 6,930 | ○ |
| 489系 | 10-239 | 489系初期形「白山・あさま」5両基本セット | 15,000 | 11,250 | 11,812 | - |
| 10-240 | 489系初期形「白山・あさま」7両増結セット | 12,200 | 9,150 | 9,607 | ○ |
| 10-818 | 489系急行「能登」5両基本セット5両基本セット | 16,000 | 12,000 | 12,600 | - |
| 10-819 | 489系急行「能登」4両増結セット4両基本セット | 7,900 | 5,925 | 6,221 | - |
| 583系 | 10-395 | 583系寝台電車 7両基本セット | 15,300 | 11,475 | 12,048 | - |
| 10-396 | 583系寝台電車 2両増結セット | 2,900 | 2,175 | 2,283 | ○ |
| 4084-1 | サシ581 | 1,200 | 900 | 945 | ○ |
| 4086-1 | サハネ581 | 1,200 | 900 | 945 | ○ |
| 4086-1 | 183・583系トレインマーク・セット | 1,600 | 1,200 | 1,260 | - |
| 651系 | 10-173 | 651系スーパーひたち 7両基本セット | 18,000 | 13,500 | 14,175 | - |
| 10-174 | 651系スーパーひたち 4両増結セット | 9,800 | 7,350 | 7,717 | ○ |
| 683系 | 10-482 | 683系サンダ-バ-ド6両基本セット | 16,000 | 12,000 | 12,600 | ○ |
| 10-483 | 683系サンダ-バ-ド増結セット | 8,000 | 6,000 | 6,300 | ○ |
| 10-555 | 683系サンダ-バ-ド6両基本セット(新仕様) | 16,400 | 12,300 | 12,915 | - |
| 10-556 | 683系サンダ-バ-ド3両増結セット(新仕様) | 8,000 | 6,000 | 6,300 | - |
| 10-298 | 683系2000番台「しらさぎ」5両基本セット | 14,500 | 10.875 | 11,418 | - |
| 10-299 | 683系2000番台「しらさぎ」3両増結セット | 8,000 | 6,000 | 6,300 | ○ |
| 883系 | 10-288 | 883系「ソニック」リニューアル車7両セット | 19,700 | 14,775 | 15,513 | ○ |
| 885系 | 10-410 | 885系「白いかもめ」6両セット | 17,800 | 13,350 | 14,017 | - |
| 10-286 | 885系「白いソニック」6両セット | 17,800 | 13,350 | 14,017 | ○ |
| 165系 | 10-332 | 165系低屋根 3両基本セット | 7,800 | 5,850 | 6,142 | - |
| 10-333 | 165系低屋根 3両増結セット | 5,000 | 3,750 | 3,937 | ○ |
| 10-449 | 165系ムーンライト 茶 3両セット | 9,000 | 6,750 | 7,087 | ○ |
| 455系 | 10-189 | 455系グリ-ンライナ-3両セット | 8,500 | 6,375 | 6,693 | ○ |
| 475系 | 10-461 | 475系6両基本セット | 15,500 | 11,625 | 12,206 | ○ |
| 10-462 | 475系6両増結セット | 11,500 | 8,625 | 9,056 | - |
| 813系 | 10-813 | 813系200番台3両セット | 11,500 | 8,625 | 9,056 | ○ |
| 10-814 | 813系200番台「福北ゆたか線」3両セット | 11,500 | 8,625 | 9,056 | ○ |
| 731系 | 10-498 | 731系3両セット | 11,400 | 8,550 | 8,977 | ○ |
| 415系 | 10-437 | 415系100番台新色4両基本セット | 9,500 | 7,125 | 7,481 | ○ |
| 10-438 | 415系100番台新色4両増結セット | 6,300 | 4,725 | 4,961 | ○ |
| 313系 | 10-421 | 313系0番台4両基本セット | 11,300 | 8,475 | 8,898 | - |
| 10-586 | 313系5000番台6両セット | 16,000 | 12,000 | 12,600 | ○ |
| 10-587 | 313系2500番台3両セット | 11,200 | 8,400 | 8,820 | ○ |
| 10-588 | 313系2300番台2両セット | 7,500 | 5,625 | 5,906 | - |
| E233系 | 10-803 | E233系増結セットB | 9,000 | 6,750 | 7,087 | ○ |
| 10-542 | E233系中央線4両増結セット | 9,000 | 6,750 | 7,087 | ○ |
| 10-543 | E233系1000番台京浜東北線6両基本セット | 16,000 | 12,000 | 12,600 | - |
| 10-544 | E233系1000番台京浜東北線4両増結セット | 7,000 | 5,250 | 5,512 | ○ |
| 28-139 | E233系1000番台京浜東北線グレードアップシール | 800 | 600 | 630 | ○ |
E233系 5000番台 | 10-862 | E233系5000番台京葉線6両基本セット | 16,000 | 12,000 | 12,600 | - |
| 10-863 | E233系5000番台京葉線4両増結セット | 9,000 | 6,750 | 7,087 | - |
E231系 近郊形 | 10-471 | E231系近郊形8両基本セット | 17,000 | 12,750 | 13,387 | - |
| 10-472 | E231系近郊形2両増結セット | 3,000 | 2,250 | 2,362 | ○ |
| 10-473 | E231系近郊形5両セット | 14,000 | 10,500 | 11,025 | - |
E231系 東海道線 | 10-520 | E231系 東海道線仕様(湘南新宿ライン) 8両基本セット | 18,800 | 14,100 | 14,805 | - |
| 10-521 | E231系 東海道線仕様(湘南新宿ライン) 2両増結セット | 3,000 | 2,250 | 2,362 | - |
| 10-522 | E231系 東海道線仕様(湘南新宿ライン)5両セット | 14,200 | 10,650 | 11,182 | ○ |
E231系 山手線 | 10-261 | E231系500番台山手線色5両基本セット | 13,500 | 10,125 | 10,631 | - |
| 10-262 | E231系500番台山手線色6両増結セット | 10,700 | 8,025 | 8,426 | ○ |
| 10-259 | E231系500番台(山手線色)増結セット | 10,700 | 8,025 | 8,426 | ○ |
| 10-580 | E231系500番台(山手線色)増結セットB(3両) | 6,200 | 4,650 | 4,882 | - |
E231系 常磐線 | 10-551 | E231系常磐線6両基本セット | 15,000 | 11,250 | 11,812 | - |
| 10-552 | E231系常磐線4両増結セット | 6,900 | 5,175 | 5,433 | - |
| 10-553 | E231系常磐線5両セット | 14,000 | 10,500 | 11,025 | ○ |
| 211系 | 10-441 | 211系0番台電車 7両基本セット | 14,000 | 10,500 | 11,025 | - |
| 10-424 | 211系5000番台電車 5両基本セット | 12,000 | 9,000 | 9,450 | - |
| E217系 | 10-497 | E217系横須賀・総武快速4両セット | 12,600 | 9,450 | 9,922 | ○ |
| 10-569 | E217系東海道線5両セット | 14,200 | 10,650 | 11,182 | - |
| 10-576 | E217系横須賀・総武線増結セットB(3両) | 4,200 | 3,150 | 3,307 | ○ |
| 10-843 | E217系横須賀線・総武線(新色)4両基本セット | 11,000 | 8,250 | 8,662 | ○ |
| 10-844 | E217系横須賀線・総武線(新色)増結セットA | 8,100 | 6,075 | 6,378 | ○ |
| 10-845 | E217系横須賀線・総武線(新色)増結セットB | 4,200 | 3,150 | 3,307 | ○ |
| 10-846 | E217系横須賀線・総武線(新色)付属編成セット | 12,900 | 9,675 | 10,158 | ○ |
| 223系 | 10-388 | 223系1000番台 4両基本セット | 11,000 | 8,250 | 8,662 |
- |
| 10-389 | 223系1000番台 4両増結セット | 6,400 | 4,800 | 5,040 |
- |
| 10-536 | 223系2000番台「新快速」2次車 8両セット | 19,500 | 14,625 | 15,356 |
○ |
| 10-537 | 223系2000番台「新快速」1次車 4両セット | 13,600 | 10,200 | 10,710 |
○ |
| 115系 | 10-463 | 115系 身延線色4両セット | 8,300 | 6,225 | 6,536 | - |
| 10-585 | 115系1000番台 長野色3両セット | 10,000 | 7,500 | 7,875 | - |
| 4021 | クモニ143 | 1,900 | 1,425 | 1,496 | - |
| 4100-4 | クモハ115-1000湘南色 | 1,700 | 1,275 | 1,338 | ○ |
| 4101-4 | モハ115-1000湘南色 | 1,100 | 825 | 866 | - |
| 4102-4 | モハ114-1000湘南色 | 3,600 | 2,700 | 2,835 | - |
| 4103-4 | クハ115-1000湘南色 | 1,700 | 1,275 | 1,338 | - |
| 4104-4 | サハ115-1000湘南色 | 1,100 | 825 | 866 | ○ |
| 4105-4 | モハ114-1000湘南色 | 1,200 | 900 | 945 | - |
| 4106-4 | クハ115-1000湘南色 | 1,700 | 1,275 | 1,338 | ○ |
| 321系 | 10-287 | 321系7両セット | 18,800 | 14,100 | 14,805 | ○ |
| 209系 | 10-861 | 209系500番台 武蔵野線8両セット | 18,000 | 13,500 | 14,175 | - |
| 205系 | 4467-1 | サハ205形山手色(6ドア車) | 1,200 | 900 | 945 | ○ |
| 10-524 | 205系総武緩行色10両セット | 19,550 | 14,662 | 15,395 | - |
| 10-446 | 205系武蔵野線色8両セット | 17,000 | 12,750 | 13,387 | ○ |
| 10-223 | 205系5000番台武蔵野線色8両セット | 16,300 | 12,225 | 12,836 | ○ |
| 10-275 | サハ204形埼京線色2両セット(6ドア) | 2,880 | 2,160 | 2,268 | ○ |
|---|
| 10-284 | 205系京葉線色(ドア小窓車)基本6両セット | 13,000 | 9,750 | 10,237 | - |
| 10-285 | 205系京葉線色(ドア小窓車)増結4両セット | 6,500 | 4,875 | 5,118 | ○ |
| 10-294 | 205系3100番台 仙石線色 シングルアームパンタグラフ4両セット | 11,900 | 8,925 | 9,371 | ○ |
| 10-416 | 205系横浜線色8両セット | 16,000 | 12,000 | 12,600 | ○ |
| 10-490 | 205系1200番台 南武線色6両セット | 13,000 | 9,750 | 10,237 | ○ |
| 10-920 | 205系1100番台 鶴見線色タイプ4両セット | 9,500 | 7,125 | 7,481 | ○ |
| 10-922 | ROUNDHOUSE 205系3100番台 仙石線「マンガッタンライナーII」4両セット | 14,000 | 10,500 | 11,025 | ○ |
| 10-486 | 205系埼京線色基本5両セット | 11,700 | 8,775 | 9,213 | ○ |
| 10-487 | 205系埼京線色増結5両セット | 7,800 | 5,850 | 6,142 | ○ |
| 10-493 | 205系1200番台南武線色 シングルアームパンタ6両セット | 13,000 | 9,750 | 10,237 | ○ |
| 201系 | 10-826 | 201系中央線色(最終編成)6両セット | 12,600 | 9,450 | 9,922 | - |
| 10-827 | 201系中央線色(最終編成)4両セット | 7,000 | 5,250 | 5,512 | - |
| E127系 | 10-593 | E127100番台大糸線(1パンタ編成)2両セット | 7,500 | 5,625 | 5,906 | ○ |
| 103系 | 10-516 | 103系ATC総武緩行線色 10両セット | 17,000 | 12,750 | 13,387 | ○ |
| 10-035 | KOKUDEN #001 通勤電車103系ブルー3両セット | 4,500 | 3,375 | 3,543 | ○ |
| 10-036 | KOKUDEN #002 通勤電車103系オレンジ3両セット | 4,500 | 3,375 | 3,543 | ○ |
| 10-037 | KOKUDEN #003 通勤電車103系ウグイス3両セット | 4,500 | 3,375 | 3,543 | ○ |
| 10-038 | KOKUDEN #003 通勤電車103系カナリア3両セット | 4,500 | 3,375 | 3,543 | ○ |
| 10-039 | KOKUDEN #003 通勤電車103系エメラルドグリーン3両セット | 4,500 | 3,375 | 3,543 | ○ |
| 101系 | 10-886 | 101系中央線 6両基本セット | 14,500 | 10,875 | 11,418 | ○ |
| 10-887 | 101系中央線 4両増結セット | 9,400 | 7,050 | 7,402 | ○ |
| 80系 | 4347-1 | クハ85 300 | 2,000 | 1,500 | 1,575 | ○ |
| 4349-1 | モハ80 300(M) | 3,800 | 2,850 | 2,992 | ○ |
| 4350-1 | モハ80 300 | 1,600 | 1,200 | 1,260 | ○ |
| 4351-1 | サハ87−300 | 1,400 | 1,050 | 1,102 | ○ |
| 東京メトロ | 10-864 | 東京メトロ銀座線 01系6両セット | 16,000 | 12,000 | 12,600 | ○ |
| 10-866 | 東京メトロ有楽町線 10000系6両基本セット | 16,000 | 12,000 | 12,600 | ○ |
| 10-867 | 東京メトロ有楽町線 10000系6両増結セット | 8,000 | 6,000 | 6,300 | ○ |
| 伊豆急行 | 10-150 | 伊豆急行リゾート21 Izukyuロゴ入 | 15,000 | 11,250 | 11,812 | ○ |
| 近鉄 | 10-591 | 近鉄10100系新ビスタカー A編成3両セット | 11,000 | 8,250 | 8,662 | ○ |
| 10-592 | 近鉄10100系新ビスタカー B編成3両セット | 7,500 | 5,625 | 5,906 | ○ |
| 叡山電鉄 | 10-411 | 叡山電鉄900形「きらら」レッド | 7,800 | 5,850 | 6,142 | ○ |
| 10-412 | 叡山電鉄900形「きらら」オレンジ | 7,800 | 5,850 | 6,142 | ○ |
| 富山ライト | 14-801-1 | 富山ライトレール TLR0601(赤) | 9,500 | 7,125 | 7,481 | ○ |
| 14-801-2 | 富山ライトレール TLR0607(紫) | 9,500 | 7,125 | 7,481 | ○ |
| 14-801-4 | 富山ライトレール TLR0606(青) | 9,500 | 7,125 | 7,481 | ○ |
| 14-801-5 | 富山ライトレール TLR0605(緑) | 9,500 | 7,125 | 7,481 | ○ |
| ポケットライン | 14-500-1 | たのしい街のSL列車 チビロコセット(緑色客車) | 4,500 | 3,375 | 3,543 | ○ |
| 14-500-2 | たのしい街のSL列車 チビロコセット(青色客車) | 4,500 | 3,375 | 3,543 | ○ |
| 14-501-1 | ぼくの街の路面電車 チビ電 | 3,000 | 2,250 | 2,362 | ○ |
| 14-501-2 | ぼくの街の路面電車 チビ電 チキンラーメン号 | 3,400 | 2,550 | 2,677 | ○ |
| 14-502-2 | いなかの街の貨物列車(青) ちび凸セット | 3,000 | 2,250 | 2,362 | ○ |

| 系 列 | 製品番号 | 製 品 名 | 定価(税抜/円) | 当店(円) | 税込み(円) | 在庫 |
|---|
| 300系 | 92991 | [限定品]300-3000系 東海道・山陽新幹線セット | 40,000 | 30,000 | 31,500 | - |
| 400系 | 92795 | 400系「つばさ」(新塗装)7両セット | 21,000 | 15,750 | 16,537 | ○ |
| 92796 | 400系「つばさ」旧塗装7両セット | 21,000 | 15,750 | 16,537 | ○ |
| 92733 | 400系「つばさ」新塗装7両セット | 21,000 | 15,750 | 16,537 | ○ |
| 500系 | 92306 | 500系東海道・山陽新幹線 3両基本セット | 8,900 | 6,675 | 7,008 | ○ |
| 92307 | 500系東海道・山陽新幹線 3両増結セットA | 8,900 | 6,675 | 7,008 | ○ |
| 92308 | 500系東海道・山陽新幹線(のぞみ)増結セットB | 8,800 | 6,600 | 6,930 | ○ |
| 8835 | 500系 526(528) | 1,700 | 1,275 | 1,338 | ○ |
| 8836 | 500系 527 700形(M) | 4,500 | 3,375 | 3,543 | ○ |
| 92083 | 500系東海道・山陽新幹線 4両増結Aセット | 8,600 | 6,450 | 6,772 | ○ |
| N700系 | 92314 | N700系「のぞみ」3両基本セット | 9,300 | 6,975 | 7,323 | - |
| 92315 | N700系「のぞみ」5両増結Aセット | 11,800 | 8,850 | 9,292 | ○ |
| 92316 | N700系「のぞみ」3両増結Bセット | 6,300 | 4,725 | 4,961 | - |
| 92317 | N700系「のぞみ」5両増結Cセット | 14,000 | 10,500 | 11,025 | ○ |
700系 3000番台 | 92264 | 700系3000「のぞみ」3両基本セット | 8,900 | 6,675 | 7,008 | ○ |
| 92265 | 700系3000「のぞみ」5両増結Aセット | 11,800 | 8,850 | 9,292 | - |
| 92266 | 700系3000「のぞみ」3両増結Bセット | 6,300 | 4,725 | 4,961 | - |
| 92267 | 700系3000「のぞみ」5両増結Cセット | 14,000 | 10,500 | 11,025 | - |
700系 7000番台 | 92277 | 700系7000 山陽新幹線(ひかりレールスター)増結セット | 11,200 | 8,400 | 8,820 | - |
700系 8000番台 | 92411 | 700系8000「九州・山陽新幹線 基本3両セット | 9,800 | 7,350 | 7,717 | ○ |
| 92412 | 700系8000「九州・山陽新幹線 増結5両セット | 12,200 | 9,150 | 9,607 | ○ |
| 92986 | [限定]700系8000 山陽・九州新幹線(R10編成)8両セット | 24,800 | 18,600 | 19,530 | - |
| 800系 | 92279 | 800系九州新幹線「つばめ」基本3両セット | 9,800 | 7,350 | 7,717 | ○ |
| 92280 | 800系九州新幹線「つばめ」増結3両セット | 8,400 | 6,300 | 6,615 | ○ |
| E2系 | 92268 | E2系新幹線「はやて」3両基本セット | 9,500 | 7,125 | 7,481 | - |
| 92269 | E2系新幹線「はやて」増結A4両セット | 8,400 | 6,300 | 6,615 | - |
| 92270 | E2系新幹線「はやて」増結B3両セット | 5,400 | 4,050 | 4,252 | ○ |
| E2系 | 92360 | E2-100系新幹線「はやて」3両基本セット | 9,900 | 7,425 | 7,796 | - |
| 92361 | E2-100系新幹線「はやて」4両増結セットA | 9,200 | 6,900 | 7,245 | ○ |
| 92362 | E2-100系新幹線「はやて」3両増結セットB | 6,200 | 4,650 | 4,882 | ○ |
| 92805 | E2-0系新幹線「あさま」8両セット | 21,400 | 16,050 | 16,852 | ○ |
| E3系 | 92725 | E3系新幹線「こまち」セット | 19,800 | 14,850 | 15,592 | ○ |
| 92726 | E3 1000系新幹線「つばさ」セット | 21,800 | 16,350 | 17,167 | - |
| E4系 | 92766 | E4系東北・上越新幹線(Max)増結セットA | 7,500 | 5,625 | 5.906 | ○ |
| 923系 | 92429 | ドクターイエロー基本セット | 9,900 | 7,425 | 7,796 | - |
| 92430 | ドクターイエロー増結セット | 9,900 | 7,425 | 7,796 | - |
| 183系 | 92400 | 183系(たんば)4両セット | 17,400 | 13,050 | 13,702 | ○ |
| E259系 | 92418 | E259系「成田エクスプレス」基本セット | 9,800 | 7,350 | 7,717 | ○ |
| 92419 | E259系「成田エクスプレス」増結セット | 7,200 | 5,400 | 5,670 | ○ |
| 92983 | [限定品]E259系「成田エクスプレス」6両セット | 19,800 | 14,850 | 15,592 | ○ |
| 373系 | 92071 | 373系特急電車基本3両セット | 12,500 | 9,375 | 9,843 | ○ |
| 92424 | 373系特急電車セット | 13,000 | 9,750 | 10,237 | ○ |
| 92985 | 373系[限定品]特急電車(東海・ムーンライトながら)セット | 22,800 | 17,100 | 17,955 | ○ |
| 92424 | 373系特急電車セット | 13,000 | 9,750 | 10,237 | ○ |
485系 雷鳥 | 92778 | 485系「スーパー雷鳥」基本7両セット | 24,000 | 18,000 | 18,900 | - |
| 92779 | 485系「スーパー雷鳥」増結A3両セット | 14,500 | 10,875 | 11,418 | ○ |
| 92780 | 485系「スーパー雷鳥」増結B4両セット | 15,000 | 11,250 | 11,812 | ○ |
| 92333 | 485系「雷鳥」(クロ481-2000)基本5両Aセット | 18,400 | 13,800 | 14,490 | - |
| 92334 | 485系「雷鳥」(クロ481-2300)基本5両Bセット | 18,400 | 13,800 | 14,490 | - |
| 92335 | 485系「雷鳥」増結4両セット | 12,400 | 9,300 | 9,765 | - |
| 485系 | 92425 | 485系200番台基本4両セット | 15,800 | 11,850 | 12,442 | ○ |
| 92426 | 485系200番台基本4両セット | 15,800 | 11,850 | 12,442 | ○ |
| 92427 | 485系電車増結(M)(AU13搭載) | 7,800 | 5,850 | 6,142 | ○ |
| 92428 | 485系電車増結(T)(AU13搭載) | 5,700 | 4,275 | 4,488 | ○ |
| 8946 | サシ481形(AU13搭載車) | 2,900 | 2,175 | 2,283 | ○ |
| 8378 | サハ481形(AU13搭載車) | 2,700 | 2,025 | 2,126 | ○ |
455系 (475系) | 92784 | 475系電車(北陸本線・旧塗装)6両セット | 23,800 | 17,850 | 18,742 | ○ |
| 92364 | 455系電車(東北色)基本セットB | 14,000 | 10,500 | 11,025 | - |
| 92413 | 455(475)系急行電車基本セット | 14,000 | 10,500 | 11,025 | - |
| 92414 | 455(475)系急行電車増結セット | 6,800 | 5,100 | 5,355 | - |
| 8947 | クハ455形 | 3,800 | 2,850 | 2,992 | ○ |
| 8948 | サハ455形 | 2,600 | 1,950 | 2,047 | ○ |
| 8950 | サロ455形 | 2,800 | 2,100 | 2,205 | ○ |
| 8951 | サハシ455形 | 2,900 | 2,175 | 2,283 | - |
| 165系 | 92384 | 165系 基本A3両セット | 13,200 | 9,900 | 10,395 | - |
| 92385 | 165系 基本B3両セット | 13,200 | 9,900 | 10,395 | ○ |
| 92386 | 165系 増結A2両セット | 6,700 | 5,025 | 5,276 | ○ |
| 92387 | 165系 増結B2両セット | 6,700 | 5,025 | 5,276 | ○ |
| 8937 | サハ165形 | 2,500 | 1,875 | 1,968 | ○ |
| 8938 | サロ165形 | 2,700 | 2,025 | 2,126 | - |
| 2972 | モハ164形(M) | 4,900 | 3,675 | 3,858 | ○ |
| 2973 | モハ164形(T) | 2,700 | 2,025 | 2,126 | - |
| 8939 | サハシ165形 | 2,800 | 2,100 | 2,205 | ○ |
| 211系 | 92923 | [限定品]211系0番台「シティライナー」セット | 13,800 | 10,350 | 10,867 | ○ |
| 8308 | サロ210形0番台 | 1,700 | 1,275 | 1,338 | ○ |
| 115系 | 92923 | 【限定品】115-1000福知山線タイプセット | 13,800 | 10,350 | 10,867 | ○ |
| 92390 | 115-1000コカコーラ塗装3両セット | 14,000 | 10,500 | 11,025 | ○ |
| 92389 | 115-1000(信州色)3両セット | 12,800 | 9,600 | 10,080 | ○ |
| 113系 | 92961 | 【限定品】113系2000番台阪和色6両セット | 17,500 | 13,125 | 13,781 | ○ |
