| 日光モデル製品のご案内 |
|---|
| >TOP >取扱商品 |
| > 通信販売 |
| 床下機器 へ |
国鉄・JR用
| 台車形式 | 使用車両 | 軸 受 | 定価(円) | 当店(円) | 税込み(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| DT−10 | クモハ11.12、クモニ13、クハ16、クモヤ22(私鉄にも使用) | プレーン | 1,980 | 1,782 | 1,871 |
| DT−11 | クモハ11.12.14、クハ16、クモヤ22、クモル23.24、サロ15 | プレーン | 1,980 | 1,782 | 1,871 |
| DT−12 | クモハ11.40.41.42.43.50.54.60、クモハユニ44.64、クモニ13 | プレーン | 1,980 | 1,782 | 1,871 |
| DT−13 | クモハ73、モハ72、クモユニ74、クモニ83 クモヤ90(流用=クモハ52.53) | プレーン | 1,700 | 1,530 | 1,606 |
| DT−16 | モハ70.71.80、クモユニ81、クモニ83-100 | プレーン ピボット | 1,700 | 1,530 | 1,606 |
| DT−17 | モハ70.72.80、クモハ73-600 | プレーン | 1,350 | 1,215 | 1,275 |
| DT−18 | 電機式気動車 キハ44000.44100 改造後 キハユニ15.16 | プレーン | 1,100 | 990 | 1,039 |
| DT−19 | 10系気動車 キハ10.11.12.16.17.18、キユニ11、キハ20.55 | プレーン | 1,100 | 990 | 1,039 |
| DT−20 | モハ70.72.80、クモハ73ー600、クモヤ90-100 | プレーン | 1,980 | 1,782 | 1,871 |
| DT−21 | 101系全車 113.115.401.415系電動車 クモユ141 | プレーン ピポット | 1,470 | 1,323 | 1,389 |
| DT−22 | キハ20.26.28.35.45.55.58系の各車 | プレーン ピポット | 2,200 | 1,980 | 2,079 |
| DT−24 | 153系電動車(151.157.181電動車にも流用可) | プレーン ピポット | 1,470 | 1,323 | 1,389 |
| DT−32 | 165.167.169.181-100.183.189.451.485.581系電動車 | プレーン | 1,100 | 990 | 1,039 |
| DT−33 | 103.105.119系電動車 | プレーン | 1,640 | 1,476 | 1,549 |
| DT−42 | 381系電動車 | プレーン | 1,350 | 1,215 | 1,275 |
| DT−61 | 209.E217.E231.E501系電動車(車輪無し) | プレーン | 1,350 | 1,215 | 1,275 |
| TR−11 コロ軸改造 | 客車 オハ31.61系 電車 クハ16.18、サハ17、クエ28 | ピポット | 1,840 | 1,656 | 1,738 |
| TR−20 10.5 スポーク | 貨車 チキ3000、セキ1000.3000、シキ100、ホヌ30 | ピポット | 2,480 | 2,232 | 2,343 |
| TR−23 | 客車 スハ32.オハ35系 電車 クハ16.47.55.68、サハ48.57 | ピポット Pv軸受入 | 1,840 | 1,656 | 1,738 |
| TR−23 コロ軸改造 | 客車 オハ47. オハフ46.マニ36 | ピポット | 1,840 | 1,656 | 1,738 |
| TR−26 | 機械式気動車 キハ41000、キハ41500、キハ04.05.06 | ピポット | 3,000 | 2,7000 | 2,835 |
| TR−29 | 機械式気動車 キハ42000、キハ07、キユニ07 | ピポット | 3,000 | 2,700 | 2,835 |
| TR−34 | オハ35近代化(電車 クハ76.86、サハ78等に使用可) | ピポット Pv軸受入 | 1,700 | 1,530 | 1,606 |
| TR−41 10.5 スポーク | 貨車 タキ3000.9900、シキ70.90、ホキ800.7500、セキ3000 | ピポット | 2,480 | 2,232 | 2,343 |
| TR−47 | スハ43.44.スハフ42.43スハニ35.オシ16.スハネ16.マシ35 | ピポット Pv軸受入 | 1,700 | 1,530 | 1,606 |
| TR−48 | クハ76.79.85.86.サロ75.85.サハ75.85.87 | ピポット | 1,700 | 1,530 | 1,606 |
| TR−50 | 10系軽量客車.ナハ10.11.ナハフ10.11.オロ11.オハネフ12.オユ10 | ピポット Pv軸受入 | 1,700 | 1,530 | 1,606 |
| TR−53 | オシ17 | ピポット | 1,840 | 1,656 | 1,738 |
| TR−55 | 20系客車(電源車以外) (流用=TR-217として12.14.24系) | ピポット | 1,700 | 1,530 | 1,606 |
| TR−59 | 153系付随車(151.157.181系付随車にも流用可) | プレーン ピポット | 1,470 | 1,323 | 1,389 |
| TR−60 | オロネ10.オロネフ10 | ピポット Pv軸受入 | 1,650 | 1,485 | 1,559 |
| TR−62 | 103.111.115.401.411系付随車 | プレーン ピポット | 1,470 | 1,323 | 1,389 |
| TR−69 | 165.167.169.181-100.183.189.451.481.581系付随車 | ピポット | 1,100 | 990 | 1,039 |
| TR−224 | 381系付随車 | ピポット | 1,350 | 1,215 | 1,275 |
| TR−71 | スシ37、マロネ37、スイテ37、カニ37.38、オハ77 | ピポット | 3,900 | 3,510 | 3,685 |
| TR−73 10.5 スポーク | スイテ49、マイテ58、マロネ29、マロネロ38、マシ38 御料車2号.3号 | ピポット | 3,900 | 3,510 | 3,685 |
| TR−78 10.5 プレート | 貨車 タキ50000.55000、ホキ5500、シキ550 | ピポット | 3,900 | 3,510 | 3,685 |
私 鉄 用
| 台車形式 | 使用車両 | 軸 受 | 定価(円) | 当店(円) | 税込み(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| TS−316 | 伊豆急行 100系 | プレーン ピポット | 1,100 | 990 | 1,039 |
| OK−18 | 京浜急行 デハ600.1000系 | プレーン | 1,100 | 990 | 1,039 |
| FS−103 | 阪急電鉄 710.810系 | プレーン | 1,980 | 1,782 | 1,871 |
| FS−345 | 阪急電鉄 2800.3000系 | プレーン ピポット | 1,700 | 1,530 | 1,606 |
| FS−369 | 阪急電鉄 2200.3300.6300.7000系 | プレーン ピポット | 1,980 | 1,782 | 1,871 |
| FS−372 | 西武鉄道 101.2000.3000.5000系 伊豆箱根鉄道3000系 | プレーン ピポット | 1,840 | 1,656 | 1,738 |
| FS−378 | 営団地下鉄 6000系 (FS−388として、同7000系) | プレーン ピポット | 1,840 | 1,656 | 1,738 |
| FS−385 | 小田急 9000系 | プレーン | 1,840 | 1,656 | 1,738 |
| FS−518 | 南海電鉄 30000系 | プレーン | 1,820 | 1,638 | 1,719 |
| KD−38 | 都営地下鉄 5000系(近鉄に類似形多数あり) | プレーン | 1,100 | 990 | 1,039 |
| KD−43 | 近鉄 20100系「あおぞら」(旧ビスタカーに類似) | プレーン | 1,100 | 990 | 1,039 |
| KD−71 | 近鉄 12000.12200系「スナックカー」 12400系「サニーカー」 | プレーン | 1,470 | 1,323 | 1,389 |
| TS−804 | 京王 5000系(デハ5000) | プレーン ピポット | 1,650 | 1,485 | 1,559 |
| TS−805 | 京王 5000系(クハ5700) | ピポット | 1,650 | 1,485 | 1,559 |
| 日車 Dー16 | 旧型車 | プレーン | 1,360 | 1,224 | 1,285 |
| ボールドウイン | 旧型車 | プレーン | 1,360 | 1,224 | 1,285 |
| ブリル27 MCB2 | 旧型車 | プレーン | 1,360 | 1,224 | 1,285 |
| 製 品 | 商 品 名 | 定価(円) | 当店(円) | 税込み(円) |
|---|---|---|---|---|
| センターピン | 金属床板用センターピン(1両分) | 260 | 234 | 245 |
| 記 号 | 使用車両 | 定価(円) | 当店価格(円) | 税込み価格(円) |
|---|---|---|---|---|
| 旧型電動車(A) | 戦前形旧型国電 クモハ11.12、クモハ40.41.43.51 | 1,500 | 1,350 | 1,417 |
| 旧型電動車(B) | モハ63形以降の国電 クモハ73、モハ72、クモユニ74、クモニ83 | 1,500 | 1,350 | 1,417 |
| 旧型電動車(C) | CS10形制御器付の モハ72-500〜、クモハ73-600〜 | 1,500 | 1,350 | 1,417 |
| モハ80(A) | CS5形制御器付の モハ80.クモユニ81.クモニ83-100 | 1,600 | 1,440 | 1,512 |
| モハ80(B) | CS10形制御器付の モハ80-087〜425 | 1,600 | 1,440 | 1,512 |
| 旧型制御車(A) | 旧型国電制御車各種 クハ16、クハ55、クハ79、サハ57.78 | 650 | 585 | 614 |
| 旧型制御車(B) | クハ47.55-400、クハニ67-900、クハユニ56 水タンクカバー付 | 850 | 765 | 803 |
| 旧型制御車(C) | クハ76、サハ45.48、サロ75 水タンクカバー無 | 850 | 765 | 803 |
| クハ86(奇数車) | クハ86.85(奇数番号車) サロ85.サハ87 | 1,000 | 900 | 945 |
| クハ86(偶数車) | クハ86.85(偶数番号車、MG、電池箱付) | 1,050 | 945 | 992 |
| 気動車(A) | DMH17C エンジン1基付 キハ10.11.16.17.18.20.22.25 | 1,950 | 1,755 | 1,842 |
| 気動車(B) | DMH17C エンジン2基付 キハ51.52.55、キニ55.56 | 2,600 | 2,340 | 2,457 |
| 気動車(C) | DMH17H エンジン1基付 キハ23.24.27.28.30.35.45 | 1,950 | 1,755 | 1,842 |
| 気動車(D) | DMH17H エンジン2基付 キハ53.56.58.80.82.52-101 | 2,600 | 2,340 | 2,457 |
|
■■■ご案内■■■ 価格改定がありましても改訂前からの在庫品につきましてはその金額で販売致します。 同一製品を複数ご注文の場合、改訂前・改訂後それぞれの金額となります。 |
| >TOP >取扱商品 |