| [N] キットのご案内。 |
| >トップページ >取扱商品 | >Nゲージ パーツ |
| > 通信販売 |
| ペアーハンズ |
|---|
| 品番 | 製 品 名 | 定価(円) | 販売価格(円) | 税込み価格(円) | 在 庫 |
|---|---|---|---|---|---|
| N-802 | テム300タイプ キット | 3,000 | 2,700 | 2,835 | ○ |
| N-138B | 東武鉄道50050系 増結3両ボディキット | 11,400 | 10,260 | 10,773 | ○ |
| ペアーハンズは 10%off |
|---|
| メーカー | 製 品 名 | 規 格 | 定価(円) | 在 庫 |
|---|---|---|---|---|
| ワールド工芸 | 国鉄 ヌ200 | 組立キット | 税込み定価 3,465円 税込み販売価格 3,118円 | ○ |
| リトルジャパンモデルス | No.503-1 京急230系(琴電20形)未塗装板状キット | 組立キット | 税込み定価 3,990円 税込み販売価格 3,591円 | - |
| No.502 京急700系2次車キット 4両セット | 組立キット | 税込み定価 6,930円 税込み販売価格 6,237円 | ○ | |
| No.502-1 京急700系2次車キット 先頭2両セット | 組立キット | 税込み定価 3,990円 税込み販売価格 3,591円 | ○ | |
| B-012 京急700系2次車用 インレタ(銀) | インレタ | 税込み定価 945円 税込み販売価格 850円 | ○ | |
| Amagi modeling idea | AM020-1 栗原M15+C15形 2両車体キット 上級者向・ハンダ推奨 | 組立キット | 税込み定価 7,980円 税込み販売価格 7,182円 | ○ |
| Amagi modeling idea | AM022-B 北陸3750(3752)形タイプ 車体キット 上級者向・ハンダ推奨 | 組立キット | 税込み定価 5,565円 税込み販売価格 5,008円 | ○ |
| Amagi modeling idea | AMP08-3 秩父鉄道6000系改造パーツセット 上級者向・ハンダ推奨 | 組立キット | 税込み定価 2,919円 税込み販売価格 2,617円 | ○ |
| 林檎製作所 | 709M 815系2連 車体未塗装キット | 組立キット | 税込み定価 6,090円 税込み販売価格 5,481円 | ○ |
| ◆組立キット は、台車、動力、パンタグラフなど別売りの場合があります |
| 上記各社は 10%off |
|---|
| KATO |
|---|
| 品番 | 製 品 名 | 定価(円) | 税込み販売価格(円) | 在庫 |
|---|---|---|---|---|
| 11-097 | 小型車両用台車 通勤電車2(1両分) | 300 | 252 | ○ |
| 11-099 | 小型車両用台車 通勤電車1(1両分) | 300 | 252 | ○ |
| 11-103 | チビ凸用動力ユニット (Bトレインショーティー対応品) | 1,500 | 1,260 | ○ |
| 11-104 | チビ客車用動力ユニット 通勤電車2 (Bトレインショーティー対応品) | 1,500 | 1,260 | ○ |
| 11-106 | 小型車両用動力ユニット 急行電車1 (Bトレインショーティー対応品) | 2,000 | 1,680 | ○ |
| 11-107 | 小型車両用動力ユニット 通勤電車2 (Bトレインショーティー対応品) | 2,000 | 1,680 | - |
| TOMYTEC |
|---|
| 種類 | 製 品 名 | 定価(円) | 税込み 販売価格(円) | 在庫 |
|---|---|---|---|---|
| 鉄道 コレクション | 鉄道コレクション 第7弾 | 600 | 472 | ○ |
| 鉄道コレクション 第11弾 | 600 | 472 | ○ | |
| 鉄道コレクション 第14弾 (Box あります) | 700 | 551 | ○ | |
| 鉄道コレクション 第15弾 (Box あります) | 800 | 630 | ○ | |
| 鉄道コレクション 第14弾 専用ケース | 2,000 | 1,575 | ○ | |
| 鉄道コレクション LRT 専用ケース | 2,000 | 1,575 | ○ | |
| 鉄道 コレクション | 鉄道コレクション 国鉄101系中央線4両セット | 3,600 | 2,835 | ○ |
| 鉄道コレクション 国鉄72系仙石線アコモ改造車4両セット(ウグイス) | 3,600 | 2,835 | ○ | |
| 鉄道コレクション 国鉄72系仙石線アコモ改造車4両セット(ブルー) | 3,600 | 2,835 | ○ | |
| 鉄道コレクション 銚子電鉄デハ1002「鉄子カラー」 | 1,200 | 945 | ○ | |
| 鉄道コレクション 秩父鉄道7000系3両セット | 2,700 | 2,126 | ○ | |
| 鉄道コレクション 秩父鉄道1000系 3両セット(リバイバル旧塗装) | 2,700 | 2,126 | ○ | |
| 鉄道コレクション 弘南鉄道6000系 青帯2両セット | 2,400 | 1,890 | ○ | |
| 鉄道コレクション 名鉄3730系2両セット(旧塗装) | 1,800 | 1,417 | ○ | |
| 鉄道コレクション 名鉄3730系2両セット(スカーレット) | 1,800 | 1,417 | ○ | |
| 鉄道コレクション 名鉄5200系2両セット(スカーレット) | 1,800 | 1,417 | ○ | |
| 鉄道コレクション 能勢電鉄1000系4両セットA(引退時カラー) | 3,600 | 2,835 | ○ | |
| 鉄道コレクション 能勢電鉄1000系4両セットB(登場時カラー) | 3,600 | 2,835 | ○ | |
| 鉄道 コレクション | 鉄道コレクション 富山ライトレール TLR0604(黄緑) | 1,400 | 1,102 | ○ |
| 鉄道コレクション 富山ライトレール TLR0606(青) | 1,400 | 1,102 | ○ | |
| 鉄道コレクション 富山ライトレール TLR0607(紫) | 1,400 | 1,102 | ○ | |
| 鉄道コレクション 第7弾 専用ケース | 2,000 | 1,575 | ○ | |
| 動力ユニット | TM−04(15m級) | 2,200 | 1,732 | ○ |
| TM−05(17m級A) [FS-17 鋳鋼弓型イコライザ 鋳鋼U型イコライザ] | 2,800 | 2,205 | ○ | |
| TM−06(18m級A) [TS804 FS510 アルストム] | 2,800 | 2,205 | ○ | |
| TM−07(17m級B) [DT10 DT11 DT12] | 2,800 | 2,205 | ○ | |
| TM−10(16m級A) | 2,800 | 2,205 | ○ | |
| TM−11R(16m級C)[TR26 FU34 ブリル27E] | 2,800 | 2,205 | ○ | |
| TM−12(19m級) | 2,800 | 2,205 | ○ | |
| TM−17(20m級B2) | 2,800 | 2,205 | ○ | |
| TM−LRT01(LRT用) | 3,300 | 2,598 | ○ | |
| TM−TR01(路面電車用) | 3,000 | 2,362 | ○ | |
| パーツ | 専用台車枠パーツセット TD-01(18m級) | 300 | 236 | ○ |
| 専用台車枠パーツセット TD-02(TM-07対応) | 300 | 236 | ○ | |
| Nゲージ走行用パーツセット TT−03(2両分) | 800 | 630 | - | |
| Nゲージ走行用パーツセット TT−04(2両分) | 800 | 630 | ○ | |
| パンタグラフ | PS16形パンタグラフ(2個入)<0201> | 500 | 393 | ○ |
| PS17B形パンタグラフ(2個入)<0223> | 500 | 393 | ○ | |
| PS13形パンタグラフ(ランボード付・2個入)<0224> | 700 | 551 | ○ | |
| PS16P形パンタグラフ(2個入)<0230> | 500 | 393 | ○ | |
| PG16形パンタグラフ(2個入)<0238> | 500 | 393 | ○ | |
| バスコレ | バスコレ 第11弾 | 500 | 393 | ○ |
| バスコレ 第12弾 | 500 | 393 | ○ | |
| バスコレ 第13弾 | 500 | 393 | ○ | |
| バスコレ 第14弾 | 500 | 393 | ○ | |
| 車両 | フォークリフト<3508> | 600 | 472 | ○ |
| ニッサンスカイラインGTR(3台セット)<3515> | 600 | 472 | ○ |

| GREEN MAX |
|---|
| 印刷塗装済組立キット | |||||
| 鉄道会社 | 製品番号 | 製 品 名 | 定価(円) | 税込販売価格(円) | 在庫 |
|---|---|---|---|---|---|
| 京浜急行 | 1005T | 京浜急行新600形タイプ4両編成トータルセット | 9,800 | 7,717 | ○ |
| 1032T | 京浜急行2100形4両編成トータルセット | 11,000 | 8,662 | - | |
| 1043T | 京浜急行1000形4両編成トータルセット | 9,800 | 7,717 | ○ | |
| 1043M | 京浜急行1000形中間車2両セット | 3,600 | 2,835 | - | |
| 東武鉄道 | 1001T | 東武鉄道10030(10050)系トータル4両セット | 9,800 | 7,717 | ○ |
| 1001C | 東武鉄道10030(10050)系先頭車 2両セット | 4,300 | 3,386 | ○ | |
| 1001M | 東武鉄道10030(10050)系中間車 2両セット | 3,800 | 2,992 | ○ | |
| 1012T | 東武鉄道8000系トータル4両セット(新前面) | 12,000 | 9,450 | ○ | |
| 1012C | 東武鉄道8000系先頭車2両セット(新前面) | 3,600 | 2,835 | - | |
| 1012M | 東武鉄道8000系中間車2両増結セット | 3,600 | 2,835 | ○ | |
| 1013T | 東武鉄道8000系トータル4両セット(旧前面) | 12,000 | 9,450 | ○ | |
| 1013C | 東武鉄道8000系先頭車2両セット | 3,600 | 2,835 | ○ | |
| 1013M | 東武鉄道8000系中間車2両増結セット | 3,200 | 2,520 | - | |
| 1049T | 東武鉄道6050系トータル4両セット | 13,000 | 10,237 | - | |
| 1049C | 東武鉄道6050系増結2両セット | 5,500 | 4,331 | ○ | |
| 1084T | 東武鉄道10000系未更新車 6両編成トータルセット | 18,000 | 14,175 | ○ | |
| 1084M | 東武鉄道10000系未更新車 中間車 増結4両セット | 11,000 | 8,662 | ○ | |
| 1084C | 東武鉄道10000系未更新車 先頭車 増結2両セット | 7,800 | 6,142 | ○ | |
| 京成電鉄 | 1050T | 京成電鉄3700形4両編成トータルセット | 13,000 | 10,237 | - |
| 1050M | 京成電鉄3700形増結中間4両セット | 8,000 | 6,300 | - | |
| 北総鉄道 | 1076T | 北総鉄道7300形4両編成トータルセット | 13,000 | 10,237 | - |
| 1076M | 北総鉄道7300形増結中間4両セット | 8,000 | 6,300 | - | |
| 京王電鉄 | 1035T | 京王電鉄8000形トータル4両セット | 12,000 | 9,450 | - |
| 1014T | 京王電鉄6000形 新塗装トータル4両セット | 11,000 | 8,662 | - | |
| 1014C | 京王電鉄6000形 先頭車2両セット | 4,500 | 3,543 | ○ | |
| 1087T | 京王6000系旧塗装 5両トータルセット | 14,800 | 11,655 | - | |
| 1087C | 京王6000系旧塗装 増結用先頭車2両セット | 5,200 | 4,095 | ○ | |
| 1087F | 京王6000系旧塗装 3両編成セット | 6,800 | 5,355 | ○ | |
| 1087M | 京王6000系旧塗装 増結用中間車3両セット | 6,000 | 4,725 | ○ | |
| 小田急 | 1058T | 小田急3000形(3次車)4両トータルセット | 13,600 | 10,710 | - |
| 1058M | 小田急3000形(3次車)中間車2両セット | 4,600 | 3,622 | - | |
| 1002T | 小田急1000形4両編成トータルセット | 9,800 | 7,717 | ○ | |
| 1080T | 小田急2000形4両編成トータルセット | 12,000 | 9,450 | - | |
| 1080M | 小田急2000形4両編成増結用中間車セット | 8,000 | 6,300 | - | |
| JR 国鉄 | 1036T | JRクモヤ143形けん引車 2両トータルセット | 9,000 | 7,087 | ○ |
| 1031S | 国鉄キハ22形 2両編成セット | 8,500 | 6,693 | ○ | |
| 京阪 | 1079T | 京阪600形2両トータルキット | 9,800 | 7,717 | ○ |
| GREENMAX は 25% off |
|---|

| >トップページ >取扱商品 | >Nゲージ パーツ |