| N パーツなど |
| >トップページ >取扱商品 | >Nゲージ ストラクチャー |
| > 通信販売 | |
| TOMIXへ |
| KATO |
|---|
| 種 類 | 品番 | 製 品 名 | 定価(円) | 当店(円) | 税込み価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 室内灯 白熱球 | 11ー204 | 新室内灯セット | 400 | 320 | 336 |
| 11-206 | 新室内灯(6両分入) | 2,000 | 1,600 | 1,680 | |
| 11-207 | 285系用室内灯セット(7両分入) | 2,400 | 1,920 | 2,016 | |
| 室内灯 白 色 | 11-209 | 白色室内灯セット | 700 | 560 | 588 |
| 11-210 | 白色室内灯セット 6両分入り | 3,500 | 2,800 | 2,940 | |
| パンタ グラフ | 11-401 | PS−14(2個入) | 400 | 320 | 336 |
| 11-403 | PS−22(2個入) | 400 | 320 | 336 | |
| 11-404 | PS−16A(2個入) | 300 | 240 | 252 | |
| 11-405 | PS−48(2個入) | 400 | 320 | 336 | |
| 11-419 | PS−16 交直流(2個入) | 400 | 320 | 336 | |
| 11-420 | PS−16B(2個入) | 400 | 320 | 336 | |
| 4259F | Max E155パンタグラフ(2個入り) | 400 | 360 | 378 | |
| Z04-3730 | 4091 パンタ脇碍子(10個入り) | 200 | 180 | 189 | |
| 台車 | 5122D | スハ44台車 TR47ビスJPB(2個入り) (ジャンパ管付カトーカプラー スハ43、スハフ42、スハネ16の交換用として) | 450 | 405 | 425 |
| KATO カプラー | 11-702 | N(黒)(アーノルドカプラー用ポケット対応)(20個入) | 400 | 320 | 336 |
| 11-703 | 密連形A(黒)(アーノルドカプラー用ポケット対応)(20個入) | 400 | 320 | 336 | |
| 11-704 | 密連形A(グレー)(アーノルドカプラー用ポケット対応)(20個入) | 400 | 320 | 336 | |
| 11-705 | 密連形B(黒)(Bタイプ交換用)(20個入) | 400 | 320 | 336 | |
| 11-706 | 密連形B(グレー)(Bタイプ交換用)(20個入) | 400 | 320 | 336 | |
| 11-707 | N(グレー)(アーノルドカプラー用ポケット対応)(20個入) | 400 | 320 | 336 | |
| 11-722 | N JP B(Bタイプ交換用)(20個入) | 400 | 320 | 336 | |
| カプラー | Z05-1376 | N ナハフ11かもめナックルカプラー(10個入) | 600 | 540 | 567 |
| Z01-0042 | N カプラースプリング(20個入) | 400 | 360 | 378 | |
| カプラー | 11ー710 | マグネマティックカプラー MT−7(2個入) | 400 | 320 | 336 |
| 11ー711 | マグネマティックカプラー MT−10(2個入) | 400 | 320 | 336 | |
| 11-712 | マグネマティックカプラー No.2001(長短各2個入) | 1,100 | 880 | 924 | |
| 11-716 | スタンダードゲージ | 1,800 | 1,440 | 1,512 | |
| 11-717 | マグネマティックカプラースプリング | 400 | 320 | 336 | |
| タイヤ | Z03-0016 | 301トラクションタイヤ(20個入) 電気機関車全般 | 400 | 360 | 378 |
| Z04-0274 | 5.6用 トラクションタイヤ(20個入) 電車・気動車全般 | 400 | 360 | 378 | |
| アンテナ | Z03-0240 | 列車無線アンテナ(灰)(20個入) JR車両全般 | 400 | 360 | 378 |
| ホロ | Z05-0170 | ホロ(灰)(20個入) 12,14,24系客車 | 400 | 360 | 378 |
| Z05-0808 | ホロ(灰)(20個入) 201,E217,E231,485初期型系,20系客車等 | 400 | 360 | 378 |
使用車種などについてはKATO鉄道模型総合カタログ または 商品に同封の説明書でご確認下さい

| KATO・TOMIXは 20%off |
| TOMIX |
|---|
| 種 類 | 品番 | 製 品 名 | 定価(円) | 当店(円) | 税込み価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 室内照明 | 0731 | 室内照明ユニットC(白色) | 880 | 704 | 739 |
| 0732 | 室内照明ユニットC(電球色) | 880 | 704 | 739 | |
| 0735 | 室内照明ユニットCセット(白色・6本入) | 5,000 | 4,000 | 4,200 | |
| 0736 | 室内照明ユニットCセット(電球色・6本入) | 5,000 | 4,000 | 4,200 | |
| 0737 | 室内照明ユニットLCセット(白色・6本入) | 5,000 | 4,000 | 4,200 | |
| 0751 | 室内照明ユニットA(ノーマル) | 600 | 480 | 504 | |
| 0752 | 室内照明ユニットB(ノーマル) | 500 | 400 | 420 | |
| 0755 | 室内照明ユニットLA(ノーマル) | 500 | 400 | 420 | |
| 0756 | 室内照明ユニットLB(ノーマル) | 400 | 320 | 336 | |
| 0782 | 室内照明ユニットB(常点灯CL) | 700 | 560 | 588 | |
| 0783 | 室内照明ユニットLA(常点灯CL) | 800 | 640 | 672 | |
| 0784 | 室内照明ユニットLB(常点灯CL) | 700 | 560 | 588 | |
| 0795 | 室内照明ユニットE(白色・6本入)セット | 5,100 | 4,080 | 4,284 | |
| 0796 | 室内照明ユニット(ユニットLA・6本入)セット | 2,000 | 1,600 | 1,680 | |
| ヘッドライト テールライト | 0707 | ヘッドライト、テールライト基板(ノーマル) | 500 | 400 | 420 |
| 0706 | ヘッドライト、テールライト基板(ノーマル) | 500 | 400 | 420 | |
| 0711 | ヘッドライト基板(ノーマル)2個入 | 800 | 640 | 672 | |
| 0716 | ヘッドライト、テールライト基板(ノーマル) | 500 | 400 | 420 | |
| 0721 | ヘッドライト(常点灯CL・LED)2個入 | 800 | 640 | 672 | |
| 0771 | ヘッドライト基板(常点灯CL)2個入 | 800 | 640 | 672 | |
| 0773 | ヘッドライト、テールライト基板(常点灯CL) | 800 | 640 | 672 | |
| 0774 | テールライト基板(常点灯CL) | 600 | 480 | 504 | |
| 0775 | ヘッドライト、テールライト基板(常点灯CL) | 800 | 640 | 672 | |
| 0777 | ヘッドライト、テールライト基板(常点灯CL) | 800 | 640 | 672 | |
| 0778 | ヘッドライト、テールライト基板(常点灯CL) | 800 | 640 | 672 | |
| 常点灯効果 ヘッドライト | 0708 | 小田急7000系用 2個入 | 500 | 400 | 420 |
| 0710 | 箱根登山1000系用(A・B各1個入) | 800 | 640 | 672 | |
| 0712 | EF15・EF58用(A・B各1個入) | 800 | 640 | 672 | |
| 0713 | DE10・DE15用(A・B各1個入) | 800 | 640 | 672 | |
| 0714 | サロンエクスプレス東京用 | 800 | 640 | 672 | |
| 0715 | ヨ8000用 | 1,000 | 800 | 840 | |
| カプラー | 0331 | 密連形TNカプラー(6個入・黒) | 1,500 | 1,200 | 1,260 |
| 0333 | 密連形TNカプラー(6個入・黒・トイレタンク付) | 1,500 | 1,200 | 1,260 | |
| 0336 | 密連形TNカプラー(6個入・SP・黒) | 1,500 | 1,200 | 1,260 | |
| 0373 | 自連形TNカプラーSP(6個入・ボディマウント伸縮式・黒) | 1,500 | 1,200 | 1,260 | |
| 0374 | 密自連形TNカプラー(SP・黒・6個入) | 1,500 | 1,200 | 1,260 | |
| 0375 | 密自連形TNカプラー(SP・グレー・6個入) | 1,500 | 1,200 | 1,260 | |
| 0381 | 密連形TNカプラー(24個入・Sカプラー対応・黒) | 600 | 480 | 504 | |
| 0382 | 密連形TNカプラー(24個入・Sカプラー対応・グレー) | 600 | 480 | 504 | |
| 0391 | 密自連形TNカプラー(24個入・Sカプラー対応・黒) | 600 | 480 | 504 | |
| 0392 | 密自連形TNカプラー(12個入・Mカプラー対応・黒) | 600 | 480 | 504 | |
| 0393 | 密自連形TNカプラー(24個入・Sカプラー対応・グレー) | 600 | 480 | 504 | |
| 0394 | 密自連形TNカプラー(12個入・Mカプラー対応・グレー) | 600 | 480 | 504 | |
| 0395 | 密自連形TNカプラー(24個入・SCカプラー対応) | 600 | 480 | 504 | |
| トミックス 補修パーツ | |||||
| パンタ | 0201、0204、0207、0218、0220、0222、0225、0226、0227 | 各500 | 各400 | 各420 | |
| アンテナ | JA03、JA16 | 各200 | 各160 | 各168 | |
| 冷房装置 | PC-105 | 冷房準備フタ 115形用(4個入) | 500 | 400 | 420 |
| 金属車輪 | 0652 | 車輪(5.6mm・ギア無し・黒・4個入) | 360 | 288 | 302 |
| 0653 | 車輪(5.6mm・ギア無し・銀・4個入) | 360 | 288 | 302 | |
| 0654 | 車輪(5.6mm・ギア無し・黒・・新集電用・4個入) | 360 | 288 | 302 | |
| PW-001 | φ7.6mm車輪(輪心付、ギア付、4軸入) | 780 | 624 | 655 | |
| PW-053 | φ8.3mm車輪(スポーク輪心付、ギア付、黒 6個入) | 1,300 | 1,040 | 1,092 | |
| モーター | 0611、0612、0613、0614(各1個入) | 各1,200 | 各960 | 各1,008 | |
| カプラー | JC21、JC27、JC68、JC69 | 各300 | 各240 | 各252 | |
| シャフト | JF01、JF02、JF03、JF04、JF05(各4個入) | 各200 | 各160 | 各168 | |
| 車輪ゴム | JG01、JG02、JG03、JG04(各10個入) | 各500 | 各400 | 各420 | |
| ギアセット | JW71、JW72、JW73(各2個入) | 各500 | 各400 | 各420 | |
| 集電 スプリング | JS06、JS13(各4本入) | 各100 | 各80 | 各84 | |
| スノープロー | PZ-002 | EF65形用(4個入) | 300 | 240 | 252 |
| PZ-005 | ED75形用 | 300 | 240 | 252 | |

| GREEN MAX |
|---|
| 品番 | 製 品 名 | 数 | 定価 (円) | 備考 | 品番 | 製 品 名 | 数 | 定価 (円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61-1 | 貫通幌 (客車・旧国用) | 10 | 300 | 61-2 | 貫通幌 (国電・私鉄用) | 10 | 300 | ||
| 62 | スノープロー | 4 | 500 | 62-1 | 排障器 | 6 | 400 | ||
| 62-2 | JRスカート 東日本 | 2 | 300 | 62-3 | JRスカート 西日本 | 2 | 300 | ||
| 70-1 | JR国電通勤型 集中クーラー | 4 | 400 | 70-2 | 小田急タイプ クーラー | 10 | 500 | ||
| 70-6 | AU75G型 集中クーラー | 4 | 400 | 70-7 | AU26J-A クーラー | 10 | 500 | × | |
| 70-8 | AU75G型 集中クーラー | 4 | 400 | ||||||
| 71 | AU-13型 分散クーラー | 10 | 300 | 72 | AU-13A型 分散クーラー | 10 | 300 | ||
| 73 | AU-12型 分散クーラー | 10 | 300 | 70-3 | 押込型 ベンチレター | 48 | 400 | ||
| 70-4 | 角型 ベンチレター | 32 | 400 | 70-5 | ガーランド T型ベンチレター | 20 | 500 | ||
| 82 | コルゲート板 | 4 | 400 | 96 | ランボード | 8 | 400 |
| GREEN MAXは 20%off |

| >トップページ >取扱商品 | >Nゲージ ストラクチャー |