| [N] 客車・貨車のご案内 |
| >トップページ >取扱商品 | >Nゲージ キット |
| マイクロエース |
|---|
| 車種 | 品番 | 製 品 名 | 定価(円) | 当店(円) | 税込み(円) | 在 庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 客車・貨車 | A3110 | コンテナ「たから号」8両セット | 16,800 | 12,600 | 13,230 | ○ |
| A3110 | コンテナ「たから号」増結8両セット | 17,200 | 12,900 | 13,545 | ○ | |
| A2087 | ホキ3100小野田セメント+ヨ5000 11両セット | 11,500 | 8,625 | 9,056 | ○ | |
| A8574 | シキ800+ヨ8000 3両セット | 15,800 | 11,850 | 12,442 | ○ | |
| A8575 | シキ810+ヨ8000 3両セット | 15,800 | 11,850 | 12,442 | ○ |
| マイクロエースは 25% off |
|---|
| HOGARAKADOU 積載用コンテナ |
|---|
| 品番 | 製 品 名 | 定価(円) | 税込み(円) 販売価格 | 在 庫 |
|---|---|---|---|---|
| C-1103 | UF16Aタイプ JOTクール(3ケ入) | 1,800 | 1,417 | - |
| C-1202 | UR18Aタイプ JOT赤ライン(3ケ入) | 1,400 | 1,102 | ○ |
| C-1203 | UR18Aタイプ JOT赤ライン (環境世紀をサポートします)(3ケ入) | 1,600 | 1,260 | ○ |
| C-1402 | UR18A-20000タイプ JOT青ライン(3ケ入) | 1,400 | 1,102 | ○ |
| C-1403 | UR19A-20000タイプ JOT青ライン(3ケ入) | 1,600 | 1,260 | ○ |
| C-1404 | UR19A-20000タイプ JOT青ライン (環境世紀をサポートします)(3ケ入) | 1,800 | 1,417 | - |
| C-1407 | UR18Aタイプ JOT 緑ライン 鮮魚輸送用(3ケ入) | 1,400 | 1,102 | ○ |
| C-1408 | UR18Aタイプ 旭川通運(3ケ入) | 1,600 | 1,260 | ○ |
| C-1410 | UR19Aタイプ 中央通運(3ケ入) | 1,900 | 1,496 | ○ |
| C-1411 | UR17A-70000タイプ JOT SUPER UR(エコレールマーク)(3ケ入) | 1,800 | 1,417 | - |
| C-1412 | UR19Aタイプ RICHO(エコレールマーク)(3ケ入) | 1,900 | 1,496 | ○ |
| C-1510 | U19Aタイプ 中央運輸 Lashing Container(3ケ入) | 1,900 | 1,496 | ○ |
| C-1511 | U19A形タイプ中央運輸 Lashing Container・LOGINET JAPAN(3ケ入) | 1,900 | 1,496 | ○ |
| C-1602 | UR15A形タイプ 士別運送(2ケ入) | 1,000 | 787 | - |
| C-1603 | UR15A形タイプ 旭川通運(3ケ入) | 1,400 | 1,102 | ○ |
| C-1604 | UR1形タイプ 室蘭海陸運輸(3ケ入) | 1,400 | 1,102 | ○ |
| C-1703 | UF16Aタイプ ヤンマー ゆうパックチルド(3ケ入) | 1,900 | 1,496 | - |
| C-1704 | UF15Aタイプ ヤンマー クール旧塗装(3ケ入) | 1,800 | 1,417 | ○ |
| C-1705 | UF15Aタイプ JOT COOL −25℃仕様(3ケ入) | 1,800 | 1,417 | - |
| C-1706 | UF15Aタイプ JOT COOL 旧塗装(3ケ入) | 1,800 | 1,417 | ○ |
| C-2107 | U30Aタイプ 福山通運 旧塗装(3ケ入) | 1,800 | 1,417 | ○ |
| C-2108 | U31Aタイプ フクツー引越便(3ケ入) | 1,900 | 1,496 | - |
| C-2202 | U31Aタイプ FL新塗装(3ケ入) | 1,800 | 1,417 | - |
| C-2203 | U31Aタイプ FLスリーライン(3ケ入) | 1,800 | 1,417 | ○ |
| C-2503 | UC7タイプ 福山通運 旧塗装(3ケ入) | 1,800 | 1,417 | ○ |
| C-2601 | 20f産廃物用補強板十字無塗装(3ケ入) | 750 | 590 | ○ |
| C-2603 | UM12A-5900タイプ 中央通運 LOGINE JAPAN(3ケ入) | 1,900 | 1,496 | ○ |
| C-2701 | UM14A用シートカバー コイル鋼材用(背高)タイプ 無塗装品(3ケ入) | 750 | 590 | ○ |
| C-2711 | UM14A用シートカバー バー鋼材用(背低)タイプ 無塗装品(3ケ入) | 750 | 590 | ○ |
| C-3104 | U47Aタイプ FL・西濃カンガルー便(3ケ入) | 2,100 | 1,653 | - |
| C-3302 | U46Aタイプ フットワーク(3ケ入) | 2,100 | 1,653 | - |
| C-3303 | U47Aタイプ 西鉄運輸(3ケ入) | 2,100 | 1,653 | - |
| C-3402 | U48Aタイプ FLスリーライン(3ケ入) | 2,100 | 1,653 | ○ |
| C-4102 | UF42Aタイプ ランテック(3ケ入) | 2,200 | 1,732 | ○ |
| C-4107 | UF42Aタイプ JOTクールコンテナ (環境世紀をサポートします)(3ケ入) | 2,800 | 2,205 | ○ |
| C-4302 | U50Aタイプ ウイングコンテナ JOT(環境世紀をサポートします)(3ケ入) | 2,800 | 2,205 | - |
| C-4303 | U50Aタイプ ウイングコンテナ センコー(2ケ入) | 1,900 | 1,496 | ○ |
| C-4304 | U50Aタイプ ウイングコンテナ イトーキ(2ケ入) | 1,900 | 1,496 | ○ |
| C-4402 | U47Aタイプ ウイングコンテナ 全国通運ZENTSU(3ケ入) | 2,800 | 2,205 | - |
| C-4403 | U47Aタイプ ウイングコンテナ 仙台運送(3ケ入) | 2,800 | 2,205 | - |
| C-4408 | U47A-380000タイプ 札幌通運(3ケ入) | 2,800 | 2,205 | ○ |
| 積載コンテナは、お支払いに お振り込み をご利用いただくと、2点まで送料 200円となります。 詳細は、当店 までおたずね下さい。(お届けは、ポストイン を予定しております) |
| hogarakudouは 25% off |
|---|
| KATO |
|---|
| 系 列 | 品番 | 製 品 名 | 定価(円) | 当店(円) | 税込み(円) | 在 庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンテナ セット | 10-565 | M250系スーパーレールカーゴ基本セット(4両) | 12,200 | 9,150 | 9,607 | - |
| 10-566 | M250系スーパーレールカーゴ増結セットA(4両) | 8,000 | 6,000 | 6,300 | ○ | |
| 10-228 | M250系スーパーレールカーゴ増結8両セット | 13,000 | 9,750 | 10,237 | ○ | |
| オハ30系 | 5001 | オハ31 | 800 | 600 | 630 | ○ |
| 5002 | オロ30 | 800 | 600 | 630 | ○ | |
| 5003 | オハニ30 | 800 | 600 | 630 | ○ | |
| オハ30系 | 5001-9 | オハ31-26 鉄道博物館 展示車両 | 900 | 675 | 708 | ○ |
| オハ35系 | 5127-1 | オハ35形茶 | 1,400 | 1,050 | 1,102 | ○ |
| 5127-2 | オハ35形ブルー | 1,400 | 1,050 | 1,102 | ○ | |
| 5128-1 | オハフ33形茶 | 1,700 | 1,275 | 1,338 | ○ | |
| 5128-2 | オハフ33形ブルー | 1,700 | 1,275 | 1,338 | ○ | |
| 5129 | スハニ32形茶 | 1,700 | 1,275 | 1,338 | ○ | |
| スハ43系 | 5133-1 | スハ43 茶 | 1,500 | 1,125 | 1,181 | ○ |
| 5133-2 | スハ43 ブルー | 1,500 | 1,125 | 1,181 | - | |
| 5134-1 | スハフ42 茶 | 1,800 | 1,350 | 1,417 | - | |
| 5134-2 | スハフ42 ブルー | 1,800 | 1,350 | 1,417 | - | |
| 5135-1 | オハ47 茶 | 1,500 | 1,125 | 1,181 | - | |
| 5135-2 | オハ47 ブルー | 1,500 | 1,125 | 1,181 | - | |
| 5020-1 | マニ60 | 1,200 | 900 | 945 | - | |
| スハ44系 | 10-534 | スハ44系特急「つばめ」基本7両セット | 12,000 | 9,450 | 9,922 | ○ |
| 10-535 | スハ44系特急「つばめ」増結セット | 10,000 | 7,500 | 7,875 | ○ | |
| 10系 | 10-816 | 10系寝台急行「能登」基本7両セット | 12,000 | 9,000 | 9,450 | - |
| 10-817 | 10系寝台急行「能登」増結6両セット | 10,300 | 7,725 | 8,111 | - | |
| 12系 座席車 | 5015 | オハ12 | 1,200 | 900 | 945 | - |
| 5016 | スハフ12 | 1,400 | 1,050 | 1,102 | - | |
| 5017 | オハフ13 | 1.400 | 1,050 | 1,102 | - | |
| 10-270 | 12系「ばんえつ物語号」新塗装 7両セット | 14,500 | 10,875 | 11,418 | ○ | |
| 10-828 | C57「SLばんえつ物語号」4両基本セット | 15,000 | 11,250 | 11,812 | ○ | |
| 10-829 | 「SLばんえつ物語号」4両増結セット | 8,100 | 6,075 | 6,378 | ○ | |
| 14系 座席車 | 5036 | オハ14 | 1,200 | 900 | 945 | ○ |
| 5037 | スハフ14 | 1,700 | 1,275 | 1,338 | ○ | |
| 5038 | オハフ15 | 1,700 | 1,275 | 1,338 | ○ | |
| 14系 座席車 | 10-250 | 14系お座敷客車「ゆとり」6両セット | 11,500 | 8,625 | 9,056 | ○ |
| 14系 寝台車 | 10-598 | 14系寝台特急「さくら」長崎編成セット | 15,500 | 11,625 | 12,206 | ○ |
| 10-599 | 14系寝台特急「さくら」佐世保編成セット | 12,000 | 9,000 | 9,450 | - | |
| 20系 | 10-366 | 20系寝台客車 7両セット | 12,000 | 9,000 | 9,450 | - |
| 10-280 | 20系「さよなら20系」7両セット | 13,000 | 9,750 | 10,237 | ○ | |
| 5086-1 | ナロネ21 | 1,400 | 1,050 | 1,102 | - | |
| 5087-1 | ナハネ20 | 1,400 | 1,050 | 1,102 | - | |
| 5092-1 | ナロネ22 | 1,400 | 1,050 | 1,102 | - | |
| 5093-1 | ナロ20 | 1,400 | 1,050 | 1,102 | ○ | |
| 5097-1 | ナロネ20 | 1,400 | 1,050 | 1,102 | - | |
| 24系25形 ゆうづる | 10-811 | 24系25形「ゆうづる」6両基本セット | 12,000 | 9,000 | 9,450 | ○ |
| 10-812 | 24系25形「ゆうづる」6両増結セット | 11,500 | 8,625 | 9,056 | ○ | |
| E26系 カシオペア | 10-399 | E26系カシオペア 6両基本セット | 14,300 | 10,725 | 11,261 | ○ |
| 10-400 | E26系カシオペア 6両増結セット | 12,600 | 9,450 | 9,922 | - | |
| 10-208 | カシオペア用室内灯セット(6両分) | 2,000 | 1,500 | 1,575 | - | |
| 貨車 | 10-271 | レサ10000形「とびうお・ぎんりん」8両セット | 6,800 | 5,100 | 5,355 | - |
| 8001 | トキ15000 | 500 | 375 | 393 | - | |
| 8002 | コキ10000 | 500 | 375 | 393 | - | |
| 8003 | コキフ10000 | 550 | 412 | 433 | - | |
| 8004 | ワキ10000 | 500 | 375 | 393 | - | |
| 8005 | スニ40 | 500 | 375 | 393 | ○ | |
| 8006 | レ12000 | 500 | 375 | 393 | - | |
| 8007 | ワム80000 | 500 | 375 | 393 | - | |
| 8008 | タキ3000黒 | 800 | 600 | 630 | ○ | |
| 8008-1 | タキ3000シルバー | 800 | 600 | 630 | ○ | |
| 8009 | ヨ6000 | 500 | 375 | 393 | - | |
| 8010 | ワキ5000 | 500 | 375 | 393 | ○ | |
| 8013 | タキ43000(ブルー) | 800 | 600 | 630 | - | |
| 8014 | コキ50000 | 500 | 375 | 393 | - | |
| 8015 | ワム80000(鮮魚用) | 500 | 375 | 393 | - | |
| 8016 | ホキ2200 | 700 | 525 | 551 | ○ | |
| 8017 | トキ25000 | 500 | 375 | 393 | - | |
| 8018-2 | ク5000(車付き) | 1,500 | 1,125 | 1,181 | ○ | |
| 8020 | レムフ10000 | 550 | 412 | 433 | - | |
| 貨車 | 8021 | レサ10000 | 500 | 375 | 393 | - |
| 8022 | ヨ8000 | 500 | 375 | 393 | - | |
| 8023 | レサ5000 | 500 | 375 | 393 | - | |
| 8024 | ワキ8000 | 500 | 375 | 393 | - | |
| 8025 | ワラ1(2両セット) | 1,375 | 1,031 | 1,082 | ○ | |
| 8026 | スユ44 | 500 | 375 | 393 | - | |
| 8027 | トラ45000 | 1,375 | 1,031 | 1,082 | - | |
| 8028 | セキ3000(2両入) | 1,800 | 1,350 | 1,417 | - | |
| 8029 | ワム90000(2両入) | 1,375 | 1,031 | 1,082 | - | |
| 8030 | ワフ29500 | 1,375 | 1,031 | 1,082 | ○ | |
| 8032 | セキ6000形(2両セット) | 1,800 | 1,350 | 1,417 | ○ | |
| 8033 | ワム380000(2両セット) | 1,200 | 900 | 945 | - | |
| 8034 | ワム480000(2両セット) | 1,200 | 900 | 945 | ○ | |
| 8037-1 | タキ1000 日本オイルターミナル色 | 1,200 | 900 | 945 | ○ | |
| 8037-2 | タキ1000 日本石油輸送色 | 1,200 | 900 | 945 | ○ | |
| 8037-3 | タキ1000 日本石油輸送色 ENEOSマーク付 | 1,300 | 975 | 1,023 | ○ | |
| 8037-4 | タキ1000 日本オイルターミナル色 矢羽マーク付 | 1,300 | 975 | 1,023 | ○ | |
| 8039 | ワム80000形(2両入) | 1,200 | 900 | 945 | ○ | |
| 8040 | タキ1900形(2両入) | 1,800 | 1,350 | 1,417 | - | |
| 8040-1 | タキ1900形日立セメント(2両入) | 1,800 | 1,350 | 1,417 | - | |
| 8042 | コキ200形 | 1,900 | 1,425 | 1,496 | - | |
| 8042-1 | コキ200 ISOタンクコンテナ積載 | 1,900 | 1,425 | 1,496 | ○ | |
| 8046-1 | ヨ5000形 | 1,600 | 1,200 | 1,260 | ○ | |
| 8049 | レサ10000形 | 600 | 450 | 472 | - | |
| 8050-1 | タキ35000日本石油輸送色 | 1,300 | 975 | 1,023 | ○ | |
| 8050-2 | タキ35000日本オイルターミナル色 | 1,300 | 975 | 1,023 | ○ | |
| 10-554 | タキ35000日本陸運産業色 8両セット | 10,400 | 7,800 | 8,190 | ○ | |
| 10-317 | コキ104(2両セット) | 2,900 | 2,175 | 2,283 | - | |
| 10-245 | コキ106 19Dコンテナ搭載(2両セット) | 3,300 | 2,475 | 2,598 | ○ | |
| コキ 50000 | 10-815 | コキ50000 C20・C21積載(2両セット) | 3,300 | 2,475 | 2,598 | ○ |
| 8054 | コキフ50000 C20積載 | 2,800 | 2,100 | 2,205 | ○ | |
| レサ10000 | 10-271 | レサ10000形「とびうお」8両セット | 6,800 | 5,100 | 5,355 | ○ |
| 10-243 | レサ10000形「とびうお・ぎんりん」増結6両セット | 5,200 | 3,900 | 4,095 | ○ | |
| コンテナ 積載物 | 23-501 | 20Bコンテナ(5個入) | 900 | 675 | 708 | ○ |
| 23-503 | U41Aコンテナ 日産陸送(3個入) | 1,700 | 1,275 | 1,338 | - | |
| コンテナ | 10-489 | コンテナ特急「たから」号 9両基本セット | 15,200 | 11,400 | 11,970 | ○ |
| 8044 | チキ5000形 2両セット | 3,100 | 2,325 | 2,441 | - | |
| 8045 | チキ5500形 2両セット | 3,100 | 2,325 | 2,441 | ○ | |
| E851 | 10-431 | 西武E851セメント列車8両セット | 15,000 | 11,250 | 11,812 | ○ |
| 貨車セット | 10-809 | 貨物列車セット | 5,500 | 4,125 | 4,331 | ○ |
| KATO(車両)は 25% off |
|---|

| TOMIX |
|---|
| 系 列 | 品番 | 製 品 名 | 定価(円) | 当店(円) | 税込み(円) | 在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12系 座席車 | 2584 | オハ12形座席客車 | 1,500 | 1,125 | 1,181 | - |
| 2585 | オハフ13形座席客車 | 2,200 | 1,650 | 1,732 | - | |
| 2586 | スハフ12形座席客車 | 2,200 | 1,650 | 1,732 | - | |
| 92799 | 12系700番台ユーロライナーセット | 15,500 | 11,625 | 12,206 | ○ | |
| 14系 座席車 | 92322 | 14系座席車4両セット | 9,600 | 7,200 | 7,560 | ○ |
| 8527 | スハフ14 | 2,600 | 1,950 | 2,047 | ○ | |
| 8528 | オハ14 | 1,600 | 1,200 | 1,260 | - | |
| 92331 | 14系ユーロ色4両セット | 10,500 | 7,875 | 8,268 | ○ | |
| 92819 | 14系700番台「サロンカーなにわセット | 16,500 | 12,375 | 12,993 | ○ | |
| 14系15形 寝台客車 | 92763 | 14系15形寝台客車「あかつき」7両セット | 13,800 | 10,350 | 10,867 | ○ |
| 92278 | 14系15形客車「彗星」4両セット | 9,000 | 6,750 | 7,087 | - | |
| 8517 | スハネフ15形客車 | 2,100 | 1,575 | 1,653 | ○ | |
| 8518 | オハネ15形客車 | 1,500 | 1,125 | 1,181 | - | |
| 24系25形 寝台客車 銀帯 | 2535 | カニ24-100 | 1,900 | 1,425 | 1,496 | ○ |
| 2537 | カニ24 | 1,900 | 1,520 | 1,496 | - | |
| 8509 | オハネフ25-100番台電源車 | 2,100 | 1,575 | 1,653 | - | |
| 8512 | カニ24-100番台電源車 | 2,100 | 1,575 | 1,653 | ○ | |
| 8513 | カニ24-0番台電源車(M) | 4,800 | 3,600 | 3,780 | ○ | |
| 24系25形 北斗星 | 92806 | 24系25形「北斗星」北海道II基本7両セット | 14,300 | 10,725 | 11,261 | ○ |
| 92786 | 24系25形「北斗星」北海道II増結5両セット | 12,000 | 9,000 | 9,450 | - | |
| 24系25形 100番台 | 92793 | 24系25形あさかぜ(JR東日本)セット | 15,700 | 11,775 | 12,363 | ○ |
| 8515 | オハネフ25-100(金帯)増結用 | 1,800 | 1,350 | 1,417 | ○ | |
| 8516 | オハネ25-100(金帯)増結用 | 1,600 | 1,200 | 1,260 | ○ | |
| トワイライト | 92240 | EF81型電気機関車+トワイライト客車 3両基本セット | 9,400 | 7,050 | 7,402 | ○ |
| 92241 | トワイライトエクスプレス客車 5両増結Aセット | 9,800 | 7,350 | 7,717 | ○ | |
| 92242 | トワイライトエクスプレス客車 3両増結Bセット | 6,300 | 4,725 | 4,961 | - | |
| 8514 | スシ24 0 | 2,600 | 1,950 | 2,047 | ○ | |
| 61系 客車 | 8520 | オハ61 | 1,700 | 1,275 | 1,338 | - |
| 8521 | オハフ61 | 2,200 | 1,650 | 1,732 | - | |
| 8522 | オハニ61 | 2,400 | 1,800 | 1,890 | ○ | |
| 8523 | オハユニ61 | 2,400 | 1,800 | 1,890 | - | |
| 32系 客車 | 8524 | スハ32 | 1,800 | 1,350 | 1,417 | ○ |
| 8525 | スハフ32 | 2,300 | 1,725 | 1,811 | ○ | |
| 8526 | マニ36(スハ32改造) | 2,500 | 1,875 | 1,968 | ○ | |
| 2軸貨車 | 2701 | ヨ8000 | 2,000 | 1,500 | 1,575 | - |
| 2702 | ヨ8000 | 2,400 | 1,800 | 1,890 | ○ | |
| 2712 | 国鉄貨車 レム5000形 | 700 | 525 | 551 | - | |
| 2713 | トラ70000 | 700 | 525 | 551 | ○ | |
| 2714 | ワム80000 | 700 | 525 | 551 | - | |
| 2715 | ワム380000 | 700 | 525 | 551 | - | |
| 2717 | ワラ1形 | 700 | 525 | 551 | ○ | |
| 2718 | コム1タイプ(コンテナ付) | 700 | 525 | 551 | ○ | |
| 2719 | コム1タイプ(冷蔵コンテナ付) | 700 | 525 | 551 | ○ | |
| 2720 | チ1(木材付) | 700 | 525 | 551 | ○ | |
| 2721 | チ1(土管付) | 700 | 525 | 551 | - | |
| 2725 | トラ145000形 | 700 | 525 | 551 | ○ | |
| 2726 | トラ145000形(木材付) | 800 | 600 | 630 | ○ | |
| ボギー車 | 2774 | チキ7000 | 900 | 675 | 708 | - |
| 2775 | タキ5450 | 1,000 | 750 | 787 | ○ | |
| 2776 | タキ25000 | 1,400 | 1,050 | 1,102 | ○ | |
| 自動車 運搬車 | 2770 | クム80000(4tトラック2台つき) | 1,600 | 1,200 | 1,260 | ○ |
| コンテナ 車両 |
||||||
| 2749 | コキ105形(コンテナなし 2両) | 1,900 | 1,425 | 1,496 | ○ | |
| 2754 | コキ5500形(コンテナ 国鉄C21 4個搭載) | 1,600 | 1,200 | 1,260 | ○ | |
| 2755 | コキ5500形(コンテナなし) | 1,000 | 750 | 787 | - | |
| 2756 | コキ10000形(コンテナ 国鉄C21 4個搭載) | 1,600 | 1,200 | 1,260 | - | |
| 2757 | コキ10000形(コンテナなし) | 1,000 | 750 | 787 | ○ | |
| 2758 | コキフ10000形(コンテナなし) | 2,100 | 1,575 | 1,653 | ○ | |
| 2759 | コキ200形(コンテナなし) | 1,000 | 750 | 787 | ○ | |
| 2766 | コキ100・コキ101(コンテナなし)2両セット | 2,000 | 1,500 | 1,575 | - | |
| 2767 | コキ104-50002両セット | 3,600 | 2,700 | 2,835 | - | |
| 2768 | コキ106(30Aコンテナ 3個付) | 1,600 | 1,200 | 1,260 | ○ | |
| 2769 | コキ106(グレー)コンテナなし | 1,000 | 750 | 787 | ○ | |
| 2778 | コキ104形(コンテナなし) | 1,000 | 750 | 787 | ○ | |
| 2779 | コキ25000形(コンテナなし) | 1,000 | 750 | 787 | - | |
| 2780 | コキ35000形(コンテナなし) | 1,000 | 750 | 787 | - | |
| 2782 | コキ50000形(コンテナ付) | 1,600 | 1,200 | 1,260 | ○ | |
| 2783 | コキ50000形(コンテナなし)(2両セット) | 1,900 | 1,520 | 1,496 | ○ | |
| 2784 | コキフ50000形(コンテナなし) | 2,100 | 1,575 | 1,653 | ○ | |
| 2785 | コキ50000形(コンテナなし) | 1,000 | 750 | 787 | - | |
| 2786 | コキ104形(海上コンテナ付) | 1,600 | 1,200 | 1,260 | - | |
| 92135 | コキ102・103形4両セット(コンテナなし | 3,800 | 2,850 | 2,992 | ○ | |
| 特殊車両 | 2771 | ソ80(チキ7000付き) | 3,000 | 2,250 | 2,362 | ○ |
| 2772 | ソ80・グリーン(チキ7000付き) | 3,000 | 2,250 | 2,362 | ||
| 2773 | シキ1000 | 1,700 | 1,275 | 1,338 | - | |
| 2777 | ホキ800(2両セット) (上級者向け グレードアップパーツ付) | 2,400 | 1,800 | 1,890 | - | |
| レ ー ル クリーニング | 6421 | レールクリーニングカー青 | 4,200 | 3,150 | 3,307 | ○ |
| 6442 | マルチレールクリーニングシステムセット(F) | 8,500 | 6,375 | 6,693 | - | |
| コンテナ 積載物 | 3101 | C20形5t積有がいコンテナ(3個入) | 600 | 450 | 472 | ○ |
| 3102 | C35形5t積有がいコンテナ(3個入) | 600 | 450 | 472 | ○ | |
| 3103 | 私有UC-7形10tコンテナ2個入フレートライナー | 600 | 450 | 472 | ○ | |
| 3104 | 私有UC-7形10tコンテナ2個入日本石油輸送 | 600 | 450 | 472 | ○ | |
| 3105 | 私有UC-7形10tコンテナ2個入西濃運輸 | 600 | 450 | 472 | ○ | |
| 3106 | 私有UC-7形10tコンテナ2個入福山通運 | 600 | 450 | 472 | ○ | |
| 3107 | 私有UC-7形10tコンテナ2個入名鉄運輸 | 600 | 450 | 472 | ○ | |
| 3109 | C95形5t積冷蔵コンテナ(3個入) | 600 | 450 | 472 | ○ | |
| 3110 | 18A形5t積有がいコンテナ(3個入) | 600 | 450 | 472 | ○ | |
| 3111 | V18A形5t積通風コンテナ(3個入) | 600 | 450 | 472 | - | |
| 3112 | 18D形5t積有がいコンテナ(3個入) | 600 | 450 | 472 | ○ | |
| 3113 | 18D形5t積有がいコンテナ(3個入) | 600 | 450 | 472 | ○ | |
| 3114 | 私有UT1形タンクコンテナ(2個入・ツートンカラー) | 900 | 675 | 708 | ○ | |
| 3115 | 私有UT1形タンク | 900 | 675 | 708 | ○ | |
| 3116 | 私有UT18A形5t積 冷蔵コンテナ(3個入・日本石油輸送) | 600 | 450 | 472 | ○ | |
| 3117 | JR30A形9t積 有がいコンテナ(2個入・JR貨物 青) | 600 | 450 | 472 | ○ | |
| 3118 | JR30A形9t積 有がいコンテナ(2個入・JRF 赤) | 600 | 450 | 472 | ○ | |
| 3119 | 私有UR18A-10000形 日本石油輸送(3個入) | 600 | 450 | 472 | ○ | |
| 3120 | 私有UV19A形通風コンテナ 全国通運(3個入) | 600 | 450 | 472 | ○ | |
| 3121 | JR UM12A-5000形 コンテナ(2個入・灰色) | 600 | 450 | 472 | ○ | |
| 3122 | JR C20形5t積簡易通風コンテナ(3個入) | 700 | 525 | 551 | ○ | |
| 3123 | JR 30A コンテナ(2個入) | 700 | 525 | 551 | ○ | |
| 3124 | JR 19A コンテナ(3個入) | 700 | 525 | 551 | ○ | |
| 3125 | 私有 UC-7形10t積 有がいコンテナ(2個入) | 700 | 525 | 551 | ○ | |
| 3126 | JR 19F形コンテナ(3個入・ロゴ付) | 700 | 525 | 551 | ○ | |
| 3128 | 国鉄 C31形コンテナ(3個入) | 700 | 525 | 551 | ○ | |
| 3129 | JR 19B形コンテナ(リニューアル・3個入) | 700 | 525 | 551 | ○ | |
| 3130 | JR 20C形コンテナ(3個入) | 700 | 525 | 551 | ○ | |
| 3131 | 私有 U20A形コンテナ(日産自動車・3個入) | 700 | 525 | 551 | - | |
| 3133 | 私有COSCOコンテナ(12フィート・鉄道輸送用・3個入) | 700 | 525 | 551 | ○ | |
| 3134 | UM12A-5000形コンテナ(日本通運・2個入) | 700 | 525 | 551 | ○ | |
| 3135 | 私有UV54A-30000形(フレイトライナー・2個入) | 1,000 | 750 | 787 | ○ | |
| 3140 | JR 19D形コンテナ (鉄道コンテナ輸送50周年記念カラー・3個入) | 700 | 525 | 551 | - |
| TOMYTEC(車両)は 25% off |
|---|
| 積載コンテナは、お支払いに お振り込み をご利用いただくと、2点まで送料 200円となります。 詳細は、当店 までおたずね下さい。 |

| >トップページ >取扱商品 | >Nゲージ キット |
〒111-0034 東京都台東区雷門1−13−10 大沢ビル2F
アサクサモケイ
TEL 03-3844-2294