| [N] 客車・貨車のご案内 |
| >トップページ >取扱商品 | >Nゲージ キット |
| マイクロエース |
|---|
| 車種 | 品番 | 製 品 名 | 定価(円) | 当店(円) | 税込み(円) | 在 庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 客車・貨車 | A3110 | コンテナ「たから号」8両セット | 16,800 | 12,600 | 13,230 | ○ |
| A3110 | コンテナ「たから号」増結8両セット | 17,200 | 12,900 | 13,545 | ○ | |
| A2087 | ホキ3100小野田セメント+ヨ5000 11両セット | 11,500 | 8,625 | 9,056 | ○ | |
| A8574 | シキ800+ヨ8000 3両セット | 15,800 | 11,850 | 12,442 | ○ | |
| A8575 | シキ810+ヨ8000 3両セット | 15,800 | 11,850 | 12,442 | ○ | |
| A1262 | コキ71 カーラックコンテナ車2両セット | 4,800 | 3,600 | 3,780 | - | |
| A1263 | コキ50000+UT8Cタイプ(日本石油輸送)2両セット | 4,800 | 3,600 | 3,780 | ○ |
| マイクロエースは 25% off |
|---|
| グリーンマックス |
|---|
| 品番 | 製 品 名 | 定価(円) | 当店(円) | 税込み(円) | 在 庫 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4229 | マニ44 ユーロライナーカラー4両セット | 14,000 | 10,500 | 11,025 | ○ |
| 4212 | マニ44 4両セット | 8,800 | 6,600 | 6,930 | ○ |
| 4213 | マニ44 2両セット | 4,600 | 3,450 | 3,622 | ○ |
| 4214 | マニ44 1両単品 | 2,500 | 1,875 | 1,968 | ○ |
| グリーンマックスは 25% off |
|---|
| HOGARAKADOU 積載用コンテナ |
|---|
| 品番 | 製 品 名 | 定価(円) | 税込み(円) 販売価格 | 在 庫 |
|---|---|---|---|---|
| C-1102 | UF16Aタイプ JOTクール(3ケ入) | 1,800 | 1,417 | ○ |
| C-1103 | UF16Aタイプ JOTクール(3ケ入) | 1,800 | 1,417 | ○ |
| C-1202 | UR18Aタイプ JOT赤ライン(3ケ入) | 1,400 | 1,102 | ○ |
| C-1203 | UR18Aタイプ JOT赤ライン (環境世紀をサポートします)(3ケ入) | 1,600 | 1,260 | ○ |
| C-1402 | UR18A-20000タイプ JOT青ライン(3ケ入) | 1,400 | 1,102 | ○ |
| C-1406 | UR19Aタイプ ゆうパック(中央運輸)(3ケ入) | 1,400 | 1,102 | ○ |
| C-1407 | UR18Aタイプ JOT 緑ライン 鮮魚輸送用(3ケ入) | 1,400 | 1,102 | ○ |
| C-1408 | UR18Aタイプ 旭川通運(3ケ入) | 1,600 | 1,260 | ○ |
| C-1410 | UR19Aタイプ 中央通運(3ケ入) | 1,900 | 1,496 | ○ |
| C-1411 | UR17A-70000タイプ JOT SUPER UR(エコレールマーク)(3ケ入) | 1,800 | 1,417 | - |
| C-1412 | UR19Aタイプ RICHO(エコレールマーク)(3ケ入) | 1,900 | 1,496 | ○ |
| C-1510 | U19Aタイプ 中央運輸 Lashing Container(3ケ入) | 1,900 | 1,496 | ○ |
| C-1603 | UR15A形タイプ 旭川通運(3ケ入) | 1,400 | 1,102 | ○ |
| C-1604 | UR1形タイプ 室蘭海陸運輸(3ケ入) | 1,400 | 1,102 | ○ |
| C-1706 | UF15Aタイプ JOT COOL 旧塗装(3ケ入) | 1,800 | 1,417 | ○ |
| C-2503 | UC7タイプ 福山通運 旧塗装(3ケ入) | 1,800 | 1,417 | - |
| C-2601 | 20f産廃物用補強板十字無塗装(3ケ入) | 750 | 590 | ○ |
| C-2603 | UM12A-5900タイプ 中央通運 LOGINE JAPAN(3ケ入) | 1,900 | 1,496 | ○ |
| C-2701 | UM14A用シートカバー コイル鋼材用(背高)タイプ 無塗装品(3ケ入) | 750 | 590 | ○ |
| C-2711 | UM14A用シートカバー バー鋼材用(背低)タイプ 無塗装品(3ケ入) | 750 | 590 | ○ |
| C-3303 | U47Aタイプ 西鉄運輸(3ケ入) | 2,100 | 1,653 | - |
| C-3402 | U48Aタイプ FLスリーライン(3ケ入) | 2,100 | 1,653 | ○ |
| C-4102 | UF42Aタイプ ランテック(3ケ入) | 2,200 | 1,732 | - |
| C-4107 | UF42Aタイプ JOTクールコンテナ (環境世紀をサポートします)(3ケ入) | 2,800 | 2,205 | ○ |
| C-4405 | U51Aタイプ BIG ECO LINER 31(3ケ入) | 2,800 | 2,205 | ○ |
| C-4407 | U51A-39500番台タイプ 中央通運(3ケ入) | 2,800 | 2,205 | ○ |
| C-4408 | U47A-380000タイプ 札幌通運(3ケ入) | 2,800 | 2,205 | ○ |
| 積載コンテナは、お支払いに お振り込み をご利用いただくと、2点まで送料 200円となります。 詳細は、当店 までおたずね下さい。(お届けは、ポストイン を予定しております) |
| hogarakudouは 25% off |
|---|
| KATO |
|---|
| KATO(車両)は 25% off |
|---|

| TOMIX |
|---|
| 系 列 | 品番 | 製 品 名 | 定価(円) | 当店(円) | 税込み(円) | 在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12系 座席車 | 2584 | オハ12形座席客車 | 1,500 | 1,125 | 1,181 | - |
| 2585 | オハフ13形座席客車 | 2,200 | 1,650 | 1,732 | - | |
| 2586 | スハフ12形座席客車 | 2,200 | 1,650 | 1,732 | - | |
| 92799 | 12系700番台ユーロライナーセット | 15,500 | 11,625 | 12,206 | ○ | |
| 92391 | 12系「やまぐち号用レトロ風客車」セット | 13,800 | 10,350 | 10,867 | ○ | |
| 14系 座席車 | 92322 | 国鉄 14系特急客車4両セット | 9,600 | 7,200 | 7,560 | - |
| 8527 | スハフ14 | 2,600 | 1,950 | 2,047 | ○ | |
| 8528 | オハ14 | 1,600 | 1,200 | 1,260 | - | |
| 92331 | 14系ユーロ色4両セット | 10,500 | 7,875 | 8,268 | ○ | |
| 92819 | 14系700番台「サロンカーなにわセット | 16,500 | 12,375 | 12,993 | ○ | |
| 14系15形 寝台客車 | 92763 | 14系15形寝台客車「あかつき」7両セット | 13,800 | 10,350 | 10,867 | - |
| 92278 | 14系15形客車「彗星」4両セット | 9,000 | 6,750 | 7,087 | - | |
| 8517 | スハネフ15形客車 | 2,100 | 1,575 | 1,653 | ○ | |
| 8518 | オハネ15形客車 | 1,500 | 1,125 | 1,181 | - | |
| 24系 寝台客車 | 2559 | オシ24(白帯) | 1,500 | 1,125 | 1,181 | ○ |
| 8511 | オハネ25 1000形(ソロ) | 1,700 | 1,275 | 1,338 | - | |
| 8531 | オハネフ24 | 2,500 | 1,875 | 1,968 | ○ | |
| 8532 | オハネ24 | 1,600 | 1,2 00 | 1,260 | ○ | |
| 8533 | オロネ24 0 | 1,600 | 1,200 | 1,260 | ○ | |
| 24系25形 寝台客車 銀帯 | 2534 | オハネフ25-100 | 2,500 | 1,875 | 1,968 | ○ |
| 2535 | カニ24-100 | 1,900 | 1,425 | 1,496 | ○ | |
| 8539 | カニ24-100 | 2,500 | 1,875 | 1,968 | ○ | |
| 8512 | カニ24-100番台電源車 | 2,100 | 1,575 | 1,653 | ○ | |
| 8513 | カニ24-0番台電源車(M) | 4,800 | 3,600 | 3,780 | ○ | |
| 8519 | カニ24 0形(後期型・銀帯)(T) | 2,500 | 1,875 | 1,968 | - | |
| 24系25形 北斗星 | 92806 | 24系25形「北斗星」北海道II基本7両セット | 14,300 | 10,725 | 11,261 | ○ |
| 92786 | 24系25形「北斗星」北海道II増結5両セット | 12,000 | 9,000 | 9,450 | - | |
| 92397 | 24系25形「北斗星」混成編成 5両基本セット | 12,400 | 9,300 | 9,765 | ○ | |
| 92398 | 24系25形「北斗星」混成編成 7両増結セット | 14,800 | 11,100 | 11,655 | ○ | |
| 92792 | 24系25形「北斗星・夢空間」7両増結セット | 16,500 | 12,375 | 12,993 | ○ | |
| 2507 | オハネフ25-0北斗星(増結用) | 1,800 | 1,350 | 1,417 | ○ | |
| 2508 | オハネ25-0北斗星(増結用) | 1,600 | 1,200 | 1,260 | ○ | |
| 2509 | オハネフ25-200北斗星(増結用) | 1,800 | 1,350 | 1,417 | ○ | |
| 2510 | オハネ25-200北斗星(増結用) | 1,600 | 1,200 | 1,260 | ○ | |
| 24系25形 100番台 | 92793 | 24系25形あさかぜ(JR東日本)セット | 15,700 | 11,775 | 12,363 | ○ |
| 8515 | オハネフ25-100(金帯)増結用 | 1,800 | 1,350 | 1,417 | - | |
| 8516 | オハネ25-100(金帯)増結用 | 1,600 | 1,200 | 1,260 | - | |
| トワイライト | 92240 | EF81型電気機関車+トワイライト客車 3両基本セット | 9,400 | 7,050 | 7,402 | ○ |
| 92241 | トワイライトエクスプレス客車 5両増結Aセット | 9,800 | 7,350 | 7,717 | ○ | |
| 92242 | トワイライトエクスプレス客車 3両増結Bセット | 6,300 | 4,725 | 4,961 | - | |
| 8514 | スシ24 0 | 2,600 | 1,950 | 2,047 | ○ | |
| 61系 客車 | 8520 | オハ61 | 1,700 | 1,275 | 1,338 | ○ |
| 8521 | オハフ61 | 2,200 | 1,650 | 1,732 | - | |
| 8522 | オハニ61 | 2,400 | 1,800 | 1,890 | ○ | |
| 8523 | オハユニ61 | 2,400 | 1,800 | 1,890 | ○ | |
| 50系 客車 | 92403 | DE10+50系客車「ノスタルジックビュー・トレイン」セット | 16,600 | 12,450 | 13,072 | ○ |
| 35系 客車 | 8543 | オハ35(戦前型・茶色) | 1,800 | 1,350 | 1,417 | ○ |
| 8544 | オハフ33(戦前型・茶色) | 1,200 | 900 | 945 | ○ | |
| 8545 | スハニ32形 | 2,500 | 1,875 | 1,968 | ○ | |
| 43系 客車 | 8547 | スハ43(青) | 1,800 | 1,350 | 1,417 | ○ |
| 8548 | スハフ42(青)/td> | 2,300 | 1,725 | 1,811 | ○ | |
| 8549 | オハ47(青) | 1,800 | 1,350 | 1,417 | ○ | |
| 8550 | オハニ36(青)/td> | 2,500 | 1,875 | 1,968 | ○ | |
| 旧型客車 | 92829 | 旧型客車(高崎車両センター)セット | 17,000 | 12,750 | 13,387 | ○ |
| コキ107 セット | 92965 | JRコキ107セット (鉄道コンテナ輸送50周年記念カラー19D形コンテナ付) | 10,400 | 7,800 | 8,190 | ○ |
| 92989 | JRコキ107(W18Fコンテナ付き)2両セット | 3,800 | 2,850 | 2,992 | - | |
| 2軸貨車 | 2701 | ヨ8000 | 2,000 | 1,500 | 1,575 | - |
| 2702 | ヨ8000 | 2,400 | 1,800 | 1,890 | ○ | |
| 2711 | 国鉄貨車 ヨ6000形 | 2,400 | 1,800 | 1,890 | ○ | |
| 2712 | 国鉄貨車 レム5000形 | 700 | 525 | 551 | - | |
| 2713 | トラ70000 | 700 | 525 | 551 | ○ | |
| 2714 | ワム80000 | 700 | 525 | 551 | - | |
| 2715 | ワム380000 | 700 | 525 | 551 | - | |
| 2717 | ワラ1形 | 700 | 525 | 551 | ○ | |
| 2718 | コム1タイプ(コンテナ付) | 700 | 525 | 551 | - | |
| 2719 | コム1タイプ(冷蔵コンテナ付) | 700 | 525 | 551 | - | |
| 2720 | チ1(木材付) | 700 | 525 | 551 | - | |
| 2721 | チ1(土管付) | 700 | 525 | 551 | - | |
| 2725 | トラ145000形 | 700 | 525 | 551 | ○ | |
| 2726 | トラ145000形(木材付) | 800 | 600 | 630 | ○ | |
| 2727 | ワム90000形 | 700 | 525 | 551 | ○ | |
| 2728 | ワム90000形(扉リブなし) | 700 | 525 | 551 | ○ | |
| 2729 | ポム1形 | 700 | 525 | 551 | ○ | |
| 2734 | レ12000形 | 700 | 525 | 551 | ○ | |
| 2747 | タム500形グレー | 700 | 525 | 551 | - | |
| ボギー車 | 2774 | チキ7000 | 900 | 675 | 708 | - |
| 2775 | タキ5450 | 1,000 | 750 | 787 | - | |
| 2776 | タキ25000 | 1,400 | 1,050 | 1,102 | ○ | |
| 自動車 運搬車 | 2770 | クム80000(4tトラック2台つき) | 1,600 | 1,200 | 1,260 | ○ |
| コンテナ 車両 |
||||||
| 2749 | コキ105形(コンテナなし 2両) | 1,900 | 1,425 | 1,496 | - | |
| 2752 | コキ107 (コンテナ付) | 1,800 | 1,350 | 1,417 | - | |
| 2753 | コキ107 (コンテナ無し) | 1,000 | 750 | 787 | - | |
| 2754 | コキ5500形(コンテナ 国鉄C21 4個搭載) | 1,600 | 1,200 | 1,260 | ○ | |
| 2755 | コキ5500形(コンテナなし) | 1,000 | 750 | 787 | - | |
| 2756 | コキ10000形(コンテナ 国鉄C21 4個搭載) | 1,600 | 1,200 | 1,260 | - | |
| 2757 | コキ10000形(コンテナなし) | 1,000 | 750 | 787 | ○ | |
| 2758 | コキフ10000形(コンテナなし) | 2,100 | 1,575 | 1,653 | ○ | |
| 2759 | コキ200形(コンテナなし) | 1,000 | 750 | 787 | - | |
| 2766 | コキ100・コキ101(コンテナなし)2両セット | 2,000 | 1,500 | 1,575 | - | |
| 2767 | コキ104-50002両セット | 3,600 | 2,700 | 2,835 | - | |
| 2768 | コキ106(30Aコンテナ 3個付) | 1,600 | 1,200 | 1,260 | ○ | |
| 2769 | コキ106(グレー)コンテナなし | 1,000 | 750 | 787 | - | |
| 2778 | コキ104形(コンテナなし) | 1,000 | 750 | 787 | - | |
| 2779 | コキ250000形(コンテナなし) | 1,000 | 750 | 787 | ○ | |
| 2780 | コキ350000形(コンテナなし) | 1,000 | 750 | 787 | ○ | |
| 2782 | コキ50000形(コンテナ付) | 1,600 | 1,200 | 1,260 | ○ | |
| 2783 | コキ50000形(コンテナなし)(2両セット) | 1,900 | 1,520 | 1,496 | - | |
| 2784 | コキフ50000形(コンテナなし) | 2,100 | 1,575 | 1,653 | ○ | |
| 2785 | コキ50000形(コンテナなし) | 1,000 | 750 | 787 | ○ | |
| 2786 | コキ104形(海上コンテナ付) | 1,600 | 1,200 | 1,260 | - | |
| 92135 | コキ102・103形4両セット(コンテナなし | 3,800 | 2,850 | 2,992 | ○ | |
| 特殊車両 | 2771 | ソ80(チキ7000付き) | 3,000 | 2,250 | 2,362 | ○ |
| 2772 | ソ80・グリーン(チキ7000付き) | 3,000 | 2,250 | 2,362 | ○ | |
| 2773 | シキ1000 | 1,700 | 1,275 | 1,338 | - | |
| 2777 | ホキ800(2両セット) (上級者向け グレードアップパーツ付) | 2,400 | 1,800 | 1,890 | ○ | |
| レ ー ル クリーニング | 6421 | レールクリーニングカー青 | 4,200 | 3,150 | 3,307 | ○ |
| 6442 | マルチレールクリーニングシステムセット(F) | 8,500 | 6,375 | 6,693 | - | |
| コンテナ 積載物 | 3101 | C20形5t積有がいコンテナ(3個入) | 600 | 450 | 472 | ○ |
| 3102 | C35形5t積有がいコンテナ(3個入) | 600 | 450 | 472 | ○ | |
| 3103 | 私有UC-7形10tコンテナ2個入フレートライナー | 600 | 450 | 472 | ○ | |
| 3104 | 私有UC-7形10tコンテナ2個入日本石油輸送 | 600 | 450 | 472 | ○ | |
| 3105 | 私有UC-7形10tコンテナ2個入西濃運輸 | 600 | 450 | 472 | ○ | |
| 3106 | 私有UC-7形10tコンテナ2個入福山通運 | 600 | 450 | 472 | ○ | |
| 3107 | 私有UC-7形10tコンテナ2個入名鉄運輸 | 600 | 450 | 472 | ○ | |
| 3109 | C95形5t積冷蔵コンテナ(3個入) | 600 | 450 | 472 | ○ | |
| 3110 | 18A形5t積有がいコンテナ(3個入) | 600 | 450 | 472 | ○ | |
| 3111 | V18A形5t積通風コンテナ(3個入) | 600 | 450 | 472 | - | |
| 3112 | 18D形5t積有がいコンテナ(3個入) | 600 | 450 | 472 | ○ | |
| 3113 | 18D形5t積有がいコンテナ(3個入) | 600 | 450 | 472 | ○ | |
| 3114 | 私有UT1形タンクコンテナ(2個入・ツートンカラー) | 900 | 675 | 708 | - | |
| 3115 | 私有UT1形タンク | 900 | 675 | 708 | ○ | |
| 3116 | 私有UT18A形5t積 冷蔵コンテナ(3個入・日本石油輸送) | 600 | 450 | 472 | ○ | |
| 3117 | JR30A形9t積 有がいコンテナ(2個入・JR貨物 青) | 600 | 450 | 472 | ○ | |
| 3118 | JR30A形9t積 有がいコンテナ(2個入・JRF 赤) | 600 | 450 | 472 | ○ | |
| 3119 | 私有UR18A-10000形 日本石油輸送(3個入) | 600 | 450 | 472 | - | |
| 3120 | 私有UV19A形通風コンテナ 全国通運(3個入) | 600 | 450 | 472 | ○ | |
| 3121 | JR UM12A-5000形 コンテナ(2個入・灰色) | 600 | 450 | 472 | - | |
| 3122 | JR C20形5t積簡易通風コンテナ(3個入) | 700 | 525 | 551 | ○ | |
| 3123 | JR 30A コンテナ(2個入) | 700 | 525 | 551 | ○ | |
| 3124 | JR 19A コンテナ(3個入) | 700 | 525 | 551 | ○ | |
| 3125 | 私有 UC-7形10t積 有がいコンテナ(2個入) | 700 | 525 | 551 | - | |
| 3126 | JR 19F形コンテナ(3個入・ロゴ付) | 700 | 525 | 551 | ○ | |
| 3128 | 国鉄 C31形コンテナ(3個入) | 700 | 525 | 551 | ○ | |
| 3129 | JR 19B形コンテナ(リニューアル・3個入) | 700 | 525 | 551 | ○ | |
| 3130 | JR 20C形コンテナ(3個入) | 700 | 525 | 551 | ○ | |
| 3131 | 私有 U20A形コンテナ(日産自動車・3個入) | 700 | 525 | 551 | - | |
| 3132 | 国鉄 T10形タンクコンテナ(2個入) | 1,000 | 750 | 787 | ○ | |
| 3133 | 私有COSCOコンテナ(12フィート・鉄道輸送用・3個入) | 700 | 525 | 551 | ○ | |
| 3134 | UM12A-5000形コンテナ(日本通運・2個入) | 700 | 525 | 551 | ○ | |
| 3135 | 私有UV54A-30000形(フレイトライナー・2個入) | 1,000 | 750 | 787 | ○ | |
| 3137 | JR 19Aコンテナ(3個入) | 700 | 525 | 551 | ○ | |
| 3140 | JR 19D形コンテナ (鉄道コンテナ輸送50周年記念カラー・3個入) | 700 | 525 | 551 | - | |
| 3141 | JR 18A形コンテナ(コカコーラ塗装・3個入) | 1,000 | 750 | 787 | ○ | |
| 3143 | 私有 U54A-30000形コンテナ(西濃運輸・2個入) | 1,000 | 750 | 787 | ○ |
| TOMYTEC(車両)は 25% off |
|---|
| 積載コンテナは、お支払いに お振り込み をご利用いただくと、2点まで送料 200円となります。 詳細は、当店 までおたずね下さい。 |

| >トップページ >取扱商品 | >Nゲージ キット |
〒111-0034 東京都台東区雷門1−13−10 大沢ビル2F
アサクサモケイ
TEL 03-3844-2294