| N ストラクチャーの製品リスト |
| >トップページ >取扱商品 | >Nゲージ 線路など |
| > 通信販売 |
| KATO |
|---|
| 種 類 | 製品番号 | 製 品 名 | 定価(円) | 当店(円) | 税込み(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 23-100 | 島式ホームA シール・アクセサリー付 | 700 | 560 | 588 |
| 23-101 | 島式ホームB シール・アクセサリー付 | 700 | 560 | 588 | |
| 23-106 | 島式ホームD シール・アクセサリー付 | 400 | 320 | 336 | |
| 23-102 | 島式ホームエンド1 シール・アクセサリー付 | 400 | 320 | 336 | |
| 23-103 | 島式ホームエンド2 シール・アクセサリー付 | 400 | 320 | 336 | |
| 23-104 | 島式ホームエンド3 シール・アクセサリー付 | 400 | 320 | 336 | |
| 23-110 | 対向式ホームA シール・アクセサリー付 | 700 | 560 | 588 | |
| 23-111 | 対向式ホームB シール・アクセサリー付 | 700 | 560 | 588 | |
| 23-112 | 対向式ホームエンド1 シール・アクセサリー付 | 400 | 320 | 336 | |
| 23-113 | 対向式ホームエンド2 シール・アクセサリー付 | 400 | 320 | 336 | |
| 23-130 | ローカルホームセット(イージーキット) | 6,500 | 5,200 | 5,460 | |
| 23-220 | ローカル駅舎セット(イージーキット) | 4,800 | 3,840 | 4,032 | |
| 23-221 | ローカル貨物ホームセット(イージーキット) | 2,950 | 2,360 | 2,478 | |
| 20-806 | 島式ホームセット | 1,800 | 1,440 | 1,512 | |
| 20-815 | 対向式ホームセット | 1,800 | 1,440 | 1,512 | |
| このページは 製品リスト です 在庫はお問い合わせ下さい | |||||
| 駅 舎 | 23-200 | 橋上駅舎 | 1,500 | 1,200 | 1,260 |
| 23-210 | 地上駅舎 | 700 | 560 | 588 | |
| 関連施設 | 23-300 | 電車庫(イージーキット) | 1,100 | 880 | 924 |
| 23-310 | 詰所(イージーキット) | 2,000 | 1,600 | 1,680 | |
| 自動車 | 23-500 | 自動車クラウン(6台入) | 600 | 480 | 504 |
| 23-505 | 乗用車セット1(6台入) Vits・ALTEZZA CROWN・NOAH・HARRIER・ESTIMA | 1,000 | 800 | 840 | |
| リレーラー | 24-000 | リレーラー | 100 | 80 | 84 |
| Nゲージ人 形 | 定価 各950円 当店 各760円 税込み 各798円 | ||
|---|---|---|---|
| 24-201 | 乗務員(6人) | 24-202 | 駅員(6人) |
| 24-203 | 鉄道作業員(6人) | 24-204 | 立っている乗客(6人) |
| 24-205 | 座っている乗客(6人) | 24-206 | 座っている乗客2(6人) |
| 24-207 | 歩いている乗客(6人) | 24-208 | 歩いている乗客(6人) |
| 24-209 | 小学生(6人) | 24-210 | 小学生(6人) |
| 24-211 | 若者(6人) | 24-212 | 通行人(6人) |
| 24-213 | 観光客(6人) | 24-214 | 自転車に乗ったオヤジ(3人) |
| 24-215 | 自転車に乗った若者(3人) | 24-216 | 犬とジョギング(4人と2匹) |
| 24-217 | 水着姿の子供たち(8人) | 24-218 | 水着姿の若者たち(6人) |
| 24-219 | 動物セット(15匹) | 24-220 | 乳牛(6匹) |
| 24-221 | 釣り人(6人) | ||

| KATO・TOMIXは 20%off |
| TOMIX |
|---|
| 種 類 | 製品番号 | 製 品 名 | 定価(円) | 当店(円) | 税込み(円) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 駅舎 ホーム | 4002 | 木造駅舎セット | 1,000 | 800 | 840 | |
| 4004 | 木造跨線橋 | 900 | 720 | 756 | ||
| 4001 | 対向式ホームセット | 800 | 640 | 672 | ||
| 4003 | 対向式ホーム延長部セット | 700 | 560 | 588 | ||
| 4031 | 対向式ホームセット(近代型) | 1,900 | 1,520 | 1,596 | ||
| 4032 | 対向式ホーム(近代型)延長部 | 1,400 | 1,120 | 1,176 | ||
| 4009 | 島式ホームセット(近代型) | 1,600 | 1,280 | 1,344 | ||
| 4010 | 島式ホーム(近代型)延長部 | 1,300 | 1,040 | 1,092 | ||
| 4021 | 島式ホームセット | 1,400 | 1,120 | 1,176 | ||
| 4022 | 島式ホーム屋根付延長部 | 1,100 | 880 | 924 | ||
| 4033 | 橋上駅舎(近代型) | 2,000 | 1,600 | 1,680 | ||
| 4040 | ニュー橋上駅舎 | 1,500 | 1,200 | 1,260 | ||
| 4057 | 島式ホーム(ローカル型) | 2,000 | 1,600 | 1,680 | ||
| 4058 | 島式ホーム(ローカル型)屋根付・延長部 | 1,400 | 1,120 | 1,176 | ||
| 4059 | 島式ホーム(ローカル型)屋根無・延長部 | 1,000 | 800 | 840 | ||
| 鉄道施設 | 1633 | TCS電動ターンテーブルII N-AT212-15(F) | 21,000 | 16,800 | 17,640 | ○ |
| 4012 | 複線機関庫 | 1,000 | 800 | 840 | ||
| 4023 | 変電所(キットタイプ) | 1,100 | 880 | 924 | ||
| 4024 | 信号所 | 600 | 480 | 504 | ||
| 4025 | 詰所 | 1,400 | 1,120 | 1,176 | ||
| 4053 | 扇形機関庫 | 4,500 | 3,600 | 3,780 | ○ | |
| 一般建物 | 4006 | わらぶき屋根 | 900 | 720 | 756 | |
| 4008 | 商店セット | 900 | 720 | 756 | ||
| 4013 | 近郊住宅 | 1,000 | 800 | 840 | ||
| 4015 | 角店セット | 1,100 | 880 | 924 | ||
| 4018 | 総合ビル | 2,200 | 1,760 | 1,848 | ||
| 4019 | 商業ビルセット(キット) | 1,900 | 1,520 | 1,596 | ||
| 4020 | 中型ビル | 1,300 | 1,040 | 1,092 | ||
| 4026 | アパート | 1,400 | 1,120 | 1,176 | ||
| 4027 | ファミリーレストラン(和風) | 1,700 | 1,360 | 1,428 | ||
| 4028 | ファミリーレストラン(洋風) | 1,700 | 1,360 | 1,428 | ||
| 4029 | ガソリンスタンド(JOMO) | 1,900 | 1,520 | 1,596 | ||
| 4030 | ガソリンスタンド(出光) | 1,900 | 1,520 | 1,596 | ||
| 4034 | マンション | 2,000 | 1,600 | 1,680 | ||
| 4035 | ペンション | 1,400 | 1,120 | 1,176 | ||
| 4036 | コンビニエンスストア(セブンイレブン) | 1,500 | 1,200 | 1,260 | ||
| 4037 | コンビニエンスストア(ローソン) | 1,500 | 1,200 | 1,260 | ||
| 照明 システム | 0761 | 建物照明ユニット・S | 500 | 400 | 420 | ○ |
| 0762 | 建物照明ユニット・W | 800 | 640 | 672 | ○ | |
| 3205 | ヤード照明灯(LED) | 4,600 | 3,680 | 3,864 | ||
| 3201 | 街灯A(3本組) | 1,800 | 1,440 | 1,512 | ||
| 3202 | 街灯B(3本組) | 1,800 | 1,440 | 1,512 | ||
| ボンド プラスター | 8100 | シーナリーボンド | 400 | 320 | 336 | |
| 8141 | シーナリープラスター | 600 | 480 | 504 | ||
| ライケン | 8121 | グリーン | 500 | 400 | 420 | |
| 8122 | ブラウンミックス | 500 | 400 | 420 | ||
| 柵 | 3021 | 柵・看板セット | 700 | 560 | 588 |

このページは製品リストです

| GREEN MAX |
|---|
| 製品番号 | 製 品 名 | 定価(円) | 当店(円) | 税込み(円) |
|---|---|---|---|---|
| ストラクチャー(未塗装キット) | ||||
| 11 | 架道橋(2ケ入) | 500 | 400 | 420 |
| 12 | 信号所 | 700 | 560 | 588 |
| 13 | 詰所 | 700 | 560 | 588 |
| 14 | 単線トンネルポータル(非電化用)2ケ入 | 600 | 480 | 504 |
| 14-1 | 複線トンネルポータル(電化用)2ケ入 | 600 | 480 | 504 |
| 14-2 | 単線トンネルポータル(電化用)2ケ入 | 600 | 480 | 504 |
| 18-2 | 洗浄台(洗浄台4本、ドラム缶8ケ付) | 500 | 400 | 420 |
| 20 | 瓦屋根(鬼瓦付) | 200 | 160 | 168 |
| 21 | 石垣 | 200 | 160 | 168 |
| 23 | 鉄路柵(古枕木)6本入 | 400 | 320 | 336 |
| 24 | 鉄路柵(コンクリート)12本入 | 400 | 320 | 336 |
| 26 | トイレと物置 | 700 | 560 | 588 |
| 27 | 保線詰所(2ケ入) | 600 | 480 | 504 |
| 29 | 中型駅 | 1,600 | 1,280 | 1,344 |
| 30 | 車上駅(跨線橋付き) | 1,800 | 1,440 | 1,512 |
| 33 | 商店セット(6軒入) | 1,600 | 1,280 | 1,344 |
| 34 | 住宅セット(6軒入) | 1,400 | 1,120 | 1,176 |
| 35-1 | 舗道セット | 800 | 640 | 672 |
| 35-2 | 道路信号機セット | 600 | 480 | 504 |
| 35-3 | 道路標識セット | 700 | 560 | 588 |
| 36 | 高架下の倉庫・店舗(プレート・架線柱付) | 1,400 | 1,120 | 1,176 |
| 39 | シーナリーベース(畠・田園) | 500 | 400 | 420 |
| 39-1 | シーナリーベース(駅前) | 200 | 160 | 168 |
| 42 | 乗務員詰所(2ケ入) | 800 | 640 | 672 |
| 43 | 保線区車両と詰所 | 1,200 | 960 | 1,008 |
| 44 | 公団住宅(2棟入) | 1,500 | 1,200 | 1,260 |
| 45 | 踏切セット | 800 | 640 | 672 |
| 46-1 | 路面電車と軌道(ダミー) | 1,800 | 1,440 | 1,512 |
| 46-2 | 路面電車停留所(2ケ入) | 800 | 640 | 672 |
| 46-3 | 歩道橋(2ケ入) | 800 | 640 | 672 |
| 47-2 | 切妻 2階建ての商家(2棟入) | 1,800 | 1,440 | 1,512 |
| 47-3 | 土蔵と店蔵作りの店舗(お稲荷さん付) | 1,600 | 1,280 | 1,344 |
| 47-6 | むしこ造りの町屋としもたや | 1,600 | 1,280 | 1,344 |
| 47-7 | 門とへいセット(3種類5組入) | 1,000 | 800 | 840 |
| 48-6 | 地方役場(火の見付) | 2.800 | 2,240 | 2,352 |
| 48-12 | 火の見やぐら | 1,000 | 800 | 840 |
| 50-1 | いすずキュービックバス 2台入(前中扉) | 1,000 | 800 | 840 |
| 50-2 | いすずキュービックバス 2台入(前後扉) | 1,000 | 800 | 840 |
| 54 | 三菱ふそうスーパーエアロ白塗装バス(2台入) | 1,800 | 1,440 | 1,512 |
| 74 | 線路際のアクセサリー | 700 | 560 | 588 |
| 76 | キュービクル・継電箱・ATS地上子 | 700 | 560 | 588 |
| 75 | 変圧柱(3本入) | 500 | 400 | 420 |
| 77 | 電柱(12本入) | 500 | 400 | 420 |
| 78 | 単線架線柱(変圧柱付)24本入 | 600 | 480 | 504 |
| 79 | 複線架線柱(変圧柱付)6本入 | 600 | 480 | 504 |
| 81 | 三燈式信号機(ダミー)5本入 | 600 | 480 | 504 |
| ストラクチャー(塗装済みキット) | ||||
| 851 | 入母屋商家・蔵セット 各2棟(計4棟入) ステッカー2種・印刷済みガラス・展示ベース・お稲荷さん付 | 4,000 | 3,200 | 3,360 |
| 852 | 切妻商家・蔵セット 各2棟(計4棟入) ステッカー2種・印刷済みガラス・展示ベース・お稲荷さん付 | 4,000 | 3,200 | 3,360 |

| GREEN MAXは 20%off |
| >トップページ >取扱商品 | >Nゲージ 線路など |