[N] 電 車 |
---|
>トップページ |
このページの >KATO >TOMIX >modemo |
マイクロエース |
---|
製 品 名 | 定価 販売 | 在庫 |
---|---|---|
A2961 383系 ワイドビューしなの増結4両セット | 14,500 11,962 | 〇 |
A3283 クモユニ143 スカ色2両セット | 13,300 10,972 | 〇 |
A2359 クモハ41 福塩線青20号4両セット | 16,700 13,777 | 〇 |
A4062 E231系 常磐線 付属5両セット | 15,000 12,375 | 〇 |
A6059 名古屋鉄道 名鉄5500系 特別整備後 スカーレット基本4両セット | 15,200 12,540 | 〇 |
表示金額は日本円(Japanese Yen ) 上段は税抜き定価 下段は税込販売価格 |
マイクロエース 25% off |
GreenMax |
---|
製 品 名 | 定価 販売 | 在庫 |
---|---|---|
50656 東武鉄道6050型 リバイバルカラー2両(T) | 11,800 9,735 | 〇 |
30953 東武鉄道6050型 6157編成増結2両(T) | 11,500 9,487 | 〇 |
GrrenMax 25% off |
KATO |
---|
製 品 名 | 販売 | 在庫 |
---|---|---|
台湾高鐵 | ||
10-1476 700T6両基本セット | 23,000 18,975 | - |
10-1477 700T6両増結セット | 15,000 12,375 | - |
N700系新幹線 | ||
10-549 N700系新幹線8両増結セット | 14,000 11,550 | 〇 |
N700A系新幹線 | ||
10-1174 N700A系 のぞみ4両基本セット | 13,000 10,725 | - |
10-1175 N700A系 のぞみ4両増結セット | 8,500 7,012 | - |
10-1176 N700A系 のぞみ8両増結セット | 14,000 11,550 | 〇 |
W7系新幹線 | ||
10-1262 W7系北陸新幹線 「はくたか」基本6両セット | 18,000 14,850 | - |
10-1263 W7系北陸新幹線 「はくたか」増結6両セット | 13,600 11,220 | 〇 |
181・183系 | ||
4008 サロ181形 | 1,200 990 | 〇 |
E261 | ||
10-1663 E261系 サフィール踊り子 増結セット | 13,500 11,137 | - |
E383系 | ||
10-559 383系 「ワイドビューしなの」4両増結セット | 11,500 9,487 | 〇 |
351・353系 | ||
10-1522 E353系 「あずさ・かいじ」基本4両セット | 14,200 11,715 | - |
10-1523 E353系 「あずさ・かいじ」増結5両セット | 13,100 10,807 | - |
10-1524 E353系 「あずさ・かいじ」附属3両セット | 11,000 9,075 | 〇 |
481・485系 | ||
10-1129 485系 後期型2両増結セット | 3,800 3,135 | 〇 |
581・583系 | ||
10-1717 581系 スリットタイフォン7両基本セット | 21,100 17,407 | 〇 |
10-1355 581系 モハネ2両増結セット | 4,700 3,877 | 〇 |
10-1238 583系 モハネ2両増結セット | 4,700 3,877 | 〇 |
10-1239 583系 3両増結セット | 7,000 5,775 | 〇 |
651系 | ||
10-1584 651系 「スーパーひたち」7両基本セット | 18,500 15,262 | - |
10-1585 651系 「スーパーひたち」4両増結セット | 10,100 8,332 | 〇 |
E657系 | ||
10-1639 E657系 ひたち・ときわ 6両基本セット | 21,500 17,737 | - |
10-1649 E657系 ひたち・ときわ 4両増結セット | 11,500 9,487 | - |
155系 | ||
10-1299 155系修学旅行 「ひので・きぼう」基本セット | 24,300 20,047 | 〇 |
10-1300 155系修学旅行 「ひので・きぼう」増結セット | 10,500 8,662 | 〇 |
813系 | ||
10-1689 813系 200+300番代6両セット | 22,200 18,315 | 〇 |
415系 | ||
10-1535 415系 常磐線・新色7両セット | 20,100 16,582 | 〇 |
10-1537 415系 常磐線・新色4両セット | 12,500 10,312 | 〇 |
313系 | ||
10-1382 313系0番台 東海道本線4両セット | 13,800 11,385 | 〇 |
E235系 | ||
10-1468 E235系 山手線 基本4両セット | 12,000 9,900 | 〇 |
10-1469 E235系 山手線 増結A4両セット | 9,100 7,507 | 〇 |
10-1470 E235系 山手線 増結B3両セット | 7,400 6,105 | 〇 |
E233系 | ||
10-1267 E233系3000番台 東海道線・上野東京ライン基本4両セット | 11,000 9,075 | 〇 |
E231系 | ||
10-1618 E231系500番台 山手線最終編成11両セット | 26,000 21,450 | 〇 |
223系 | ||
10-1677 223系2000番台 新快速4両セット | 12,800 10,560 | - |
119系 | ||
10-1486 119系飯田線2両セット | 8,800 7,260 | 〇 |
205系 | ||
10-494 205系3000番台 八高線色4両セット | 11,500 9,487 | 〇 |
101・103系 | ||
10-1194 103系低運転台車 総武緩行線4両増結セット | 5,700 4,702 | 〇 |
10-038 通勤電車 103系 エメラルドグリーン3両セット | 4,500 3,712 | 〇 |
10-1743A 103系 スカイブルー4両セット | 7,600 6,270 | 〇 |
旧型国電 | ||
10-1225 クモハ42+クハユニ56 3両セット | 12,800 10,560 | 〇 |
10-1764 クモハ52(1次車) 飯田線4両セット | 17,300 14,272 | 〇 |
10-1765 クモハ52(2次車) 飯田線4両セット | 17,300 14,272 | 〇 |
4350-1 モハ80 300 | 1,600 1,320 | 〇 |
4863-1 クモユニ74 0番台(M) | 5,800 4,785 | 〇 |
営団地下鉄 | ||
10-1144 6000系4両増結セット | 8,000 6,600 | 〇 |
東武鉄道 | ||
10-1647 8000系 更新車 4両基本セット | 17,000 14,025 | 〇 |
10-1648 8000系 更新車 4両増結セット | 12,200 10,065 | 〇 |
10-1650 8000系 後期更新車(東上線)8両セット | 26,800 22,110 | 〇 |
10-1651 8000系 後期更新車(東上線) 先頭車2両増結セット | 7,000 5,775 | 〇 |
10-1597 東武スカイツリーライン 50050系6両基本セット | 20,100 16,582 | 〇 |
10-1598 東武スカイツリーライン 50050系4両増結セット | 12,000 9,900 | 〇 |
東急電鉄 | ||
10-1256 東急電鉄5050系4000番台 基本4両セット | 11,000 9,075 | - |
10-1257 東急電鉄5050系4000番台 増結セットA4両セット | 8,800 7,260 | 〇 |
10-1258 東急電鉄5050系4000番台 増結セットB2両セット | 3,700 3,052 | 〇 |
10-1305 レジェンドシリーズ No.9 東京急行7000系 | 24,200 19,965 | 〇 |
京浜急行 | ||
10-1625 230系 大師線4両セット | 15,700 12,952 | 〇 |
西武鉄道 | ||
10-1323 西武鉄道5000系 「レッドアロー」初期形 | 13,800 11,385 | 〇 |
阪 急 | ||
ホビーセンターカトー 10-941 阪急6300系 「京トレイン」タイプ6両セット | 20,800 17,160 | - |
流鉄(総武流山電鉄) | ||
10-953 流鉄5000形タイプ 「流星」「なの花」4両セット | 16,000 13,200 | 〇 |
路面電車 | ||
10-1604 広島電鉄1000形 <PICCOLO><PICCOLA>2両セット | 23,400 19,305 | 〇 |
14-804-6 広島電鉄1002 フラワートレイン | 12,700 10,477 | 〇 |
14-503-3 ぼくらの街の路面電車 チビ電(パト電) | 4,400 3,630 | 〇 |
海外鉄道 | ||
10-1529 TGV レゾー・デュプレックス 10両セット | 32,000 26,400 | 〇 |
表示金額は日本円(Japanese Yen ) 上段は税抜き定価 下段は税込販売価格 |
KATO 25% off |
>TOPページ | >このページのTOPへ |
TOMYTEC |
---|
製 品 名 | 販売 | 在庫 |
---|---|---|
400系新幹線 | ||
92733 400系 つばさ・新塗装セット | 21,000 17,325 | 〇 |
N700系新幹線 | ||
92317 N700系 のぞみ 5両増結Cセット | 14,000 11,550 | 〇 |
E7系新幹線 | ||
92530 E7系北陸新幹線 基本3両セット | 9,800 8,085 | - |
92531 E7系北陸新幹線 増結セットA | 7,700 6,352 | - |
92532 E7系北陸新幹線 増結セットB | 16,400 13,530 | 〇 |
183系 | ||
92466 183 1000系 あずさ 基本セット | 19,000 15,675 | 〇 |
98645 183 1000系 幕張車両センター・あずさ色セット | 22,000 18,150 | 〇 |
185系 | ||
98792 185 200系 新幹線リレー号7両 | 27,700 22,852 | 〇 |
98792 185 200系 エクスプレス185 7両 | 29,100 24,007 | 〇 |
381系 | ||
92896 国鉄381 100系 基本セット | 19,200 15,840 | 〇 |
165系 | ||
98823 国鉄165系 草津・ゆけむりセット | 29,700 24,502 | - |
485系 | ||
98317 485系 ひたち 基本B4両セット | 17,000 14,025 | 〇 |
455・475系 | ||
92784 475系電車 北陸本線・旧塗装 6両セット | 23,800 19,635 | 〇 |
98905 JR 455系[限定品] クロハ455形・磐越西線 ロゴなし セット | 14,200 11,715 | 〇 |
8947 クハ455形 | 3,800 3,135 | 〇 |
8334 サロ455形 | 2,700 2,227 | 〇 |
415系 | ||
92884 415系(常磐線)基本セットA | 19,000 15,675 | 〇 |
92885 415系(常磐線)基本セットB | 14,000 11,550 | 〇 |
113・115系 | ||
98989 【限定品】115 1000系 高崎車両センター ありがとう115系セット | 23,000 18,975 | 〇 |
98082 115 1000系 湘南色・クモハ11415002両セット | 10,000 8,250 | - |
98418 115 1000系 懐かしの新潟色・N40 3両セット | 13,400 11,055 | 〇 |
321系 | ||
92305 321系電車 増結4両セット | 10,300 8,497 | 〇 |
92946 【限定品】 321系電車セット(1パンタ車) | 19,400 16,005 | 〇 |
E233・E235系 | ||
92589 E235系 山手線 基本3両セット | 9,800 8,085 | 〇 |
92535 E233系6000 横浜線 基本セット | 21,400 17,655 | 〇 |
92536 E233系6000 横浜線 増結セット | ||
97916 E233系 0 中央線開業130周年記念セット | 30,500 25,162 | 〇 |
209系 | ||
98643 JR209 2200系 Boso Bicycle Base セット | 24,500 20,212 | 〇 |
103系 | ||
98211 国鉄 103系 初期型冷房車・ウグイス増結セット | 5,200 4,290 | 〇 |
98284 国鉄1031000系基本セット | 16,000 13,200 | 〇 |
98285 国鉄1031000系増結セット | 5,200 4,290 | 〇 |
92482 国鉄 103系 (初期型冷改車・カナリア)基本B | 16,000 13,200 | 〇 |
9309 国鉄 サハ103 (初期型冷改車・ウグイス) | 2,500 2,062 | 〇 |
9310 国鉄 サハ103 (ユニットサッシ・ウグイス) | 2,500 2,062 | 〇 |
9316 国鉄 サハ103 (初期型非冷房車・オレンジ) | 2,500 2,062 | 〇 |
98974 【限定品】103系 山手線おもしろ電車 セット | 33,000 27,225 | 〇 |
小田急電鉄 | ||
98748 小田急 4000形基本6両セット | 19,800 16,335 | 〇 |
98748 小田急 4000形増結4両セット | 10,200 16,335 | 〇 |
97946 小田急ロマンスカー 50000形VSE LastRunセット | 20,000 16,500 | - |
東武鉄道 | ||
97934 500系 リバティけごん・会津6両セット | 26,400 21,780 | 〇 |
98428 500系 リバティ増結3両セット | 11,200 9,240 | 〇 |
98759 100系 スペーシア雅 6両セット | 19,000 15.675 | 〇 |
98760 100系 スペーシア粋 6両セット | 19,000 15.675 | 〇 |
98805 100系 スペーシア(DRC色) 6両セット | 19,000 15.675 | 〇 |
近畿日本鉄道 | ||
92499 近鉄50000系 しまかぜ 基本セット | 11,500 9,487 | 〇 |
表示金額は日本円(Japanese Yen ) 上段は税抜き定価 下段は税込販売価格 |
Tomytec [N]25% off |
>TOPページ | >このページのTOPへ |
HASEGAWA MODEMO |
---|
製 品 名 | 定価 販売 | 在庫 |
---|---|---|
東京都電 | ||
NT170 東京都電7000形 更新車 7001 赤帯 | 7,900 6,517 | 〇 |
NT172 東京都電7000形 更新車 7000 標準塗装 | 7,900 6,517 | 〇 |
江ノ島電鉄 | ||
NT26 江ノ島電鉄1200形 「明治製菓号」(M) | 9,800 8,085 | 〇 |
NT97 江ノ島電鉄 600形 「2灯型」赤電塗装(2両) | 9,600 7,920 | 〇 |
名古屋鉄道 | ||
NT93 名鉄 モ600形「急行塗装」(T) | 3,900 3,217 | 〇 |
土佐電鉄 | ||
NT101 土佐電鉄600形 「標準塗装」(M車) | 6,600 5,445 | 〇 |
NT102 土佐電鉄600形 「標準塗装」(T車) | 3,500 2,887 | 〇 |
豊橋鉄道 | ||
NT99 豊橋鉄道市内線 モ3501「サーラ号」 | 6,600 5,445 | 〇 |
京阪電鉄 | ||
NT140 京阪電鉄60型 「びわこ号」(晩年塗装) | 11,800 9,735 | 〇 |
京福電鉄 | ||
NT141 京福電鉄モボ101形 京紫塗装104号車(M) | 7,900 6,517 | 〇 |
NT140 京福電鉄モボ101形 京紫塗装101号車(T) | 4,900 4,042 | 〇 |
表示金額は日本円(Japanese Yen ) 上段は税抜き定価 下段は税込販売価格 |
HASEGAWA modemo25% off |
> KATO > TOMIX | > このページのTopへ |
>トップページ |