[N] 電 車 |
---|
>トップページ |
このページの >KATO >TOMIX >modemo |
マイクロエース |
---|
製 品 名 | 定価 販売 | 在庫 |
---|---|---|
A2961 383系「ワイドビューしなの」 増結4両セット | 14,500 11,962 | 〇 |
A3283 クモユニ143・スカ色2両セット | 13,300 10,972 | 〇 |
A2359 クモハ41 福塩線青20号4両セット | 16,700 13,777 | 〇 |
A4062 E231系常磐線 付属5両セット | 15,000 12,375 | 〇 |
A2097 東武鉄道 350型4両セット | 18,900 15,592 | 〇 |
A2898 京成電鉄 AE100形 さよならAE100形8両セット | 35,300 29,122 | 〇 |
A6890 つくばエクスプレス TX-1000 6両セット | 24,400 20,130 | 〇 |
A6059 名古屋鉄道 名鉄5500系 特別整備後 スカーレット基本4両セット | 15,200 12,540 | 〇 |
表示金額は日本円(Japanese Yen ) 上段は税抜き定価 下段は税込販売価格 |
マイクロエース 25% off |
GreenMax |
---|
製 品 名 | 定価 販売 | 在庫 |
---|---|---|
50656 東武鉄道6050型 リバイバルカラー2両(T) | 11,800 9,735 | 〇 |
GrrenMax 25% off |
KATO |
---|
製 品 名 | 販売 | 在庫 |
---|---|---|
N700系新幹線 | ||
10-549 N700系新幹線8両増結セット | 14,000 11,550 | 〇 |
N700A系新幹線 | ||
10-1174 N700A系「のぞみ」4両基本セット | 13,000 10,725 | - |
10-1175 N700A系「のぞみ」4両増結セット | 8,500 7,012 | - |
10-1176 N700A系「のぞみ」8両増結セット | 14,000 11,550 | 〇 |
E2系新幹線 | ||
10-278 E2系1000番台 「はやて」基本4両セット | 13,000 10,725 | 〇 |
10-279 E2系1000番台 「はやて」増結6両セット | 10,200 8,415 | - |
E6系新幹線 | ||
10-1136 E6系新幹線 スーパーこまち 基本3両セット | 10,500 8,662 | - |
10-1137 E6系新幹線 スーパーこまち 増結4両セット | 7,600 6,270 | - |
H5系新幹線 | ||
10-1375 H5系北海道新幹線 「はやぶさ」増結セットA | 6,300 5,197 | 〇 |
10-1376 H5系北海道新幹線 「はやぶさ」増結セットB | 7,300 6,022 | 〇 |
E7系新幹線 | ||
10-1264 E7系北陸新幹線 「かがやき」基本3両セット | 10,500 8,662 | 〇 |
10-1265 E7系北陸新幹線 「かがやき」増結3両Aセット | 7,600 6,270 | 〇 |
10-1266 E7系北陸新幹線 「かがやき」増結6両Bセット | 13,600 11,220 | - |
W7系新幹線 | ||
10-1262 W7系北陸新幹線 「はくたか」基本6両セット | 18,000 14,850 | - |
10-1263 W7系北陸新幹線 「はくたか」増結6両セット | 13,600 11,220 | 〇 |
87系 | ||
10-1570 87系 TWILIGHT EXPRESS 瑞風10両セット | 36,000 29,700 | 〇 |
181・183系 | ||
4008 サロ181形 | 1,200 990 | 〇 |
257系 | ||
10-434 257系 「あずさ・かいじ」4両増結セット | 9,400 7,755 | 〇 |
289系 | ||
10-1363 289系 「くろしお」6両基本セット | 16,500 13,612 | 〇 |
10-1364 289系 「くろしお」3両増結セット | 8,000 6,600 | 〇 |
E383系 | ||
10-559 383系 「ワイドビューしなの」4両増結セット | 11,500 9,487 | 〇 |
351・353系 | ||
10-1522 E353系 「あずさ・かいじ」基本4両セット | 14,200 11,715 | 〇 |
10-1523 E353系 「あずさ・かいじ」増結5両セット | 13,100 10,807 | 〇 |
10-1524 E353系 「あずさ・かいじ」附属3両セット | 11,000 9,075 | 〇 |
10-1343 E351系 「スーパーあずさ」4両増結セット | 9,300 7,672 | 〇 |
481・489系 | ||
4035-1 サハ481 | 1,200 990 | 〇 |
4570 サロ481後期形 | 1,700 1,402 | 〇 |
581・583系 | ||
10-1355 581系モハネ2両増結セット | 4,700 3,877 | 〇 |
651系 | ||
10-1584 651系 「スーパーひたち」7両基本セット | 18,500 15,262 | 〇 |
10-1585 651系 「スーパーひたち」4両増結セット | 10,100 8,332 | 〇 |
E655系 | ||
10-1123 E655系 5両セット | 17,600 14,520 | 〇 |
4935-1特別車両 | 4,000 3,300 | 〇 |
E657系 | ||
10-1397 E657系 ひたち・ときわ 6両基本セット | 16,800 13,860 | - |
10-1398 E657系 ひたち・ときわ 4両増結セット | 7,600 6,270 | 〇 |
681系・683系 | ||
10-1313 681系 「しらさぎ」6両基本セット | 15,500 12,787 | 〇 |
10-1391 683系 サンダーバード (リニューアル車)6両基本セット | 16,400 13,530 | 〇 |
10-1392 683系 サンダーバード (リニューアル車)3両増結セット | 8,000 6,600 | 〇 |
781・789系 | ||
10-1327 781系6両セット | 18,000 14,850 | 〇 |
10-1210 789系1000番台 「カムイ・すずらん」5両セット | 18,200 15,015 | 〇 |
165系 | ||
10-1390 急行「アルプス」 事業用車3両セット | 9,000 7,425 | 〇 |
4059-4 サロ165帯なし | 1,300 1,072 | 〇 |
155系 | ||
10-1299 155系修学旅行 「ひので・きぼう」基本セット | 24,300 20,047 | 〇 |
10-1300 155系修学旅行 「ひので・きぼう」増結セット | 10,500 8,662 | 〇 |
415系 | ||
10-1535 415系 常磐線・新色7両セット | 20,100 16,582 | 〇 |
10-1537 415系 常磐線・新色4両セット | 12,500 10,312 | 〇 |
313系 | ||
10-1382 313系0番台 東海道本線4両セット | 13,800 11,385 | 〇 |
E235系 | ||
10-1468 E235系 山手線 基本4両セット | 12,000 9,900 | 〇 |
10-1469 E235系 山手線 増結A4両セット | 9,100 7,507 | 〇 |
10-1470 E235系 山手線 増結B3両セット | 7,400 6,105 | 〇 |
E233系 | ||
10-1267 E233系3000番台 東海道線・上野東京ライン基本4両セット | 11,000 9,075 | 〇 |
10-1577 E233系中央線 開業130周年ラッピング編成セット | 26,300 21,697 | 〇 |
10-1621 E233系中央線 H編成・トイレ設置車6両基本セット | 17,300 14,272 | 〇 |
10-1622 E233系中央線 H編成4両増結セット | 9,500 7,837 | 〇 |
E231系 | ||
10-1494 E231系3000番台 八高線・川越線4両セット | 12,600 10,395 | 〇 |
10-1618 E231系500番台 山手線最終編成11両セット | 26,000 21,450 | 〇 |
E223系 | ||
10-536 223系2000番台(2次車)新快速8両セット | 19,500 16,087 | - |
10-537 223系2000番台(2次車)新快速4両セット | 13,600 11,220 | 〇 |
221系 | ||
10-1578 221系リニューアル車 JR京都・神戸線8両 | 21,700 17,902 | 〇 |
E217系 | ||
10-843 E217系 横須賀線・総武線(新色) 基本セット4両 | 11,000 9,075 | 〇 |
10-846 E217系 横須賀線・総武線(新色) 付属編成セット4両 | 12,900 10,642 | 〇 |
119系 | ||
10-1486 119系飯田線2両セット | 8,800 7,260 | 〇 |
4870-1 クモユニ147飯田線 | 3,300 2,722 | 〇 |
115・113系 | ||
10-1118 115系800番台 横須賀色4両基本セット | 12,200 10,065 | 〇 |
10-1119 115系800番台 横須賀色4両増結セット | 9,600 7,920 | 〇 |
10-1409 115系300番台 湘南色4両増結セット | 10,200 8,415 | 〇 |
10-1481 113系1000番台 湘南色(JR仕様)7両基本セット | 18,800 15,510 | 〇 |
10-1482 113系1000番台 湘南色(JR仕様)4両増結セット | 10,900 8,992 | 〇 |
10-1571 しなの鉄道115系3両セット | 11,700 9,652 | 〇 |
205系 | ||
10-494 205系3000番台 八高線色4両セット | 11,500 9,487 | 〇 |
10-1341 205系南武線 シングルアームパンタグラフ6両セット | 13,000 10,725 | 〇 |
101・103系 | ||
10-1194 103系低運転台車 総武緩行線4両増結セット | 5,700 4,702 | 〇 |
10-035 通勤電車 103系ブルー3両セット | 4,500 3,712 | 〇 |
10-036 通勤電車 103系オレンジ3両セット | 4,500 3,712 | 〇 |
10-037 通勤電車 103系ウグイス3両セット | 4,500 3,712 | 〇 |
10-038 通勤電車 103系カナリア3両セット | 4,500 3,712 | 〇 |
10-038 通勤電車 103系 エメラルドグリーン3両セット | 4,500 3,712 | 〇 |
10-1247 101系鶴見線3両セット | 9,900 8,167 | 〇 |
旧型国電 | ||
10-1225 クモハ42+クハユニ56 3両セット | 12,800 10,560 | 〇 |
10-1350 クモハ54 0+クモハ50+クハユニ56 飯田線3両セット | 12,400 10,230 | 〇 |
4350-1 モハ80 300 | 1,600 1,320 | 〇 |
4863-1 クモユニ74 0番台(M) | 5,800 4,785 | 〇 |
4864-1 クモユニ74 0番台 | 3,000 2,475 | 〇 |
営団地下鉄 | ||
10-1144 6000系4両増結セット | 8,000 6,600 | 〇 |
小田急電鉄 | ||
10-1284 小田急ロマンスカーNSE 3100形<冷房増設仕様>11両セット | 25,800 21,285 | 〇 |
東急電鉄 | ||
10-1256 東急電鉄5050系4000番台 基本4両セット | 11,000 9,075 | 〇 |
10-1257 東急電鉄5050系4000番台 増結セットA4両セット | 8,800 7,260 | 〇 |
10-1258 東急電鉄5050系4000番台 増結セットB2両セット | 3,700 3,052 | 〇 |
10-1305 レジェンドシリーズ No.9 東京急行7000系 | 24,200 19,965 | 〇 |
東武鉄道 | ||
10-1593 東武鉄道 東上線 50070型増結セットA4両セット | 10,500 8,662 | 〇 |
西武鉄道 | ||
10-1323 西武鉄道5000系 「レッドアロー」初期形 | 13,800 11,385 | 〇 |
10-1356 西武701系 新塗装(非冷房)4両基本セット | 13,400 11,055 | 〇 |
10-1357 西武701系 新塗装(非冷房)4両増結セット | 9,400 7,755 | 〇 |
路面電車 | ||
10-1604 広島電鉄1000形 <PICCOLO><PICCOLA>2両セット | 23,400 19,365 | 〇 |
14-804-1 広島電鉄1000形 グリーンムーバLEX | 11,700 9,652 | 〇 |
海外鉄道 | ||
10-1529 TGV レゾー・デュプレックス 10両セット | 32,000 26,400 | 〇 |
表示金額は日本円(Japanese Yen ) 上段は税抜き定価 下段は税込販売価格 |
KATO 25% off |
>TOPページ | >このページのTOPへ |
TOMYTEC |
---|
製 品 名 | 販売 | 在庫 |
---|---|---|
300 0系東海道・山陽新幹線 | ||
92869 300 0系(後期型)基本セット | 17,600 14,520 | - |
92870 300 0系(後期型)増結セットA | 7,300 6,022 | 〇 |
92871 300 0系(後期型)増結セットB | 15,400 12,705 | 〇 |
400系新幹線 | ||
92733 400系「つばさ・新塗装」セット | 21,000 17,325 | 〇 |
N700系新幹線 | ||
92317 N700系「のぞみ」5両増結Cセット | 14,000 11,550 | 〇 |
E3系新幹線 | ||
92564 E3 2000系山形新幹線「つばさ」 (新塗装)基本3両セット | 10,800 8,910 | - |
92565 E3 2000系山形新幹線「つばさ」 (新塗装)増結4両セット | 11,200 9,240 | - |
E5・H5系新幹線 | ||
92501 E5系東北新幹線 「はやぶさ」基本セット | 13,000 10,725 | - |
92502 E5系東北新幹線 「はやぶさ」増結セット | 14,800 12,210 | 〇 |
H5系 92566 H5系北海道新幹線 基本3両セット | 9,900 8,167 | 〇 |
E6系新幹線 | ||
92489 E6系秋田新幹線 スーパーこまち 基本セット | 10,800 8,910 | - |
92490 E6系秋田新幹線 スーパーこまち 増結セット | 11,200 9,240 | 〇 |
E7系新幹線 | ||
92530 E7系北陸新幹線 基本3両セット | 9,800 8,085 | - |
92531 E7系北陸新幹線 増結セットA | 7,700 6,352 | 〇 |
92532 E7系北陸新幹線 増結セットB | 16,400 13,530 | 〇 |
183系 | ||
92466 183 1000系(あずさ)基本セット | 19,000 15,675 | 〇 |
98645 183 1000系 幕張車両センター・あずさ色 セット | 22,000 18,150 | 〇 |
287系 | ||
92472 JR 287系 くろしお 基本3両Aセット | 9,700 8,002 | 〇 |
92473 JR 287系 くろしお 基本3両Bセット | 11,300 9,322 | 〇 |
381系 | ||
92896 国鉄381 100系 基本セット | 19,200 15,840 | 〇 |
485系 | ||
92780 485系 スーパー雷鳥 増結B4両セット | 15,000 12,375 | 〇 |
92592 485系 Do32編成・復活国鉄色セット | 19,500 16,087 | 〇 |
98216 485系 上沼垂色・白鳥 基本セットB | 19,000 15,675 | 〇 |
98217 485系 上沼垂色・白鳥 増結セット | 13,000 10,725 | 〇 |
98317 485系 ひたち 基本B4両セット | 17,000 14,025 | 〇 |
455・475系 | ||
92784 475系電車 北陸本線・旧塗装 6両セット | 23,800 19,635 | 〇 |
98905 JR 455系[限定品] クロハ455形・磐越西線 ロゴなし セット | 14,200 11,715 | 〇 |
8947 クハ455形 | 3,800 3,135 | 〇 |
8334 サロ455形 | 2,700 2,227 | 〇 |
165・167・169系 | ||
92492 しなの鉄道 169系電車セット | 13,800 11,385 | 〇 |
98221 167系 冷改車・湘南色)基本セット | 16,500 13,612 | 〇 |
98222 167系 冷改車・湘南色)増結セット | 12,300 10,147 | 〇 |
92445 169系長野色増結セット | 10,500 8,662 | 〇 |
8939 国鉄電車 サハシ165形 | 2,800 2,310 | 〇 |
415系 | ||
92884 415系(常磐線)基本セットA | 19,000 15,675 | 〇 |
92885 415系(常磐線)基本セットB | 14,000 11,550 | 〇 |
113・115系 | ||
92923 【限定品】 115 1000系 福知山線タイプセット | 13,800 11,385 | 〇 |
92389 115 1000系 信州色 3両セット | 12,800 10,560 | 〇 |
92561 115 300系 豊田車両センター 3両基本セット | 14,000 11,550 | 〇 |
98989 【限定品】115 1000系 高崎車両センター ありがとう115系セット | 23,000 18,975 | 〇 |
98954 【限定品】 1132000系 関西線快速色セット | 17,600 14,520 | 〇 |
321系 | ||
92305 321系電車 増結4両セット | 10,300 8,497 | 〇 |
92946 【限定品】 321系電車セット(1パンタ車) | 19,400 16,005 | 〇 |
E233・E235系 | ||
92589 E235系 山手線 基本3両セット | 9,800 8,085 | 〇 |
92535 E233系6000 横浜線 基本セット | 21,400 17,655 | 〇 |
92536 E233系6000 横浜線 増結セット | ||
92377 E233系3000 基本セットB | 15,500 12,787 | 〇 |
97916 E233系 0 中央線開業130周年記念セット | 30,500 25,162 | 〇 |
E217系 | ||
92867 E217系近郊形(湘南色) 基本セットB | 15,800 13,035 | 〇 |
211系 | ||
8308 サロ210形 | 1,700 1,402 | 〇 |
209系 | ||
98643 JR209 2200系 Boso Bicycle Base セット | 24,500 20,212 | 〇 |
103系 | ||
98210 国鉄 103系 (新製冷房車・関西線)基本セット | 16,000 13,200 | 〇 |
98211 国鉄 103系 (初期型冷房車・ウグイス)増結セット | 5,200 4,290 | 〇 |
98284 国鉄 1031000系基本セット | 16,000 13,200 | 〇 |
98285 国鉄 1031000系増結セット | 5,200 4,290 | 〇 |
92482 国鉄 103系 (初期型冷改車・カナリア)基本B | 16,000 13,200 | 〇 |
9309 国鉄 サハ103 (初期型冷改車・ウグイス) | 2,500 2,062 | 〇 |
9310 国鉄 サハ103 (ユニットサッシ・ウグイス) | 2,500 2,062 | 〇 |
9316 国鉄 サハ103 (初期型非冷房車・オレンジ) | 2,500 2,062 | 〇 |
98974 【限定品】103系 山手線おもしろ電車 セット | 33,000 27,225 | 〇 |
小田急電鉄 | ||
92754 小田急ロマンスカー 50000形VSE 10両セット | 19,800 16,335 | 〇 |
近畿日本鉄道 | ||
92499 近鉄50000系 しまかぜ 基本セット | 11,500 9,487 | 〇 |
98330 近鉄30000系 ビスタEX 塗装・喫煙室付き セット | 14,800 12,210 | 〇 |
98695 近鉄80000系 ひのとり・6両編成セット | 20,400 16,830 | 〇 |
表示金額は日本円(Japanese Yen ) 上段は税抜き定価 下段は税込販売価格 |
Tomytec [N]25% off |
>TOPページ | >このページのTOPへ |
HASEGAWA MODEMO |
---|
製 品 名 | 定価 販売 | 在庫 |
---|---|---|
東京都電 | ||
NT143 東京都電8800形イエロー | 7,900 6,517 | 〇 |
NT149 東京都電8800形ローズレッド | 7,900 6,517 | 〇 |
江ノ島電鉄 | ||
NT26 江ノ島電鉄1200形 「明治製菓号」(M) | 9,800 8,085 | 〇 |
NT97 江ノ島電鉄600形 「2灯型」赤電塗装(2両) | 9,600 7,920 | 〇 |
NT118 江ノ島電鉄1500形 「嵐電号」(M) | 10,200 8,415 | 〇 |
名古屋鉄道 | ||
NT93 名鉄 モ600形「急行塗装」(T) | 3,900 3,217 | 〇 |
東京急行電鉄 | ||
NT80 東急300系304F アップルグリーン・2両セット | 9,800 8,085 | 〇 |
NT85 東急300系303F クラシックブルー・2両セット | 9,800 8,085 | 〇 |
土佐電鉄 | ||
NT101 土佐電鉄600形 「標準塗装」(M車) | 6,600 5,445 | 〇 |
NT102 土佐電鉄600形 「標準塗装」(T車) | 3,500 2,887 | 〇 |
豊橋鉄道 | ||
NT99 豊橋鉄道市内線 モ3501「サーラ号」 | 6,600 5,445 | 〇 |
京阪電鉄 | ||
NT140 京阪電鉄60型 「びわこ号」(晩年塗装) | 11,800 9,735 | 〇 |
京福電鉄 | ||
NT141 京福電鉄モボ101形 「京紫塗装104号車(M) | 7,900 6,517 | 〇 |
NT140 京福電鉄モボ101形 「京紫塗装101号車(T) | 4,900 4,042 | 〇 |
表示金額は日本円(Japanese Yen ) 上段は税抜き定価 下段は税込販売価格 |
HASEGAWA modemo25% off |
> KATO > TOMIX | > このページのTopへ |
>トップページ |