| [N] 電 車 |
|---|
| >トップページ |
| このページの >KATO >TOMIX >modemo |
| マイクロエース |
|---|
| 製 品 名 | 定価 販売 | 在庫 |
|---|---|---|
| A2961 383系 ワイドビューしなの増結4両セット | 14,500 11,962 | 〇 |
| A3283 クモユニ143 スカ色2両セット | 13,300 10,972 | 〇 |
| A4062 E231系 常磐線 付属5両セット | 15,000 12,375 | 〇 |
| 表示金額は日本円(Japanese Yen ) 上段は税抜き定価 下段は税込販売価格 |
| マイクロエース 25% off |
| GrrenMax 25% off |
| KATO |
|---|
| 製 品 名 | 販売 | 在庫 |
|---|---|---|
| W7系新幹線 | ||
| 10-1262 W7系北陸新幹線 「はくたか」基本6両セット | 18,000 14,850 | - |
| 10-1263 W7系北陸新幹線 「はくたか」増結6両セット | 13,600 11,220 | 〇 |
| 923形 | ||
| 10-896S 923形3000番台 ドクターイエロー基本3両セット | 13,200 10,890 | 〇 |
| 10-897 923形3000番台 ドクターイエロー増結4両セット | 12,200 10,065 | 〇 |
| 181・183系 | ||
| 4008 サロ181形 | 1,200 990 | 〇 |
| E257 | ||
| 10-1883 E257系 5000番台9両セット | 28,800 23,760 | ○ |
| 10-1884 E257系 5500番台5両セット | 19,000 15,675 | ○ |
| 381系 | ||
| 10-2037 381系 「しなの」(JR仕様)6両増結セット | 22,400 18,480 | 〇 |
| 351・353系 | ||
| 10-1524 E353系 「あずさ・かいじ」附属3両セット | 11,000 9,075 | 〇 |
| 481・485系 | ||
| 10-1129 485系 後期型2両増結セット | 3,800 3,135 | 〇 |
| 581・583系 | ||
| 10-1717 581系 スリットタイフォン7両基本セット | 21,100 17,407 | 〇 |
| 10-1355 581系 モハネ2両増結セット | 4,700 3,877 | 〇 |
| 651系 | ||
| 155系 | ||
| 10-1299 155系修学旅行 「ひので・きぼう」基本セット | 24,300 20,047 | 〇 |
| 10-1300 155系修学旅行 「ひので・きぼう」増結セット | 10,500 8,662 | 〇 |
| 415系 | ||
| 10-1535 415系 常磐線・新色7両セット | 20,100 16,582 | 〇 |
| 10-1537 415系 常磐線・新色4両セット | 12,500 10,312 | 〇 |
| E235系 | ||
| 10-1468 E235系 山手線 基本4両セット | 12,000 9,900 | - |
| 10-1469 E235系 山手線 増結A4両セット | 9,100 7,507 | 〇 |
| 10-1470 E235系 山手線 増結B3両セット | 7,400 6,105 | 〇 |
| E131系 | ||
| 10-1947 E131系600番台 宇都宮線・日光線3両セット | 15,000 12,375 | 〇 |
| 205系 | ||
| ホビーセンターカトー 10-962 205系600番台タイプ 宇都宮線4両セット | 14,000 11,550 | 〇 |
| 101・103系 | ||
| 10-1194 103系低運転台車 総武緩行線4両増結セット | 5,700 4,702 | - |
| 旧型国電 | ||
| 10-1764 クモハ52(1次車) 飯田線4両セット | 17,300 14,272 | 〇 |
| 10-1765 クモハ52(2次車) 飯田線4両セット | 17,300 14,272 | 〇 |
| 営団地下鉄 | ||
| 10-1144 6000系4両増結セット | 8,000 6,600 | 〇 |
| 東武鉄道 | ||
| 10-1648 8000系 更新車 4両増結セット | 12,200 10,065 | 〇 |
| 10-1650 8000系 後期更新車(東上線)8両セット | 26,800 22,110 | 〇 |
| 10-1597 東武スカイツリーライン 50050系6両基本セット | 20,100 16,582 | 〇 |
| 10-1598 東武スカイツリーライン 50050系4両増結セット | 12,000 9,900 | 〇 |
| 東急電鉄 | ||
| 10-1305 レジェンドシリーズ No.9 東京急行7000系 | 24,200 19,965 | 〇 |
| 近 鉄 | ||
| 10100系新ビスタカー改装形A+B | 23,000 18,975 | ○ |
| 10100系新ビスタカー改装形C編成 | 13,500 11,137 | ○ |
| 【特別企画品】 10100系新ビスタカー三重連 | 36,500 30,112 | ○ |
| 阪急電鉄 | ||
| 14419-9 2350形<PRiVACE> | 3,800 3,135 | 〇 |
| 路面電車 | ||
| 10-1604 広島電鉄1000形 <PICCOLO><PICCOLA>2両セット | 23,400 19,305 | 〇 |
| 14-804-6 広島電鉄1002 フラワートレイン | 12,700 10,477 | 〇 |
| 14-503-3 ぼくらの街の路面電車 チビ電(パト電) | 4,400 3,630 | 〇 |
| 表示金額は日本円(Japanese Yen ) 上段は税抜き定価 下段は税込販売価格 |
| KATO 25% off |
| >TOPページ | >このページのTOPへ |
| TOMYTEC |
|---|
| 製 品 名 | 販売 | 在庫 |
|---|---|---|
| N700系新幹線 | ||
| 92317 N700系 のぞみ 5両増結Cセット | 14,000 11,550 | 〇 |
| 185系 | ||
| 98792 185 200系 新幹線リレー号7両 | 27,700 22,852 | 〇 |
| 98792 185 200系 エクスプレス185 7両 | 29,100 24,007 | 〇 |
| 98566 185 0系 踊り子・強化型スカート 基本セットA | 22,500 18,562 | 〇 |
| 98567 185 0系 踊り子・強化型スカート 基本セットB | 22,500 18,562 | 〇 |
| 98568 185 0系 踊り子・強化型スカート 増結セット | 16,600 13,695 | 〇 |
| 381系 | ||
| 92896 国鉄381 100系 基本セット | 19,200 15,840 | 〇 |
| 455・475系 | ||
| 92784 475系電車 北陸本線・旧塗装 6両セット | 23,800 19,635 | 〇 |
| 98905 JR 455系[限定品] クロハ455形・磐越西線 ロゴなし セット | 14,200 11,715 | 〇 |
| 8947 クハ455形 | 3,800 3,135 | 〇 |
| 8334 サロ455形 | 2,700 2,227 | 〇 |
| 415系 | ||
| 92884 415系(常磐線)基本セットA | 19,000 15,675 | 〇 |
| 92885 415系(常磐線)基本セットB | 14,000 11,550 | 〇 |
| 113・115系 | ||
| 98989 【限定品】115 1000系 高崎車両センター ありがとう115系セット | 23,000 18,975 | 〇 |
| 321系 | ||
| 92305 321系電車 増結4両セット | 10,300 8,497 | 〇 |
| 92946 【限定品】 321系電車セット(1パンタ車) | 19,400 16,005 | 〇 |
| E233・E235系 | ||
| 103系 | ||
| 98284 国鉄1031000系基本セット | 16,000 13,200 | 〇 |
| 98285 国鉄1031000系増結セット | 5,200 4,290 | 〇 |
| 9309 国鉄 サハ103 (初期型冷改車・ウグイス) | 2,500 2,062 | 〇 |
| 9310 国鉄 サハ103 (ユニットサッシ・ウグイス) | 2,500 2,062 | 〇 |
| 9316 国鉄 サハ103 (初期型非冷房車・オレンジ) | 2,500 2,062 | 〇 |
| 98974 【限定品】103系 山手線おもしろ電車 セット | 33,000 27,225 | 〇 |
| 東武鉄道 | ||
| 97934 500系 リバティけごん・会津6両セット | 26,400 21,780 | 〇 |
| 98427 500系 リバティ基本3両セット | 13,200 10,890 | 〇 |
| 98428 500系 リバティ増結3両セット | 11,200 9,240 | 〇 |
| 98759 100系 スペーシア雅 6両セット | 19,000 15,675 | 〇 |
| 98760 100系 スペーシア粋 6両セット | 19,000 15,675 | 〇 |
| 98805 100系 スペーシア(DRC色) 6両セット | 19,000 15,675 | 〇 |
| 98824 N100系 スペーシアX 6両セット | 33,600 27,720 | - |
| 近畿日本鉄道 | ||
| 98560 12200系基本セット | 21,600 17,820 | ○ |
| 表示金額は日本円(Japanese Yen ) 上段は税抜き定価 下段は税込販売価格 |
| Tomytec [N]25% off |
| >TOPページ | >このページのTOPへ |
| HASEGAWA MODEMO |
|---|
| 製 品 名 | 定価 販売 | 在庫 |
|---|---|---|
| 東京都電 | ||
| NT170 東京都電7000形 更新車 7001 赤帯 | 7,900 6,517 | 〇 |
| NT172 東京都電7000形 更新車 7000 標準塗装 | 7,900 6,517 | 〇 |
| 京阪電鉄 | ||
| NT140 京阪電鉄60型 「びわこ号」(晩年塗装) | 11,800 9,735 | 〇 |
| 京福電鉄 | ||
| NT141 京福電鉄モボ101形 京紫塗装104号車(M) | 7,900 6,517 | 〇 |
| 表示金額は日本円(Japanese Yen ) 上段は税抜き定価 下段は税込販売価格 |
| HASEGAWA modemo25% off |
| > KATO > TOMIX | > このページのTopへ |
| >トップページ |