| 日光モデル製品 |
|---|
| >TOP |
| 国鉄・JR用台車 | ||
|---|---|---|
| 台車形式 | 価格 | 軸受 在庫 |
| DT-18 | 1,360 1,346 | PL ○ |
| DT-19 | 1,700 1,683 | PL ○ |
| DT-32 | 1,700 1,683 | PL ○ Pv - |
| 国鉄・JR用台車 | ||
| TR-59 | 1,470 1,455 | Pv ○ |
| TR-60 | 1,840 1,821 | Pv ○ |
| 私鉄用台車 | ||
|---|---|---|
| 台車形式 (主な使用車両) | 価格 | 軸受 在庫 |
| TS-805 京王 5000系(クハ5700) | 1,840 1,821 | Pv ○ |
| 表示金額は日本円(Japanese Yen ) 上段は税抜き定価 下段は税込販売価格 |
|
■■■ご案内■■■ 価格改定がありましても改訂前からの在庫品につきましてはその金額で販売致します。 同一製品を複数ご注文の場合、改訂前・改訂後それぞれの金額となります。 |
| 表示金額は日本円(Japanese Yen ) 上段は税抜き定価 下段は税込販売価格 |
| 日光モデル 10% off |
| >TOP |