[N] キット・鉄コレ |
>トップページ |
キット各社 |
---|
製 品 名 | 価格 | 在 庫 | |
---|---|---|---|
ペアーハンズ | |||
N-802 テム300タイプ キット | 3,000 2,970 | ○ | |
N-138B 東武鉄道50050系 増結3両ボディキット | 11,400 11,286 | ○ | |
リトルジャパンモデルス | |||
B-012 京急700系2次車用 インレタ(銀) | 900 891 | ○ | |
Amagi modeling idea | |||
AM022-B 北陸3750(3752)形タイプ 車体キット 上級者向・ハンダ推奨 | 5,300 5,247 | ○ | |
モデルアイコン | |||
724F0 営団1500N1 2両セット | 3,500 3,465 | ○ |
◆組立キット は、台車、動力、パンタグラフなど別売りの場合があります |
上記各社は 10%off |
KATO |
---|
製 品 名 | 価格 | 在 庫 |
---|---|---|
11-106 小型車両用動力ユニット 急行電車1 | 2,000 1,650 | ○ |
11-107 小型車両用動力ユニット 通勤電車2 | 2,000 1,650 | ○ |
表示金額は日本円(Japanese Yen ) 上段は税抜き定価 下段は税込販売価格 |
TOMYTEC |
---|
バスコレクション(TOMYTEC) | ||
製 品 名 | 税抜き定価 税込販売価格 | 在 庫 |
---|---|---|
バスコレクション 第23弾 ミニバス編第3弾 | 1,000 825 | ○ |
鉄道コレクション | ||
製 品 名 | 価格 | 在 庫 |
鉄道コレクション 第24弾 | 1,200 990 | ○ |
鉄道コレクション 国鉄・JR | |||
製 品 名 | 価格 | 在 庫 | |
---|---|---|---|
JR105系可部線 (K10編成・広島色)2両セット | 3,000 2,475 | - | |
JR201系東海道・ 山陽緩行線7両セット | 7,700 6,352 | ○ | |
鉄道コレクション 私 鉄 | |||
秩父鉄道1000系(1008編成) 新塗装3両セット | 3,300 2,722 | ○ | |
秩父鉄道1000系(1009編成) 復活ウグイス3両セット | 3,300 2,722 | ○ | |
東武ED5080形 ED5082・ED5083 2両セット | 4,900 4,042 | ○ | |
京成3300形更新車 旧塗装ファイヤーオレンジ 3328編成6両セット | 9,000 7,425 | ○ | |
京成3300形更新車 旧塗装ファイヤーオレンジ 3312編成4両セット | 6,000 4,950 | ○ | |
西武701系 1763編成4両セット | 7,200 5,940 | ○ | |
小田急電鉄 2200形2両セットA | 3,600 2,970 | ○ | |
小田急電鉄 2320形2両セットB | 3,600 2,970 | ○ | |
営団地下鉄銀座線 2063F6両セット | 9,600 7,920 | ○ | |
東京都交通局7700形えんじ | 2,500 2,062 | ○ | |
東京都交通局7000形 更新車・新塗装 | 2,500 2,062 | ○ | |
横浜市交通1000形 非冷房車3両 | 5,400 4,455 | ○ | |
横浜市電1150形 1151号車(ツートンカラー)A | 2,500 2,062 | ○ | |
横浜市電1150形 1156号車(青帯)B | 2,500 2,062 | ○ | |
長野電鉄3600系冷房車 (L2編成)3両セットA | 4,500 3,712 | ○ | |
遠州鉄道30形 (モハ25+クハ85)2両セット | 2,600 2,145 | ○ | |
伊賀鉄道860系 (ダークグリーン)2両セット | 2,400 1,980 | ○ | |
伊賀鉄道860系 (マルーンレッド)2両セット | 2,400 1,980 | ○ | |
近江鉄道100形 (103編成)2両セット | 3,000 2,475 | ○ | |
阪堺電車モ161形 162号車(筑鉄赤電カラー) | 2,500 2,062 | ○ | |
阪堺電車モ161形 166号車(ビーグル・スター) | 2,500 2,062 | ○ | |
阪堺電車モ501形 501号車(雲形イエロー) | 2,500 2,062 | ○ | |
阪堺電車モ501形 505号車(雲形オレンジ) | 2,500 2,062 | ○ |
表示金額は日本円(Japanese Yen ) 上段は税抜き定価 下段は税込販売価格 |
>TOPページ | >このページのTOPへ |
鉄道コレクション 動 力 | ||
製 品 名 | 価格 | 在 庫 |
---|---|---|
TM-06R(18m級A) [TS804 FS510 アルストム] | 3,400 2,805 | ○ |
TM-07R(17m級B) [DT10 DT11 DT12] | 3,400 2,805 | - |
TM-08R(20m級A) [DT21 FS372ミンデンタイプ(グレー)] | 3,400 2,805 | ○ |
TM-10R(16m級A) [FS331 弓形イコライザ U型イコライザ] | 3,400 2,805 | ○ |
TM-12R(19m級A) [FS345 FS369 FS311] | 3,400 2,805 | ○ |
TM-18(20m級D) [DT33(ブラック・グレー)] | 3,400 2,805 | ○ |
TM-19(15m級A2) [U型イコライザ ブリル(ブラック)] | 3,400 2,805 | - |
TM-20(15m級C) [FS503 FU34 ブリル27E(グレー)] | 3,400 2,805 | ○ |
TM-21(14m級A) [弓形イコライザ ほか] | 3,400 2,805 | ○ |
TM-22(14m級C) [TS110 TS330 ブリル27E(ブラック)] | 3,400 2,805 | ○ |
TM-23(18m級C) [FU34 NP120 NP126(ブラック)] | 3,400 2,805 | ○ |
TM-24(17m級A2) [DT21(ブラック)] | 3,400 2,805 | - |
TM-25(20m級D2) [FS356(グレー)ほか] | 3,400 2,805 | ○ |
TM-27(地方私鉄連接車用) [ND-108D ND-108A(グレー)] | 4,400 3,630 | ○ |
TM-TR01 (路面電車用) | 3,200 2,640 | 〇 |
TM-LTR02 LRT用(3連接車A) | 4,000 2,6403,300 | 〇 |
TM-LTR03 LRT用(3連接車B) | 4,000 2,6403,300 | 〇 |
Nゲージ走行用パーツセット | ||
製 品 名 | 価格 | 在 庫 |
TT-03R(2両分) | 1,000 825 | 〇 |
TT-04R(2両分) | 1,000 825 | 〇 |
TT-05(2両分) | 1,000 825 | 〇 |
TT-06(2両分) 八角ウエイト・輪径5.6mm | 1,200 990 | 〇 |
表示金額は日本円(Japanese Yen ) 上段は税抜き定価 下段は税込販売価格 |
Tomytec パンタグラフ
品番 | 製品名 | 税抜き定価 | 税込販売価格 |
---|---|---|---|
0207 | PS207 | 500 | 412 |
0209 | PS15 | 500 | 412 |
0211 | PS14 | 500 | 412 |
0214 | PS17 | 500 | 412 |
0218 | PS22 | 500 | 412 |
0220 | PS28A | 500 | 412 |
0224 | PS15 | 700 | 577 |
0225 | PS29 | 500 | 412 |
0227 | PS15黒 | 700 | 577 |
0229 | PS23 | 500 | 412 |
0231 | PS203 | 500 | 412 |
0232 | PS101CN (PS16HS) | 500 | 412 |
0235 | PS35D | 500 | 412 |
0238 | PS35D | 500 | 412 |
0240 | PG16 | 500 | 412 |
0246 | PT7113D | 500 | 412 |
0249 | PT-7113-B | 500 | 412 |
0250 | PT-4212-S | 500 | 412 |
0255 | PS33D | 500 | 412 |
0258 | PT4811N | 500 | 412 |
0259 | PT8002N | 500 | 412 |
0262 | PS16R (PS21) | 500 | 412 |
0267 | PS11黒 | 700 | 577 |
0270 | WPS28C-1 | 500 | 412 |
0271 | WPS28C-2 | 500 | 412 |
0284 | C-PS27N | 500 | 412 |
0288 | PS37A | 500 | 412 |
0289 | PS16W | 500 | 412 |
0290 | PS16WN | 500 | 412 |
>TOPページ | >このページのTOPへ |
グリーンマックス |
---|
印刷塗装済組立キット | ||||
製 品 名 | 価格 | 在 庫 | ||
---|---|---|---|---|
東武鉄道 | ||||
1013T 東武鉄道8000系 トータル4両セット(旧前面) | 12,000 9,900 | ○ | ||
1069T 東武鉄道8000系セイジクリーム 6両トータルセット | 15,000 12,375 | ○ | ||
1070C 東武鉄道8000系セイジクリーム 増結用先頭車2両セット | 4,600 3,795 | ○ | ||
1084M 東武鉄道10000系未更新車 中間車 増結4両セット | 11,000 9,075 | ○ | ||
1087T 京王6000系旧塗装 5両トータルセット | 14,800 12,210 | ○ | ||
1080T 小田急2000系 増結中間4両セット | 8,000 6,600 | ○ | ||
1119C 高松琴平電鉄1100形 増結先頭2両セット | 6,500 5,362 | ○ |
表示金額は日本円(Japanese Yen ) 上段は税抜き定価 下段は税込販売価格 |
製 品 | 価格 |
---|---|
鉄道カラー ビン | 250 206 |
鉄道カラー ビン | 350 288 |
ビン塗料は価格改定され定価350円となりました 旧定価の商品につきましてそのままの価格で販売致します | |
鉄道カラー スプレー | 600 500 |
鉄道カラー スプレー・ロング | 1,000 825 |
ロングスプレー在庫
番号 | 色・主な用途 | |
---|---|---|
8 | 銀色(光沢) | ステンレスボディ |
9 | ねずみ色1号 | 床下機器 |
10 | 黒色 | 床下機器 |
21 | 小田急アイボリー クリーム10号 | 小田急・阪急 近鉄通勤車 |
35 | ダークグレー | 屋根 |
37 | 白3号 クリーム10号 | 東武・京急帯 |
品番 | 製品名 | 定価 | 税込み 販売価格 |
---|---|---|---|
5801 | PS16N | 600 | 495 |
5802 | PS13N | 600 | 495 |
5803 | PT42N | 600 | 495 |
5804 | PT48 | 600 | 495 |
8006 | PT4804 | 600 | 495 |
5807 | PT71A | 600 | 495 |
5808 | PT71N | 600 | 495 |
5809 | PT71C | 600 | 495 |
5810 | PT71D | 600 | 495 |
5811 | PS13G | 600 | 495 |
5812 | PS16W | 600 | 495 |
5813 | PT43H | 600 | 495 |
5815 | PT71E | 700 | 577 |
GreenMax は 25% off |
>トップページ | > このページのTopへ |