[HO] 完 成 品 |
>トップページ | >HOキット |
KATO |
---|
製 品 名 | 定価 販売価格 | 在 庫 |
---|---|---|
電気機関車 | ||
1-324 [HO]EF58ツララ切・青 | 28,600 21,450 | ○ |
28-301 EF510-500 R370通過キット | 880 660 | ○ |
28-302 北斗星客車 R370通過キット | 660 495 | ○ |
28-170N [HO]EF510 グレードアップパーツセット1 | 1,300 1,072 | ○ |
旧型国電 | ||
1-422 [HO]クモハ40 | 17,050 12,787 | ○ |
165系 | ||
3-525 [HO]165系3両セット | 36,300 27,225 | - |
1-447 [HO]サロ165形 | 9,000 7,425 | ○ |
1-450 [HO]サハシ165形0番台 | 6,500 5,362 | ○ |
キハ58系気動車 | ||
1-601 キハ58(M) | 14,300 10,725 | ○ |
キハ82系気動車 | ||
1-608 キロ80 | 6,820 5,115 | ○ |
1-609 キハ80(T) | 6,820 5,115 | ○ |
1-610 キシ80 | 6,820 5,115 | ○ |
12・14系客車 | ||
1-501 オハ12 | 7,150 5,362 | ○ |
1-502 スハフ12 | 8,250 6,187 | ○ |
1-503 オハフ13 | 8,250 6,187 | ○ |
1-514 オハ14(2両) | 13,200 9,900 | ○ |
24系客車 | ||
1-543 カニ24 0番台 | 8,250 6,187 | ○ |
3-323 24系<夢空間>3両セット | 45,000 37,125 | ○ |
客 車 | ||
1-505 スハ43 ブルー | 5,500 4,125 | ○ |
1-506 スハ43 茶 | 5,500 4,125 | ○ |
1-507 スハフ42 ブルー | 6,050 4,537 | ○ |
1-508 スハフ42 茶 | 6,050 4,537 | ○ |
1-511 オハ35 ブルー | 5,500 4,125 | ○ |
1-512 オハ35 茶 | 5,500 4,125 | ○ |
1-514 オハフ33 茶 | 6,050 4,537 | ○ |
1-551 スハ43改装形 ブルー | 6,050 4,537 | ○ |
1-552 スハフ42改装形 ブルー | 6,600 4,950 | ○ |
1-553 オハ47改装形 ブルー | 6,050 4,537 | ○ |
1-571 北斗星 マニ24 500 | 10,500 8,662 | ○ |
1-572 北斗星 オハネ25 0 | 8,700 7,177 | ○ |
1-573 北斗星 オハネフ25 200 | 10,000 8,250 | ○ |
コンテナ・貨車 | ||
1-808 ワム80000 | 3,960 2,970 | ○ |
1-809 トラ45000 | 3,080 2,310 | ○ |
1-816 タキ43000(ブルー) | 3,960 2,970 | ○ |
1-825 タキ43000 シルバー(タキ143645) | 4,000 3,300 | ○ |
価格表の上段は税込み定価 下段は税込み販売価格です |
>TOPページ | >このページのTOPへ |
Tomytec |
---|
製 品 名 | 定価 販売価格 | 在 庫 |
---|---|---|
機関車 | ||
HO-140 EF510-500「北斗星色」 | 29,480 25,058 | 〇 |
HO-156 EH200 | 43,780 37,213 | - |
HO-176 EH200(PS) | 65,780 55,913 | ○ |
電 車 | ||
HO-9015 153系 冷改車 増結2両セット(T) | 19,800 16,830 | ○ |
HO-6002 モハ70形(横須賀色)(T) | 12,320 10,472 | ○ |
HO-612 高松琴平電気鉄道 3000形(標準塗装) | 15,400 13,090 | ○ |
HO-613 高松琴平電気鉄道 3000形(レトロ塗装) | 15,400 13,090 | ○ |
国鉄10系客車 | ||
コンテナ | ||
HO-726 コキフ50000形 (コンテナなし) | 6,820 5,797 | ○ |
HO-731 コキ106形 (グレー・ヤマト運輸コンテナ) | 5,500 4,675 | ○ |
HO-734 コキ200形 (新塗装・コンテナなし) | 2,500 2,337 | ○ |
コンテナ積載 | ||
HO-3108 C20形簡易通風コンテナ JR貨物九州支社仕様・3個入) | 1,980 1,683 | ○ |
HO-3126 JR 30A形コンテナ (青色・2個入) | 1,980 1,683 | ○ |
HO-3130 国鉄 C35形コンテナ(3個入) | 2,200 1,870 | ○ |
HO-3142 私有 U54A-30000形コンテナ (北海道西濃運輸・2個入) | 3,300 2,805 | ○ |
HO-3143 私有 ISO20ftタンクコンテナ (フレームタイプ・NRS・2個入) | 5,800 4,785 | ○ |
貨 車 | ||
HO-737 私有貨車タキ1900形 (2両分・組立キットA)上級者向け | 7,480 6,358 | ○ |
HO-739 私有貨車ホキ5700形 (2両分・組立キットA) | 7,480 6,358 | ○ |
上段は税込み定価 下段は税込み販売価格です |
このページのTopへ |
トップページ HOキット このページのTop |