| [HO] キット |
|---|
| >トップページ | > HO完成品 |
| TOMYTEC HOナロー |
|---|
| 製 品 名 | 定 価 販 売 | 在 庫 |
|---|---|---|
| 富別簡易軌道 自走客車 あおぞら号+無がい車セット | 4,180 3,553 | ○ |
| 富別簡易軌道 自走客車 はまなす号+ミルクタンク車セット | 4,180 3,553 | ○ |
| 富井電鉄 猫屋線 DB102・ハ14新塗装2両セット | 5,500 4,675 | ○ |
| 貨 車 | ||
| HO-739 私有貨車ホキ5700形 (2両分・組立キットA)[上級者向け] | 7,480 6,358 | ○ |
|---|---|---|
| HO-740 私有貨車タキ9900形 (2両分・組立キットA)[上級者向け] | 9,240 7,854 | ○ |
| 表示金額は日本円(Japanese Yen ) 上段は税込み定価 下段は税込販売価格 |
| 天賞堂 T-Evolution |
|---|
| 製 品 名 | 定 価 販 売 | 在 庫 |
|---|---|---|
| No.65004 クモヤ145-200 Hゴム灰色/パンタグラフ1基 | 3,800 4,180 | ○ |
| エンドウPRUS |
|---|
| プラスティック製2軸貨車キット | ||||
| 品 番・製 品 名 | 定 価 販 売 | 在 庫 | ||
|---|---|---|---|---|
| #9901 ワム23000(2両入) | 2,640 2,376 | ○ | ||
| #9902 ワム5000(2両) | 2,640 2,376 | ○ | ||
| #9903 カ3000(2両) | 2,420 2,178 | ○ | ||
| #9904 トム50000(2両) | 2,310 2,079 | ○ | ||
| #9905 トラ55000(2両) | 2,310 2,079 | - | ||
| #9906 ワフ29500 | 2,200 1,980 | - | ||
| #2652 ワフ29500用 テールライト点灯パーツセット (1両分入) | 1,540 1,540 | ○ | ||
| #9907 レ12000(2両) | 3,080 2,772 | ○ | ||
| #9908 ワム70000 | 3,850 3,465 | ○ | ||
| これらのキットは、車輪・カプラー別です | ||||
| 表示金額は日本円(Japanese Yen ) 上段は税込み定価 下段は税込販売価格 |
| ホビーモデル |
|---|
| プラスティック製 貨車 キット | ||
| 品 番・製 品 名 | 定 価 販 売 | 在 庫 |
|---|---|---|
| 1-2 ワム80000 (ガラス輸送用)デカール付 | 1,760 1,555 | ○ |
| 2-2 タキ43000 デカール付き | 2,200 1,980 | ○ |
| 3 ワラ1(デカール付) | 1,760 1,584 | - |
| 4 ワキ5000 デカール付 | 2,530 2,277 | - |
| 5 セキ6000 デカール付 | 2,200 1,980 | ○ |
| 7 トキ25000(2両)デカール付 | 3,630 3,267 | - |
| 8 ワフ22000 デカール付 | 2,530 2,277 | - |
| 9-1 コキ50000(2両)デカール付 | 3,300 2,970 | - |
| 10-1 コキフ50000 デカール付 | 2,200 1,980 | - |
| 11-1 トキ15000(2両)デカール付 | 4,290 3,861 | ○ |
| 14 トム60000(2両)デカール付 | 3,850 3,465 | ○ |
| 15 トラ35000(2両) | 3,850 3,465 | - |
| 17 トラ90000 | 4,950 4,455 | - |
| 20 ワキ10000 デカール付 | 6,545 5,890 | - |
| 25 トラ55000 デカール付 | 4,400 3,960 | ○ |
| プラスティック製 電車 キット | ||
| 209 クモハ105+クハ105-1000 2両セット(デカール付) | 9,900 8,910 | ○ |
| 積載用コンテナキット | ||
| 1001 10tコンテナ C901 | 1,100 990 | ○ |
| 10tコンテナ C901用デカール | 385 385 | ○ |
| 1002 5tコンテナ | 1,320 1,188 | ○ |
| 1003 T15 タンクコンテナ(5個分) | 2,200 1,980 | ○ |
| 専用デカール(5個分) | 1,320 1,320 | ○ |
| これらのキットは、車輪・カプラー別です | ||
| 車輪・カプラー | ||
| 表示金額は日本円(Japanese Yen ) 上段は税込み定価 下段は税込販売価格 |
ご来店の際は在庫をご確認下さい
| >トップページ | > HO完成品 |