| [N] 気 動 車 |
|---|
| >トップページ | >Nゲージ客車・貨車 |
| KATO |
|---|
| 製 品 名 | 価格 | 在 庫 |
|---|---|---|
| 20系気動車 | ||
| 6041-3 キハ52一般色(M) | 5,700 4,702 | ○ |
| 6041-4 キハ52首都圏色(M) | 5,700 4,702 | ○ |
| 6042-3 キハ52一般色 | 2,800 2,310 | ○ |
| 6042-4 キハ52首都圏色 | 2,800 2,310 | ○ |
| キハ58 | ||
| 6113 キハ58(M) | 5,600 4,620 | ○ |
| キハ58 パナラミックウインドウ車 | ||
| 6129 キハ28 3000 | 3,200 2,640 | ○ |
| 6168 キユニ28首都圏色 | 3,800 3,135 | ○ |
| Nゲージ発売60周年記念製品 Local-sen キハ20系オレンジ2 2両 <キハ25-240(M)+キハユニ26-40> | 5,000 4,125 | ○ |
| キハ201 | ||
| 10-2241 キハ201系 ニセコライナー3両セット | 13,800 11,385 | ○ |
| キハ181 | ||
| 6084 キロ180形 | 1,500 1,237 | ○ |
| 表示金額は日本円(Japanese Yen ) 上段は税抜き定価 下段は税込販売価格 |
| KATO は 25% off |
|---|
| >TOPページ | >このページのTOPへ |
| TOMIX |
|---|
| 製 品 名 | 価格 | 在 庫 |
|---|---|---|
| キハ10 | ||
| 7446 国鉄キハ10形(M) | 8,300 6,847 | ○ |
| 7448 国鉄キハ11形(T) | 4,900 4,042 | ○ |
| 7449 国鉄キハ16形(T) | 4,400 3,630 | ○ |
| 7450 国鉄キハ17形(M) | 7,800 6,435 | ○ |
| 7451 国鉄キハ17形(T) | 4,400 3,630 | ○ |
| キハ20・キハ22 | ||
| 7426 国鉄キユニ26形気動車 | 4,300 3,547 | ○ |
| 9460 キハ22 0形気動車(T) | 4,400 3,630 | ○ |
| キハ40 | ||
| 9471 国鉄 キハ40 500(後期型)(T) | 4,400 3,630 | ○ |
| 9472 国鉄 キハ40 2000(M) | 7,200 5,940 | ○ |
| 9473 国鉄 キハ40 2000(T) | 4,400 3,630 | ○ |
| キハ40 | ||
| 7442 キハ402000形 JR西日本更新車・首都圏色 岡山気動車支所)(M) | 8,600 7,095 | ○ |
| 7443 キハ402000形 JR西日本更新車・首都圏色 岡山気動車支所)(T) | 5,100 4,207 | ○ |
| 8456 キハ40-2000形 (JR西日本更新車・岡山色)(M) | 7,100 5,857 | ○ |
| 9476 キハ48-500形(T) | 4,100 3,382 | ○ |
| 9477 キハ48-1500形 | 4,100 3,382 | ○ |
| 98157 キハ47-0 JR西日本更新車・首都圏色 岡山気動車支所2両セット | 12,500 10,312 | ○ |
| 7460 キハ40 500 中期型・盛岡色(M) | 8,600 7,095 | ○ |
| 7461 キハ40 500 後期型・盛岡色(T) | 5,100 4,207 | ○ |
| 98167 キハ48 500 盛岡色2両セット | 12,800 10,560 | ○ |
| 98168 キハ40 500 盛岡色・赤鬼2両セット | 13,500 11,137 | ○ |
| 8608 北条鉄道 キハ40 535形(M) | 7,600 6,270 | ○ |
| キハ52 | ||
| 2482 キハ52系100形(首都圏色・後期型)(M) | 6,800 5,610 | ○ |
| キハ55系 | ||
| 98026 国鉄キハ26形 初期急行色・バス窓 | 9,700 8,002 | ○ |
| 9410 国鉄キロハ25形 初期急行色・バス窓 | 3,900 3,217 | ○ |
| 9463 国鉄キロ25形 急行色 | 4,200 3,465 | ○ |
| 9464 国鉄キロハ25形 急行色・一段窓 | 4,200 3,465 | ○ |
| 2469 国鉄キユニ26形 急行色 | 3,800 3,135 | ○ |
| キハ30 | ||
| 98129 国鉄キハ30 0・500形 相模線2両セット | 13,000 10,725 | ○ |
| キハ58 | ||
| 7430 キハ58-400形冷改車(M) | 8,000 6,600 | ○ |
| 7433 キロ28-2100形(帯入り) | 3,800 3,135 | ○ |
| 7434 キロ21-2100形(帯なし) | 3,700 3,052 | ○ |
| 9454 キハ56-200形(T) | 3,900 3,217 | ○ |
| 9455 キハ27-200形 | 3,900 3,217 | ○ |
| キハ81・82 | ||
| 8469 キハ80形(M) | 4,800 3,960 | ○ |
| 97200 国鉄キハ82系 北海道仕様基本セット | 22,200 18,315 | ○ |
| 7439 キハ82形(後期型・北海道仕様) | 4,800 3,960 | ○ |
| 7440 キハ80形(M) | 7,000 5,775 | ○ |
| 7441 キハ80形(T) | 3,500 2,887 | ○ |
| H100・キハ120・GV-E | ||
| 98107 GV-E401・GV-E402形 秋田色 2両セット | 10,800 8,910 | ○ |
| 98136 JR H100形 釧網線・花咲線ラッピング車セット | 17,100 14,107 | ○ |
| キハ183 | ||
| 9401 JR キハ182 500(M) | 4,400 3,630 | ○ |
| 三陸鉄道 | ||
| 98127 36700形 2両セット | 12,100 9,982 | ○ |
| 表示金額は日本円(Japanese Yen ) 上段は税抜き定価 下段は税込販売価格 |
| Tomytec は 25% off |
|---|
| >TOPページ | >このページのTOPへ |