[N] 気 動 車 |
---|
>トップページ | >Nゲージ客車・貨車 |
KATO |
---|
製 品 名 | 価格 | 在 庫 |
---|---|---|
キハ58 | ||
6113 キハ58(M) | 5,600 4,620 | ○ |
6114 キハ58 | 3,100 2,557 | ○ |
6115 キハ28 | 3,100 2,557 | ○ |
6052-1 キロ28形 | 1,400 1,155 | ○ |
キハ58 パナラミックウインドウ車 | ||
6129 キハ28 3000 | 3,200 2,640 | ○ |
6168 キユニ28首都圏色 | 3,800 3,135 | ○ |
キハ181 | ||
6084 キロ180形 | 1,500 1,237 | ○ |
鹿島臨海 | ||
10-1229 鹿島臨海鉄道 6000形(新塗装)2両セット | 8,000 6,600 | ○ |
16001-5 鹿島臨海鉄道6000形 ガールズパンツァーラッピング列車IV号車 | 4,200 3,465 | ○ |
智頭急行 | ||
10-1693 智頭急行 HOT7000系6両セット | 25,000 20,625 | ○ |
表示金額は日本円(Japanese Yen ) 上段は税抜き定価 下段は税込販売価格 |
KATO は 25% off |
---|
>TOPページ | >このページのTOPへ |
TOMIX |
---|
製 品 名 | 価格 | 在 庫 |
---|---|---|
キハ10 | ||
2446 キハ10形気動車(T) | 4,300 3,547 | ○ |
2448 キハ11形気動車(T) | 4,300 3,547 | - |
9429 キハ10形(首都圏色)(M) | 6,800 5,610 | ○ |
9430 キハ10形(首都圏色)(T) | 4,300 3,547 | ○ |
9431 キハ11形(首都圏色)(M) | 6,800 5,610 | ○ |
9432 キハ11形(首都圏色)(T) | 4,300 3,547 | ○ |
キハ22 | ||
9459 キハ22 0形気動車(M) | 7,200 5,940 | ○ |
9460 キハ22 0形気動車(T) | 4,400 3,630 | ○ |
キハ30 | ||
98112 国鉄キハ30 キハ35 0・36(首都圏色)セット | 10,600 8,745 | - |
9467 キハ35 0形(首都圏色)(T) | 3,900 3,547217 | - |
キハ40 | ||
9471 国鉄 キハ40 500(後期型)(T) | 4,400 3,630 | ○ |
9472 国鉄 キハ40 2000(M) | 7,200 5,940 | ○ |
9473 国鉄 キハ40 2000(T) | 4,400 3,630 | ○ |
キハ40 | ||
8456 キハ40-2000形 (JR西日本更新車・岡山色)(M) | 7,100 5,857 | ○ |
8457 キハ40-2000形 (JR西日本更新車・岡山色)(T) | 4,600 3,795 | ○ |
9475 キハ47-1000形(T) | 3,900 3,217 | ○ |
9476 キハ48-500形(T) | 4,100 3,382 | ○ |
9477 キハ48-1500形 | 4,100 3,382 | ○ |
8608 北条鉄道 キハ40 535形(M) | 7,600 6,270 | ○ |
キハ45 | ||
98016 JR キハ45形(JR四国色)2両セット | 9,800 8,085 | ○ |
キハ52 | ||
2482 キハ52系100形(首都圏色・後期型)(M) | 6,800 5,610 | ○ |
キハ55系 | ||
98012 国鉄キハ26形 初期急行色・一段窓 2両セット | 9,700 8,002 | ○ |
98026 国鉄キハ26形 初期急行色・バス窓 | 9,700 8,002 | ○ |
98083 国鉄キハ26形 首都圏色・バス窓2両セット | 9,700 8,002 | ○ |
98084 国鉄キハ26形 首都圏色・一段窓2両セット | 9,700 8,002 | ○ |
98110 国鉄キハ26形 急行色・一段窓2両セット | 10,600 8,745 | ○ |
98111 国鉄キハ55形 急行色・一段窓2両セット | 10,600 8,745 | ○ |
8444 国鉄キロ25形(準急色) | 3,900 3,217 | ○ |
9410 国鉄キロハ25形 初期急行色・バス窓 | 3,900 3,217 | ○ |
9449 国鉄キハ26形 首都圏色・一段窓(T) | 3,600 2,970 | ○ |
9463 国鉄キロ25形 急行色 | 4,200 3,465 | ○ |
9464 国鉄キロハ25形 急行色・一段窓 | 4,200 3,465 | ○ |
2469 国鉄キユニ26形 急行色 | 3,800 3,135 | ○ |
キハ30 | ||
98129 国鉄キハ30 0・500形 相模線2両セット | 13,000 10,725 | ○ |
キハ58 | ||
98258 キハ58系 氷見線・キサハ34 セット | 16,400 13,530 | ○ |
8415 キロ28 2300形(帯入り) | 2,700 2,227 | ○ |
キハ81・82 | ||
98737 国鉄キハ81系 特急「つばさ」セット | 25,600 21,120 | ○ |
8469 キハ80形(M) | 4,800 3,960 | ○ |
H100・キハ120・GV-E | ||
98107 GV-E401・GV-E402形 (秋田色) 2両セット | 10,800 8,910 | ○ |
98136 JR H100形 釧網線・花咲線ラッピング車セット | 17,100 14,107 | ○ |
キハ183 | ||
9401 JR キハ182 500(M) | 4,400 3,630 | ○ |
98523 JRキハ1836000 お座敷車セット | 14,700 12,127 | ○ |
98838 JRキハ2611000 7次車・新塗装6両セット | 21,500 17,737 | ○ |
ひたちなか海浜鉄道 | ||
8605 キハ205 | 8,000 6,600 | ○ |
長良川鉄道 | ||
8614 ナガラ300形(304号) | 7,200 5,940 | ○ |
北近畿タンゴ鉄道 | ||
92159 KTR8000形基本セット(2両) | 8,800 7,260 | ○ |
三陸鉄道 | ||
98127 36700 2両セット | 12,100 9,982 | ○ |
表示金額は日本円(Japanese Yen ) 上段は税抜き定価 下段は税込販売価格 |
Tomytec は 25% off |
---|
>TOPページ | >このページのTOPへ |