| [N] 客車・貨車 |
|---|
| >トップページ | >Nゲージ キット |
| KATO |
|---|
| 製 品 名 | 価格 | 在 庫 |
|---|---|---|
| 旧型客車 | ||
| 10-1805 高崎運転所旧型客車7両セット | 19,000 15,675 | ○ |
| 10-1724 郵便・荷物列車 東海道・山陽6両セットB | 11,000 11,550 | ○ |
| 10-1893 JR西日本 マイテ49+旧客4両 | 14,000 | ○ |
| 5135-2 オハ47 ブルー | 1,500 1,237 | ○ |
| 5220 マニ60形 | 2,200 1,815 | ○ |
| 5229 マニ36形(スロネ30改造) | 2,200 1,815 | ○ |
| 5079 マニ36(スハ32改造) | 2,000 1,650 | ○ |
| 5139 スニ41 2000 | 2,200 1,815 | ○ |
| 5146 マニ44 | 2,200 1,815 | ○ |
| 12系・14系客車 | ||
| 5302 オハ12 国鉄仕様 | 1,750 1,443 | ○ |
| 10-1820 12系 JR西日本仕様6両セット | 16,700 13,777 | ○ |
| 5304 スハフ12 100 前期形国鉄仕様 | 2,400 1,980 | ○ |
| 10-1953 14系500番台 まりも/大雪/利尻 7両セット | 20,000 16,500 | ○ |
| 10-1957 14系500番台 SL冬の湿原号 5両セット | 20,000 16,500 | ○ |
| 20系客車 | ||
| 10-1548 20系客車 「カートレイン九州」13両セット | 23,000 18,975 | ○ |
| 10-1726 20系「あさかぜ」 初期編成7両増結セット | 12,500 10,312 | ○ |
| 10-1915 客車編成セット 急行「かいもん・日南」5両セット | 14,800 12,210 | ○ |
| 50系客車 | ||
| 10-2046 50系51形客車 JR仕様2両増結セット | 5,000 4,125 | ○ |
| 貨 車 | ||
| 8001 トキ15000 | 700 577 | ○ |
| 8002 コキ10000 | 700 577 | ○ |
| 8005 スニ40 | 700 577 | ○ |
| 8006 レ12000 | 850 701 | ○ |
| 8010 ワキ5000 | 850 701 | ○ |
| 8017 トキ25000 | 850 701 | ○ |
| 8023 レサ5000 | 850 701 | ○ |
| 8024 ワキ8000 | 700 577 | ○ |
| 8025 ワラ1(2両) | 1,400 1,155 | ○ |
| 8026 スユ44 | 700 577 | ○ |
| 8035-2 ヨ3500(北海道タイプ) | 2,400 1,980 | ○ |
| 8046-1 ヨ5000 | 1,900 1,567 | ○ |
| 8056 ワム70000(2両入) | 1,400 1,155 | ○ |
| 8070 テム300(2両入) | 1,800 1,485 | ○ |
| 8072 タキ25000 日本石油輸送 | 1,700 1,402 | ○ |
| 8072-1 タキ25000 日本陸運産業 | 1,600 1,320 | ○ |
| 8075-3 コキ107 JRFマークなし テールライト付 コンテナ無積載 | 2,500 2,062 | ○ |
| 8078-7 ク5000 トリコロールカラー | 1,650 1,361 | ○ |
| 8081-3 タキ1000(後期形) 日本石油輸送 ENEOS・エコレールマーク付 | 2,000 1,650 | ○ |
| 8087 ワム380000 | 1,650 1,361 | ○ |
| 8089 ホキ5200 土佐石灰工業 | 3,400 2,805 | ○ |
| 貨車セットほか | ||
| 10-1421 コキ104 コンテナ無積載2両セット | 1,800 1,485 | ○ |
| 10-1433 コキ107 コンテナ無積載2両セット | 1,800 1,485 | - |
| 10-1478 コキ106 コンテナ無積載2両セット | 1,800 1,485 | ○ |
| 10-1573 コキ200 JRFマーク無し コンテナ無積載2両セット | 2,000 1,650 | ○ |
| 10-1692 コキ106 JRFマーク付 コンテナ無積載2両セット | 2,200 1,815 | ○ |
| 10-1983 コキ105 トヨタロングパスエクスプレス エコライナー10両セット | 30,000 24,750 | ○ |
| 10-898 郵便・荷物列車 東北6両セット | 15,400 12,705 | ○ |
| 10-1724 郵便・荷物列車 東海道・山陽6両セットB | 11,000 9,075 | ○ |
| 10-1220 セキ3000(石炭積載)10両セット | 14,000 11,550 | ○ |
| 10-1740 ワム380000 14両 | 13,200 10,890 | ○ |
| 10-1935 タキ43000+タキ1000 10両 | 22,500 18,562 | ○ |
| 10-2007 ホキ5700 石灰石輸送列車9両 | 18,100 14,932 | ○ |
| 11-561 トラ90000空荷用金網パーツセット | 1,100 907 | ○ |
| コンテナ | ||
| 23-571 19Dコンテナ (新塗装・5個入) | 1,100 907 | - |
| 23-573 19Dコンテナ (旧塗装・5個入) | 1,100 907 | - |
| 23-574 UR19Aコンテナ (日本石油輸送・赤帯・5個入) | 1,100 907 | ○ |
| 23-575-A ISOタンクコンテナ (日陸/INTERFLOW・2個入) | 2,000 1,650 | - |
| 23-576 18Dコンテナ(5個入) | 1,000 825 | - |
| 23-577-A 19Gコンテナ(5個入) | 1,100 907 | - |
| 23-580A 40ftハイキューブコンテナ ONE(マゼンダ)2個入 | 1,300 1,072 | ○ |
| 23-580B 40ftハイキューブコンテナ ONE(グレー)2個入 | 1,500 1,237 | ○ |
| 23-580C 40ftハイキューブコンテナ 日本郵船2個入 | 1,500 1,237 | ○ |
| 23-581 20Dコンテナ新塗装(5個入) | 1,100 907 | - |
| 23-582 UR19Aコンテナ 日本石油輸送・青帯(5個入) | 1,400 1,155 | ○ |
| 23-583 UT13Cコンテナ 三菱ケミカル物流(2個入) | 2,200 1,815 | - |
| 23-584-A U55Aコンテナ エコライナー(2個入) | 1,500 1,237 | ○ |
| 23-585-A U54Aコンテナ 西濃運輸(2個入) | 1,500 1,237 | ○ |
| 23-585-B UV54Aコンテナ ディーライン(2個入) | 1,500 1,237 | ○ |
| 表示金額は日本円(Japanese Yen ) 上段は税抜き定価 下段は税込販売価格 |
| KATOは 25% off |
|---|
| TOPページ | このページのTop |
| TOMIX |
|---|
| 製 品 名 | 価格 | 在 庫 | ||
|---|---|---|---|---|
| 旧型客車・12系ほか | ||||
| 8547 スハ43形(青色) | 1,800 1,458 | ○ | ||
| 8548 スハフ42形(青色) | 2,300 1,897 | ○ | ||
| 8549 オハ47形(青色) | 1,800 1,458 | ○ | ||
| 98892 JR12系 ばんえつ物語・オコジョ展望車 | 22,400 18,480 | ○ | ||
| 樽見鉄道 | ||||
| 92508 樽見鉄道 14系客車セット | 12,000 9,900 | ○ | ||
| 貨車セット | ||||
| 98723 国鉄レサ10000形 とびうおぎんりん基本セット | 14,200 11,715 | ○ | ||
| 98857 JR 東海道本線紙輸送貨物列車セット | 13,400 11,055 | ○ | ||
| 98866 国鉄 羽越本線貨物列車セット | 13,600 11,220 | ○ | ||
| 2軸貨車 | ||||
| 2702 国鉄貨車 ヨ8000形 | 2,400 1,980 | ○ | ||
| 2711 国鉄貨車 ヨ6000形 | 2,400 1,980 | ○ | ||
| 2713 国鉄貨車 トラ70000形 | 700 577 | ○ | ||
| 2714 国鉄貨車 ワム80000形 | 700 577 | ○ | ||
| 2715 国鉄貨車 ワム380000形 | 700 577 | ○ | ||
| 2717 国鉄貨車 ワラ1形 | 700 577 | ○ | ||
| 2719 国鉄貨車 コム1タイプ(冷蔵コンテナ付) | 700 577 | ○ | ||
| 2720 チ1形タイプ(木材付) | 700 577 | ○ | ||
| 2721 チ1形タイプ(土管付) | 700 577 | ○ | ||
| 2724 タム500形タイプ (イエロー) | 700 577 | ○ | ||
| 2725 国鉄貨車 トラ145000形 | 700 577 | ○ | ||
| 2726 国鉄貨車 トラ145000形(木材) | 800 660 | ○ | ||
| 2728 国鉄貨車 ワム90000形(扉リブなし) | 700 577 | ○ | ||
| 2733 国鉄貨車 ワム70000形 | 700 577 | ○ | ||
| 2734 国鉄貨車 レ12000形 | 700 577 | ○ | ||
| 2736 国鉄貨車 カ3000形 | 700 577 | ○ | ||
| 2737 国鉄貨車 ツム1000形 | 700 577 | ○ | ||
| 8705 国鉄貨車 ヨ5000形 | 2,800 2,310 | ○ | ||
| 8719 国鉄貨車 ワム90000形 | 700 577 | ○ | ||
| 8766 国鉄貨車 ヨ8000形 | 3,600 2,970 | ○ | ||
| 8767 JR貨車 ヨ8000形 JR貨物仕様・2両 | 5,100 4,207 | - | ||
| 98064 国鉄 ワム580000形(2両セット) | 1,400 1,155 | ○ | ||
| 貨車 | ||||
| 2777 ホキ800形(2両セット) [上級者向けグレードアップパーツ付] | 2,400 1,980 | ○ | ||
| 8711 タキ1000形 (日本石油輸送) | 1,800 1,485 | ○ | ||
| 8724 私有貨車 タキ1000形 (日本オイルターミナルA) | 1,800 1,485 | ○ | ||
| 8726 ワキ10000形(後期型) | 1,400 1,155 | ○ | ||
| 8727 ワキ50000形(角屋根) | 1,400 1,155 | ○ | ||
| 8733 タキ25000形(日通商事) | 1,400 1,155 | ○ | ||
| 8734 ワム80000形(中期型) | 700 577 | ○ | ||
| 8738 タキ5450形 (日本石油輸送) | 1,200 990 | ○ | ||
| 8739 私有貨車 タキ5450形(東亜合成) | 1,200 990 | ○ | ||
| 8747 私有貨車 タキ25000形(日本石油輸送) | 1,400 1,155 | ○ | ||
| 8748 私有貨車 タキ18600形(日本陸運産業) | 1,400 1,155 | ○ | ||
| 8752 JR貨車 コキ200形(新塗装・2両) | 2,400 1,980 | ○ | ||
| 8753 私有貨車 タキ3000形(日本石油輸送) | 1,800 1,485 | ○ | ||
| 8754 私有貨車 タキ3000形(日本陸運産業) | 1,800 1,485 | ○ | ||
| 8755 私有貨車 タキ3000形(ニヤクコーポレーション) | 1,800 1,485 | ○ | ||
| 8757 私有貨車 タキ19550形(19551・日本石油輸送) | 1,600 1,320 | ○ | ||
| 8764 国鉄貨車 コム1形タイプ(C900付) | 900 742 | ○ | ||
| 8765 国鉄貨車 コム1形タイプ(20t冷蔵コンテナ付) | 900 742 | ○ | ||
| 98867 私有 タキ1900形(セメントターミナル)10両 | 19,600 16,170 | ○ | ||
| 98783 私有 タキ29300形(後期・同和鉱業) | 15,600 12,870 | ○ | ||
| 2771 国鉄貨車 ソ80形(チキ7000形付) | 3,000 2,475 | ○ | ||
| コンテナ車両 | ||||
| 2783 コキ50000形 コンテナなし(2両) | 1,900 1,567 | ○ | ||
| 8717 コキ107形 (コンテナなし・テールライト付) | 2,600 2,145 | ○ | ||
| 8718 コキ107形 (増備型・コンテナなし) | 1,000 825 | ○ | ||
| 8722 コキ106形 (後期型・コンテナなし) | 1,000 825 | ○ | ||
| 8731 コキ107形 (増備型・西濃運輸付) | 2,200 1,815 | ○ | ||
| 8735 コキ106形 (後期・新塗・コンテナなし) | 1,000 825 | ○ | ||
| 8751 コキ106形 (前期・新塗・ONEコンテナ) | 2,100 1,732 | ○ | ||
| コンテナ積載物 | ||||
| 品 番 | 製 品 名 | 価格 | 在 庫 | |
|---|---|---|---|---|
| 3114 | 私有UT1形タンクコンテナ (2個入・ツートンカラー) | 900 742 | ○ | |
| 3115 | 私有UT1形タンク | 900 742 | ○ | |
| 3119 | 私有UR18A-10000形 日本石油輸送(3個入) | 600 495 | ○ | |
| 3122 | JR C20形5t積簡易通風コンテナ(3個入) | 700 577 | ○ | |
| 3127 | 私有ISO20ftタンクコンテナ (日本石油輸送・グリーン・2個入) | 2,400 1,980 | ○ | |
| 3135 | 私有 UV54A-30000形コンテナ (フレイトライナー・2個入) | 1,800 1,485 | ○ | |
| 3137 | JR 19Aコンテナ(3個入) | 1,500 1,237 | ○ | |
| 3138 | V19B形通風コンテナ(3個入) | 1,500 1,237 | ○ | |
| 3144 | U20Aー500形コンテナ (日本通運・3個入) | 700 577 | ○ | |
| 3145 | UM9A形コンテナ (日本通運・新塗装・2個入) | 1,200 990 | ○ | |
| 3149 | U47A-38000形コンテナ (日本通運・白色塗装・2個入) | 1,200 990 | ○ | |
| 3153 | JR 19D-42000形コンテナ(3個入) | 1,500 1,237 | ○ | |
| 3154 | V19C形コンテナ (新塗装・3個入) | 900 742 | ○ | |
| 3155 | 48A-38000形コンテナ (新塗装・2個入) | 1,200 990 | ○ | |
| 3156 | U48A-38000形コンテナ 日本通運 (スーパーグリーン・2個入) | 1,200 990 | - | |
| 3157 | JR 30D形コンテナ (新塗装・2個入) | 900 742 | ○ | |
| 3158 | JR 24A形コンテナ(3個入) | 900 742 | ○ | |
| 3160 | 私有ISO 20ftコンテナ (日本石油輸送・2個入) | 900 742 | 〇 | |
| 3163 | U12A-105000形コンテナ (クリーム・2個入) | 1,500 1,237 | ○ | |
| 3165 | 私有U48A-38000形コンテナ (キューソー流通・2個入) | 1,200 990 | ○ | |
| 3168 | JR 20D形コンテナ (増備型・3個入) | 900 742 | - | |
| 3169 | 私有ISO20ftタンクコンテナ (日陸・2個入) | 2,400 1,980 | ○ | |
| 3170 | 私有U47A-38000形コンテナ (日本通運・青色塗装・2個入) | 1,200 990 | ○ | |
| 3173 | 私有U19A-12000形コンテナ (日本石油輸送・桜帯・3個入) | 900 742 | ○ | |
| 3175 | 私有ISO20ftコンテナ フレームタイプ 日本石油輸送・グリーン(2個入) | 2,400 1,980 | ○ | |
| 3176 | 私有U19A-10000コンテナ 日本石油輸送・ピンク(5個入) | 1,600 1,320 | ○ | |
| 3177 | 私有U31A形コンテナ 西濃運輸(3個入) | 1,600 1,320 | ○ | |
| 3178 | 私有UR4形コンテナ 日本石油輸送(5個入) | 1,600 1,320 | ○ | |
| 3179 | 私有U30A形コンテナ 北越コーポレーション・新塗装(3個入) | 1,600 1,320 | ○ | |
| 3180 | 私有U30A形コンテナ 北越コーポレーション(3個入) | 1,600 1,320 | ○ | |
| 3181 | 私有U54A形コンテナ 北海道西濃運輸(2個入) | 1,600 1,320 | ○ | |
| 3183 | UR47A-38000形コンテナ 日本石油輸送(2個入) | 1,600 1,320 | ○ | |
| 3193 | JR 19D-30000形コンテナ(3個入) | 1,500 1,237 | ○ | |
| 3194 | 私有 ISO20ftタンクコンテナ 日本石油輸送・オレンジ(2個入) | 3,000 2,475 | ○ | |
| コンテナ 3301~ | ||||
| 3301 | JR 30Aコンテナ(5個入) | 1,600 1,320 | ○ | |
| 3302 | 私有 UT11K形 日本石油輸送・2個入 | 2,800 2,310 | ○ | |
| 3303 | JR 19Dコンテナ(5個入) | 1,600 1,320 | ○ | |
| 3304 | JR V19Cコンテナ(5個入) | 1,600 1,320 | ○ | |
| 3305 | JR 30Dコンテナ(3個入) | 1,600 1,320 | ○ | |
| 3306 | 私有 UR19A-3000形コンテナ 日本石油輸送・青空帯(5個入) | 1,600 1,320 | ○ | |
| 3307 | JR 18D形コンテナ(5個入) | 1,600 1,320 | ○ | |
| 3308 | JR V18B形コンテナ(5個入) | 1,600 1,320 | ○ | |
| 3309 | 私有 U46A-30000形コンテナ(2個入) | 1,600 1,320 | ○ | |
| 3310 | 国鉄 C20形コンテナ(5個入) | 2,100 1,732 | ○ | |
| 3313 | 私有 U19A形コンテナ 西尾レントオール(5個入) | 2,100 1,732 | ○ | |
| 表示金額は日本円(Japanese Yen ) 上段は税抜き定価 下段は税込販売価格 |
| Tomytecは 25% off |
|---|
| PLATZ |
|---|
| 製 品 名 | 価格 | 在 庫 |
|---|---|---|
| ガールズパンツァー最終章 GP150-4 ミニキャラコンテナ サンダース大学付属高校 | 2,400 2,376 | ○ |
| >トップページ | このページのTopへ |
台東区雷門1-13-10
アサクサモケイ