[N] 機 関 車 |
---|
>トップページ | >Nゲージ電車 |
表示金額は日本円(Japanese Yen ) 上段は税抜き定価 下段は税込店頭販売価格 |
宮沢模型 |
---|
製 品 名 | 価格 | 在庫 |
---|---|---|
EF60型電気機関車 | ||
EF60-19 アメリカントレインタイプ | 7,300 6,022 | - |
KATO |
---|
製 品 名 | 価格 | 在庫 |
---|---|---|
蒸気機関車 | ||
2016-B D51北海道形 | 13,000 10,725 | ○ |
2017-7 C62 東海道形 | 13,000 10,725 | ○ |
2021-1 C11 171 | 13,000 10,725 | ○ |
2022-1 C12 | 10,000 8,250 | ○ |
直流電気機関車 | ||
3095 EF55 高崎運転所 | 13,800 11,385 | ○ |
3049-1 EF58 150 宮原客車区 茶 | 7,200 5,940 | ○ |
ホビーセンターカトー 3049-9 EF58 150 京都鉄道博物館展示車両 | 8,000 6,600 | ○ |
10-260Nゲージ鉄道模型誕生40周年記念 EF58 試験塗装機 4両セット | 27,000 22,275 | ○ |
3093-3 EF61(茶) | 7,200 5,940 | ○ |
3061-6 EF65 1000 下関総合車両所 | 8,000 6,600 | ○ |
3060-4 EF65 500 P形特急色 | 8,000 6,600 | ○ |
3034-7 EF210 100 | 7,300 6,022 | ○ |
3092-1 EF210 300 | 7,500 6,187 | ○ |
3045-2 EH200 量産形(JRFマークなし) | 11,000 9,075 | ○ |
交流電気機関車 | ||
3075-4 ED75 1000 前期形 | 8,200 6,765 | ○ |
3071-2 ED76 500 JR仕様 | 8,200 6,765 | ○ |
交直流電気機関車 | ||
3066-D EF81 一般色 敦賀運転派出td> | 7,800 6,435 | ○ |
3065-8 EF510 500 JR貨物色(青) | 7,800 6,435 | ○ |
ディーゼル機関車 | ||
7011-3 DE10JR貨物更新色 | 7,200 5,940 | ○ |
7008-H DD51 後期耐寒JR仕様 | 8,000 6,600 | ○ |
7008-K DD51 0 暖地形 | 8,000 6,600 | ○ |
7008-L DD51 後期 耐寒 北斗星 (グレーHゴム) | 8,000 6,600 | ○ |
表示金額は日本円(Japanese Yen ) 上段は税抜き定価 下段は税込店頭販売価格 |
>TOPページ | >このページのTOPへ |
Tomytec |
---|
製 品 名 | 価格 | 在庫 |
---|---|---|
直流電気機関車 | ||
9166 国鉄 EF60 0(3次形) | 6,200 5,115 | ○ |
7148 国鉄 EF60 500(シールドビーム) | 7,200 5,940 | ○ |
7176 JR EF65 2000国鉄復活色 | 8,400 6,930 | ○ |
7166 国鉄 EF66-0 後期型・国鉄仕様 | 7,800 6,435 | ○ |
7188 JR EF65-0 JR貨物更新色 | 8,400 6,930 | ○ |
7185 JR EF210-300 新鶴見機関区 | 8,400 6,930 | ○ |
交流電気機関車 | ||
7151 EF71(1次型) | 7,600 6,270 | ○ |
9163 ED75 0 (ひさしなし・前期型) | 6,400 5,280 | ○ |
交直流電気機関車 | ||
2158 JR EF81 400形 (JR九州仕様) | 6,000 4,950 | ○ |
9149 EF81形 (長岡運転所・ローズ・ひさし付) | 6,500 5,362 | ○ |
9155 EF81-400 JR九州仕様・赤2号 | 6,500 5,362 | ○ |
ディーゼル機関車 | ||
2225 JR DF200 0形(登場時) | 6,500 5,362 | ○ |
2252 JR DF200 200形(新塗装) | 7,700 6,352 | ○ |
2232 JR DE10 1000形 JR貨物仕様 | 6,800 5,610 | ○ |
2251 JR DD51 1000形 JR北海道色 | 8,600 7,095 | ○ |
8606 小坂鉄道DD130形 | 7,600 6,270 | ○ |
8607 衣浦臨海鉄道 KE65形5号機 | 7,500 6,187 | ○ |
MICRO ACE |
---|
製 品 名 | 価格 | 在庫 |
---|---|---|
A8506 DD18-3 ラッセルヘッド付 | 20,700 17,077 | ○ |
表示金額は日本円(Japanese Yen ) 上段は税抜き定価 下段は税込店頭販売価格 |
>TOPページ | >このページのTOPへ |