[N] 機 関 車 |
---|
>トップページ | >Nゲージ電車 |
表示金額は日本円(Japanese Yen ) 上段は税抜き定価 下段は税込店頭販売価格 |
宮沢模型 |
---|
製 品 名 | 価格 | 在庫 |
---|---|---|
EF60型電気機関車 | ||
EF60-19 アメリカントレインタイプ | 7,300 6,022 | - |
津川洋行 |
---|
系 列 | 製 品 名 | 税抜き 定価 | 税込み 販売価格 | 在庫 |
---|---|---|---|---|
銚子電鉄 | デキ3 黒 | 7,000 | 6,930 | ○ |
KATO |
---|
製 品 名 | 価格 | 在庫 |
---|---|---|
蒸気機関車 | ||
2016-8 D51 200 | 13,500 11,137 | ○ |
2017-7 C62 東海道形(テンダー修正済) | 13,000 10,725 | ○ |
2024 C57 1次形 | 13,000 10,725 | ○ |
2028-2 8620 (58654 SL人吉) | 15,500 12,787 | - |
直流電気機関車 | ||
3095 EF55 高崎運転所 | 13,800 11,385 | ○ |
3070-2 EF56 1次形 | 8,100 6,682 | ○ |
3020-4 EF58 初期型 大窓 茶 | 6,200 5,115 | ○ |
10-260Nゲージ鉄道模型誕生40周年記念 EF58 試験塗装機 4両セット | 27,000 22,275 | ○ |
3094-4 EF60 500番台特急色 | 7,200 5,940 | ○ |
3093-3 EF61(茶) | 7,200 5,940 | ○ |
3091-2 EF64 0 2次形 | 7,200 5,940 | - |
3060-3 EF65 500 P形特急色(JR仕様) | 7,100 5,857 | ○ |
3061-6 EF65 1000 下関総合車両所 | 8,000 6,600 | ○ |
3090-3 EF66 0 後期型 ブルトレ牽引機 | 7,800 6,435 | ○ |
3092-1 EF210 300 | 7,500 6,187 | ○ |
交流電気機関車 | ||
3075-4 ED75 1000 前期形 | 8,200 6,765 | ○ |
交直流電気機関車 | ||
3066-2 EF81トワイライト色 | 7,200 5,940 | ○ |
ディーゼル機関車 | ||
7011-3 DE10JR貨物更新色 | 7,200 5,940 | ○ |
表示金額は日本円(Japanese Yen ) 上段は税抜き定価 下段は税込店頭販売価格 |
>TOPページ | >このページのTOPへ |
Tomytec |
---|
製 品 名 | 価格 | 在庫 |
---|---|---|
2010 C55型 (3次形・北海道仕様) | 16,000 13,200 | - |
直流電気機関車 | ||
9166 国鉄 EF60 0(3次形) | 6,200 5,115 | ○ |
7148 国鉄 EF60 500(シールドビーム) | 7,200 5,940 | ○ |
9102 国鉄 EF64-0 7次形 | 6,400 5,280 | - |
7166 国鉄 EF66-0 後期型・国鉄仕様 | 7,800 6,435 | ○ |
交流電気機関車 | ||
7151 EF71(1次型) | 7,600 6,270 | ○ |
9135 ED75-0 (ひさし付・前期型) | 6,500 5,362 | ○ |
9163 ED75 0 (ひさしなし・前期型) | 6,400 5,280 | ○ |
交直流電気機関車 | ||
2158 JR EF81 400形 (JR九州仕様) | 6,000 4,950 | ○ |
7174 JR EF81 (北斗星色) | 8,400 6,930 | ○ |
9149 EF81形 (長岡運転所・ローズ・ひさし付) | 6,500 5,362 | ○ |
9155 EF81-400 JR九州仕様・赤2号 | 6,500 5,362 | ○ |
ディーゼル機関車 | ||
2225 JR DF200 0形(登場時) | 6,500 5,362 | ○ |
2252 JR DF200 200形(新塗装) | 7,700 6,352 | ○ |
2232 JR DE10 1000形 JR貨物仕様 | 6,800 5,610 | ○ |
2247 JR DE10 1000形 寒地型・高崎車両センター | 7,500 6,187 | ○ |
8606 小坂鉄道DD130形 | 7,600 6,270 | ○ |
8607 衣浦臨海鉄道 KE65形5号機 | 7,500 6,187 | ○ |
8612 名古屋臨海鉄道 ND552形(3号機) | 7,600 6,270 | ○ |
8613 名古屋臨海鉄道 ND552形(15号機) | 7,600 6,270 | ○ |
ターンテーブル | ||
1633 TCS電動ターンテーブルII N-AT212-15 | 21,000 17,325 | - |
表示金額は日本円(Japanese Yen ) 上段は税抜き定価 下段は税込店頭販売価格 |
>TOPページ | >このページのTOPへ |