[N] 機 関 車 |
---|
>トップページ | >Nゲージ電車 |
マイクロエース |
---|
製 品 名・品 番 | 価格 | 在庫 |
---|---|---|
秩父鉄道 | ||
<A2071> 秩父鉄道 デキ200型グリーン | 9,800 8,085 | ○ |
表示金額は日本円(Japanese Yen ) 上段は税抜き定価 下段は税込店頭販売価格 |
宮沢模型 |
---|
製 品 名 | 価格 | 在庫 |
---|---|---|
EF60型電気機関車 | ||
EF60-19 アメリカントレインタイプ | 7,300 6,022 | ○ |
津川洋行 |
---|
系 列 | 製 品 名 | 税抜き 定価 | 税込み 販売価格 | 在庫 |
---|---|---|---|---|
銚子電鉄 | デキ3 黒 | 7,000 | 6,930 | ○ |
KATO |
---|
製 品 名 | 価格 | 在庫 |
---|---|---|
蒸気機関車 | ||
2016-8 D51 200 | 13,500 11,137 | ○ |
2017-6 C62 常磐形(ゆうづる牽引) | 13,000 10,725 | ○ |
直流電気機関車 | ||
3039 EF58 初期型 大窓 青大将 | 6,200 6,435 | ○ |
10-260Nゲージ鉄道模型誕生40周年記念 EF58 試験塗装機 4両セット | 27,000 22,275 | ○ |
3085-1 EF63 1次形JR仕様 | 7,800 6,435 | ○ |
3024-1 EF64 1000 JR貨物新更新色 | 6,200 5,115 | ○ |
3060-3 EF65 500 P形特急色(JR仕様) | 7,100 5,857 | ○ |
3005-1 EH10 | 8,500 7,012 | ○ |
3036-2 EF200(登場時塗装) | 6,900 5,692 | ○ |
交流電気機関車 | ||
3013-1 ED76 0 後期型 | 7,000 5,775 | ○ |
交直流電気機関車 | ||
3066-8 EF81北斗星色 | 7,500 6,187 | ○ |
ディーゼル機関車 | ||
10-1127 DD16 304 ラッセル式除雪車セット | 12,800 10,560 | ○ |
7008-A DD51 800 愛知機関区JR貨物色 | 7,100 5,857 | ○ |
7008-C DD51 1043 下関総合車両所 | 7,500 6,187 | ○ |
7008-F DD51 後期・耐寒型 北斗星 | 7,300 6,022 | ○ |
7009-2 DF50 茶 | 7,000 5,775 | ○ |
表示金額は日本円(Japanese Yen ) 上段は税抜き定価 下段は税込店頭販売価格 |
>TOPページ | >このページのTOPへ |
Tomytec |
---|
製 品 名 | 価格 | 在庫 |
---|---|---|
蒸気機関車 | ||
2643 真岡鐵道 C11形蒸気機関車(325号機) | 14,800 12,210 | ○ |
直流電気機関車 | ||
9166 国鉄 EF60 0(3次形) | 6,200 5,115 | ○ |
9115 国鉄 ED62形電気機関車 | 6,300 5,197 | ○ |
9102 EF64-0 7次形 | 6,400 5,280 | ○ |
9111 EF64 1000形 (JR貨物更新車) | 6,800 5,610 | ○ |
9148 EF64-1000 (1030号機・双頭連結器付色) | 7,000 5,775 | ○ |
98990 [限定]EF64 1000形 (1001・1028国鉄復活色)セット | 13,400 11,055 | ○ |
交流電気機関車 | ||
9135 ED75-0 (ひさし付・前期型) | 6,500 5,362 | ○ |
9163 ED75 0 (ひさしなし・前期型) | 6,400 5,280 | ○ |
9194 JR ED76形 (78号機・サザンクロス塗装) | 6,600 5,445 | ○ |
2176 JR ED79 0形 | 6,400 5,610 | ○ |
交直流電気機関車 | ||
2158 JR EF81 400形 (JR九州仕様) | 6,000 4,950 | ○ |
9132 EF81-300(1次形) | 6,700 5,527 | ○ |
9149 EF81形 (長岡運転所・ローズ・ひさし付) | 6,500 5,362 | ○ |
9155 EF81-400 (JR九州仕様・赤2号) | 6,500 5,362 | ○ |
9171 JR EF81形 (81号機・お召塗装) | 6,500 5,362 | ○ |
ディーゼル機関車 | ||
2225 JR DF200 0形(登場時) | 6,500 5,362 | ○ |
2231 JR DF200 0形機関車 | 6,500 5,362 | ○ |
2226 JR DF200 100形機関車 | 6,500 5,362 | ○ |
2227 国鉄DD13 300形(一般型) | 6,800 5,610 | ○ |
2228 国鉄DD13 600形(耐寒型) | 6,800 5,610 | ○ |
2230 JR DE10形 (JR九州黒色塗装B) | 6,800 5,610 | ○ |
2232 JR DE10 1000形 (JR貨物仕様) | 6,800 5,610 | ○ |
きかんしゃトーマス | ||
93810 きかんしゃトーマス車両セット | 8,000 6,600 | ○ |
ターンテーブル | ||
1633 TCS電動ターンテーブルII N-AT212-15 | 21,000 17,325 | ○ |
表示金額は日本円(Japanese Yen ) 上段は税抜き定価 下段は税込店頭販売価格 |
>TOPページ | >このページのTOPへ |